Memoriał T.Gniota w Policach wygrał nieoczekiwanie Pawel Weichhold (10-18.07.2013)
Wyniki końcowe (9 rund) Official page Games download
Partia z ostatniej rundy decydująca o zwycięstwie w turnieju:
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | ELO | Pkt | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2382 | 7.0 | 38.00 | 47.50 | 6 |
2 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2509 | 6.5 | 37.50 | 47.50 | 4 |
3 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2460 | 6.0 | 39.50 | 51.50 | 3 |
4 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2450 | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 4 |
5 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2371 | 6.0 | 37.50 | 46.00 | 4 |
6 | GM | Yagupov, Igor | RUS | 2389 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 3 |
7 | k+ | Szadkowski, Kamil | POL | 2184 | 6.0 | 31.00 | 39.50 | 6 |
8 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2473 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 |
9 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2442 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 3 |
10 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2462 | 5.5 | 36.00 | 47.00 | 3 |
11 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2371 | 5.5 | 35.50 | 44.50 | 3 |
12 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | 2198 | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 4 |
13 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2380 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 3 |
14 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2299 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 4 |
15 | k | Maniocha, Andrzej | POL | 2118 | 5.0 | 34.50 | 42.50 | 5 |
16 | FM | Maes, Wim | BEL | 2265 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 |
17 | k | Szyszylo, Rafal | POL | 2201 | 5.0 | 34.00 | 42.50 | 3 |
18 | k | Jacek, Krystian | POL | 2139 | 5.0 | 33.50 | 44.00 | 3 |
19 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2189 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 4 |
20 | k | Korbal, Arkadiusz | POL | 2131 | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 4 |
21 | k | Olenderek, Tomasz | POL | 2132 | 4.5 | 32.50 | 41.00 | 2 |
22 | k | Śnihur, Piotr | POL | 2157 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 3 |
23 | k | Aglave, Arnaud | BEL | 2113 | 4.5 | 31.50 | 39.50 | 3 |
24 | I++ | Kozioł, Kamil | POL | 2035 | 4.5 | 30.00 | 39.00 | 3 |
25 | k | Gajek, Radoslaw | POL | 2296 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 3 |
26 | I | Śmieszek, Wojciech | POL | 1843 | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 3 |
27 | k | Weber, Max | GER | 2108 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 2 |
28 | k | Perske, Thore | GER | 2158 | 4.0 | 31.00 | 39.00 | 2 |
29 | FM | Kula, Robert | POL | 2345 | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 3 |
30 | I | Vogel, Roven | GER | 2061 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 3 |
31 | FM | Zschaebitz, Klaus | GER | 2022 | 4.0 | 24.50 | 32.00 | 4 |
32 | I | Schroeder, Kevin | GER | 2079 | 4.0 | 23.00 | 30.50 | 3 |
33 | I | Czuchnicki, Adam | POL | 2094 | 3.5 | 32.00 | 41.50 | 3 |
34 | I++ | Jacek, Roksana | POL | 1835 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 3 |
35 | I++ | Maruszczak, Joanna | POL | 1824 | 3.5 | 24.50 | 33.50 | 3 |
36 | k | Graf, Paweł | POL | 2108 | 3.0 | 24.00 | 32.00 | 2 |
37 | I | Pawlicz, Adam | POL | 2048 | 3.0 | 24.00 | 31.00 | 1 |
38 | I | Oleniak, Wlodzimierz | UKR | 1849 | 3.0 | 21.00 | 28.00 | 1 |
39 | I | Maniocha, Marek | GER | 2015 | 2.5 | 25.50 | 31.50 | 2 |
40 | k | Krasowski, Slawomir | POL | 2012 | 2.5 | 24.00 | 30.50 | 1 |
41 | I | Maliszewski, Jaroslaw | POL | 1781 | 2.0 | 24.00 | 32.50 | 0 |
42 | I | Dogoda, Rafał | POL | 1895 | 2.0 | 22.50 | 29.00 | 1 |
Partia z ostatniej rundy decydująca o zwycięstwie w turnieju:
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek