Tomasz Warakomski wygrał turniej główny XX Międzynarodowego Turnieju Szachowego Kowalewo Pomorskie 2013
Strona turnieju Partie turnieju do pobrania (download)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Klub | Pkt. | MBch | Bch | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2498 | 2400 | KSz Polonia Warszawa | 8.0 | 39.00 | 51.50 | 2470 |
2 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2462 | 2400 | ASSz Miedź Legnica | 7.5 | 36.50 | 48.50 | 2450 |
3 | k++ | SIEMBAB, Bartosz | POL | 2258 | 2200 | UKS Giecek Radków | 6.0 | 36.00 | 47.50 | 2230 |
4 | k | PAPROCKI, Jarosław | POL | 2218 | 2200 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 6.0 | 35.50 | 47.50 | 2270 |
5 | I++ | ZIELIŃSKI, Wojciech | POL | 2154 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.0 | 34.50 | 46.00 | 2300 |
6 | k+ | JAROCH, Karol | POL | 2241 | 2200 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 5.5 | 40.50 | 53.00 | 2290 |
7 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | POL | 2196 | 2300 | AZS-UWM Olsztyn | 5.5 | 37.00 | 49.00 | 2250 |
8 | I+ | RENKOWSKI, Piotr | POL | 2004 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.5 | 35.00 | 46.50 | 2260 |
9 | I | ŻEBRACKI, Tomasz | POL | 1929 | 2000 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 5.5 | 34.50 | 45.00 | 2240 |
10 | k | RAK, Tomasz | POL | 2023 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5.5 | 33.50 | 41.50 | 2220 |
11 | I+ | ŚLIWICKI, Damian | POL | 2027 | 2100 | UKS OPP Toruń | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 2180 |
12 | k+ | KUKUŁA, Paweł | POL | 2250 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.0 | 38.50 | 50.00 | 2220 |
13 | I | KACZMAREK, Arkadiusz | POL | 2027 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 5.0 | 33.00 | 43.50 | 2120 |
14 | I+ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | POL | 2064 | 2100 | UKS Szachylice Chylice | 5.0 | 27.50 | 34.00 | 2070 |
15 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2135 | 2200 | LKS PARK Starzenice | 4.5 | 33.00 | 43.00 | 2140 |
16 | I++ | TARCZYKOWSKI, Janusz | POL | 2026 | 2100 | UKS OPP Toruń | 4.5 | 32.50 | 43.50 | 2120 |
17 | I | KAMIENIECKI, Tomasz | POL | 1963 | 2000 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 2110 |
18 | k | KRAIŃSKI, Sławomir | POL | 2035 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 2080 |
19 | I++ | SMAL, Tobiasz | POL | 1893 | 2100 | UKS Szach Gryfice | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 2110 |
20 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | POL | 1817 | 2100 | UKS OPP Toruń | 4.5 | 30.50 | 37.50 | 2070 |
21 | I+ | ZIELIŃSKI, Olgierd | POL | 1900 | 2100 | KSz Torfarm-64 Toruń | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 2090 |
22 | I | WĄCIOR, Maciej | POL | 1758 | 2000 | GKSz Solny Grzybowo | 4.5 | 30.00 | 38.00 | 2090 |
23 | I | TECLAF, Paweł | POL | 1863 | 2000 | KKS Ormuzd Kartuzy | 4.0 | 32.50 | 42.00 | 2060 |
24 | k | BANASIK, Krzysztof | POL | 2287 | 2200 | LKS Zarzewie Prudnik | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 2050 |
25 | k | ŻURKOWSKI, Andrzej | POL | 2020 | 2200 | UKS MDK Otwock | 4.0 | 31.00 | 38.00 | 2060 |
26 | I | BĘŚ, Michał | POL | 2000 | 2000 | WKSz GANT HETMAN | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 2060 |
27 | I | KARPUS, Michał | POL | 1764 | 2000 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 2020 |
28 | I+ | SOBCZYŃSKI, Roman | POL | 1880 | 2100 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 2070 |
29 | k | SZOPIERAJ, Dariusz | POL | 2069 | 2200 | UKSz Ziemowit Złotów | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 2050 |
30 | I+ | MACHLOWSKI, Sławomir | CZE | 2159 | 2100 | UKS Giecek Radków | 3.5 | 30.00 | 39.50 | 1990 |
31 | I | WIŚNIEWSKI, Szymon | POL | 1791 | 2000 | UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz | 3.5 | 30.00 | 39.00 | 1990 |
32 | I | CICHOCKI, Konrad | POL | 1958 | 2000 | WKSz 1938 Włocławek | 3.5 | 27.50 | 36.00 | 2010 |
33 | I | AUGUSTOWSKI, Janusz | POL | 1860 | 2000 | WKSz 1938 Włocławek | 3.5 | 25.50 | 32.50 | 1920 |
34 | I | CHYLEWSKI, Patryk | POL | 1740 | 2000 | UKS Szachylice Chylice | 3.0 | 22.50 | 28.00 | 1900 |
35 | I | KINDLER, Przemysław | POL | 1768 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 2.5 | 29.50 | 36.00 | 1870 |
36 | I | ROGALSKI, Krzysztof | POL | 1821 | 2000 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 2.5 | 27.00 | 33.50 | 1860 |
37 | I | PAWŁOWSKI, Paweł | POL | 1804 | 2000 | UKS OPP Toruń | 2.5 | 25.50 | 32.00 | 1870 |
38 | II | BALKIEWICZ, Henryk | POL | 1808 | 1800 | UKS Ogniwo Legnica | 1.0 | 24.00 | 31.50 | 1740 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek