Norweg Simen Agdestein wygrał "Sant Marti Open" w Barcelonie (13-21.07.2013)
![]() |
| Simen Agdestein (source:Wikipedia) |
Strona turnieju, Games download
| M | Nazwisko i imię | FED | ELO | RN | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2567 | 0 | 8.5 | 54.0 | 43.5 | 0.0 | 44.0 |
| 2 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2577 | 0 | 7.0 | 55.5 | 43.0 | 0.0 | 38.0 |
| 3 | GM | Firman Nazar | UKR | 2526 | 0 | 7.0 | 54.5 | 42.5 | 0.0 | 38.5 |
| 4 | GM | Flores Rios Mauricio | CHI | 2492 | 0 | 7.0 | 48.0 | 36.0 | 0.0 | 37.0 |
| 5 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 2487 | 2482 | 6.5 | 54.5 | 42.5 | 0.0 | 37.0 |
| 6 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2538 | 0 | 6.5 | 53.0 | 41.0 | 0.0 | 35.0 |
| 7 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2550 | 0 | 6.5 | 52.0 | 41.5 | 0.0 | 34.5 |
| 8 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2499 | 2501 | 6.5 | 50.0 | 39.5 | 0.0 | 34.5 |
| 9 | IM | Arenas David | COL | 2437 | 0 | 6.5 | 49.0 | 39.0 | 0.0 | 34.5 |
| 10 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2612 | 2567 | 6.5 | 47.0 | 37.0 | 0.0 | 31.0 |
| 11 | FM | Anurag Mhamal | IND | 2418 | 0 | 6.5 | 45.5 | 35.5 | 0.0 | 32.0 |
| 12 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2426 | 0 | 6.5 | 44.0 | 33.5 | 0.0 | 31.5 |
| 13 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2549 | 0 | 6.0 | 53.0 | 40.5 | 0.0 | 34.0 |
| 14 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2486 | 0 | 6.0 | 50.5 | 40.0 | 0.0 | 33.0 |
| 15 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2253 | 2246 | 6.0 | 46.0 | 37.5 | 0.0 | 28.5 | |
| 16 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2484 | 2497 | 6.0 | 45.5 | 35.0 | 0.0 | 29.5 |
| 17 | IM | Sequera Paolini Jose | VEN | 2394 | 0 | 6.0 | 43.5 | 35.5 | 0.0 | 31.5 |
| 18 | IM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2421 | 2408 | 6.0 | 42.0 | 32.0 | 0.0 | 28.5 |
| 19 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2412 | 0 | 6.0 | 41.5 | 33.0 | 0.0 | 28.0 |
| 20 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2428 | 2429 | 6.0 | 37.5 | 30.5 | 0.0 | 26.0 |
| 21 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2433 | 2429 | 5.5 | 50.5 | 39.0 | 0.0 | 31.0 |
| 22 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2414 | 0 | 5.5 | 48.5 | 37.0 | 0.0 | 30.0 |
| 23 | Silva Luis Neves Da | POR | 2218 | 0 | 5.5 | 48.0 | 39.5 | 0.0 | 29.5 | |
| 24 | IM | Pulvett Daniel | VEN | 2405 | 0 | 5.5 | 47.0 | 38.5 | 0.0 | 30.5 |
| 25 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2415 | 0 | 5.5 | 47.0 | 36.5 | 0.0 | 31.0 |
| 26 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2466 | 2459 | 5.5 | 45.5 | 35.5 | 0.0 | 31.5 |
| 27 | FM | Arvola Benjamin | NOR | 2347 | 0 | 5.5 | 45.0 | 35.5 | 0.0 | 28.5 |
| 28 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2400 | 2397 | 5.5 | 45.0 | 34.5 | 0.0 | 28.5 |
| 29 | IM | Khaetsky Roman | UKR | 2424 | 0 | 5.5 | 44.5 | 34.0 | 0.0 | 29.5 |
| 30 | WIM | Salazar Aura Cristina | COL | 2200 | 0 | 5.5 | 44.0 | 33.5 | 0.0 | 24.5 |
| 31 | IM | Getz Nicolai | NOR | 2353 | 0 | 5.5 | 43.5 | 32.0 | 0.0 | 27.0 |
| 32 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2457 | 2478 | 5.5 | 43.0 | 35.5 | 0.0 | 28.0 |
| 33 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2480 | 2470 | 5.5 | 43.0 | 33.5 | 0.0 | 27.0 |
| 34 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2448 | 0 | 5.5 | 39.0 | 30.5 | 0.0 | 26.0 |
| 35 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2444 | 2407 | 5.5 | 37.5 | 29.5 | 0.0 | 25.0 |
| 36 | IM | Gullaksen Eirik | NOR | 2380 | 0 | 5.0 | 45.5 | 35.0 | 0.0 | 25.0 |
| 37 | FM | Eggleston David J | ENG | 2363 | 0 | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 0.0 | 26.5 |
| 38 | FM | Lovik Lasse Ostebo | NOR | 2311 | 0 | 5.0 | 45.0 | 34.5 | 0.0 | 25.5 |
| 39 | IM | Satyapragyan Swayangsu | IND | 2464 | 0 | 5.0 | 44.5 | 34.5 | 0.0 | 30.0 |
| 40 | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2155 | 0 | 5.0 | 44.5 | 34.5 | 0.0 | 24.5 | |
| 41 | FM | Sanchez Ibern Marc | ESP | 2408 | 2383 | 5.0 | 42.0 | 33.5 | 0.0 | 29.5 |
| 42 | Salomon Johan | NOR | 2211 | 0 | 5.0 | 42.0 | 32.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 43 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2227 | 0 | 5.0 | 41.5 | 34.0 | 0.0 | 27.0 |
| 44 | FM | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2313 | 2285 | 5.0 | 40.0 | 30.5 | 0.0 | 24.5 |
| 45 | Haug Johannes | NOR | 2042 | 0 | 5.0 | 36.0 | 29.0 | 0.0 | 23.0 | |
| 46 | FM | Posada Juan Manuel | COL | 2101 | 0 | 5.0 | 33.0 | 25.0 | 0.0 | 17.0 |
| 47 | Nadal Fajardo Ricard | ESP | 1913 | 1932 | 5.0 | 31.5 | 25.0 | 0.0 | 18.5 | |
| 48 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2308 | 2331 | 4.5 | 48.0 | 38.0 | 0.0 | 27.5 |
| 49 | FM | Minko Vladimir | RUS | 2312 | 0 | 4.5 | 45.5 | 35.0 | 0.0 | 25.5 |
| 50 | CM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2303 | 2243 | 4.5 | 45.0 | 35.5 | 0.0 | 26.0 |
| 51 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antonio | ESP | 2327 | 2315 | 4.5 | 45.0 | 35.0 | 0.0 | 26.0 |
| 52 | Dalo Hermes | VEN | 2148 | 0 | 4.5 | 43.5 | 34.5 | 0.0 | 24.0 | |
| 53 | MK | Leiro Giralt Daniel | ESP | 2220 | 2226 | 4.5 | 42.5 | 33.5 | 0.0 | 25.0 |
| 54 | Basencyan Mark | ARM | 2130 | 0 | 4.5 | 42.0 | 32.5 | 0.0 | 21.0 | |
| 55 | FM | Capellades Subirana Marc | ESP | 2260 | 2238 | 4.5 | 41.5 | 32.5 | 0.0 | 24.5 |
| 56 | Blandon Luis Guillermo | COL | 1993 | 0 | 4.5 | 41.5 | 32.5 | 0.0 | 22.5 | |
| 57 | FM | Larsen Karsten | DEN | 2270 | 0 | 4.5 | 39.5 | 31.5 | 0.0 | 23.5 |
| 58 | Pettersen Joar Gullestad | NOR | 1944 | 0 | 4.5 | 39.0 | 31.0 | 0.0 | 20.5 | |
| 59 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2274 | 2265 | 4.5 | 38.0 | 29.5 | 0.0 | 24.0 | |
| 60 | Jaramillo Ochoa Mateo | COL | 2074 | 0 | 4.5 | 38.0 | 29.0 | 0.0 | 21.5 | |
| 61 | CM | Guttulsrud Odd Martin | NOR | 2212 | 0 | 4.5 | 37.0 | 28.5 | 0.0 | 22.0 |
| 62 | Grebstad Kjell Borre | NOR | 2005 | 0 | 4.5 | 36.5 | 28.5 | 0.0 | 18.0 | |
| 63 | Vatkali Dimitra | GRE | 1964 | 0 | 4.5 | 35.0 | 28.0 | 0.0 | 18.5 | |
| 64 | Vargas Drechsler Carlos | ESP | 1903 | 1870 | 4.5 | 33.0 | 26.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 65 | IM | Dukaczewski Piotr | POL | 2226 | 0 | 4.0 | 45.5 | 37.0 | 0.0 | 24.0 |
| 66 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2304 | 0 | 4.0 | 44.5 | 36.5 | 0.0 | 26.0 |
| 67 | GM | Laxman R.R. | IND | 2401 | 0 | 4.0 | 44.5 | 34.0 | 0.0 | 25.0 |
| 68 | FM | Forsaa Espen | NOR | 2293 | 0 | 4.0 | 43.0 | 33.5 | 0.0 | 23.5 |
| 69 | FM | Thakur Akash | IND | 2234 | 0 | 4.0 | 40.5 | 32.0 | 0.0 | 23.0 |
| 70 | Blandon Villa Diego F | COL | 2196 | 0 | 4.0 | 40.5 | 31.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 71 | Galopoulos Nikolaos | GRE | 2343 | 0 | 4.0 | 39.0 | 29.5 | 0.0 | 23.0 | |
| 72 | MK | Martorell Aguado Joan | ESP | 2167 | 2199 | 4.0 | 38.5 | 29.5 | 0.0 | 19.0 |
| 73 | Cervello Tost Ferran | ESP | 2049 | 2031 | 4.0 | 38.0 | 31.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 74 | Zapata Arbelaez Estiven | COL | 2001 | 0 | 4.0 | 38.0 | 29.5 | 0.0 | 20.5 | |
| 75 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 1991 | 1997 | 4.0 | 37.5 | 29.5 | 0.0 | 18.5 |
| 76 | Manelidou Maria | GRE | 2030 | 0 | 4.0 | 37.5 | 28.5 | 0.0 | 18.5 | |
| 77 | WIM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2076 | 0 | 4.0 | 34.0 | 27.0 | 0.0 | 15.5 |
| 78 | Kjolberg Jens Hjorth | NOR | 1999 | 0 | 4.0 | 33.5 | 27.5 | 0.0 | 17.5 | |
| 79 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2447 | 0 | 3.5 | 46.0 | 35.0 | 0.0 | 26.0 |
| 80 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2495 | 2484 | 3.5 | 43.5 | 34.5 | 0.0 | 23.0 |
| 81 | MK | Herms Agullo Jordi | ESP | 2130 | 2124 | 3.5 | 41.5 | 32.0 | 0.0 | 19.0 |
| 82 | Castillo Escario Yolanda | ESP | 1997 | 1986 | 3.5 | 39.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 83 | MK | Pellus Ruiz Josep | ESP | 2171 | 2163 | 3.5 | 37.5 | 28.0 | 0.0 | 17.5 |
| 84 | Fernandez Aguilar Francisco | ESP | 2040 | 2042 | 3.5 | 37.0 | 29.5 | 0.0 | 16.5 | |
| 85 | MK | Heredia Tarrats Amadeu | ESP | 2098 | 2151 | 3.5 | 36.0 | 28.5 | 0.0 | 16.5 |
| 86 | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2045 | 2047 | 3.5 | 35.0 | 27.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 87 | MK | Meza Martinez Alcides Ivan | HON | 2136 | 2162 | 3.5 | 35.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 |
| 88 | Cervello I Tost Roger | ESP | 1954 | 1896 | 3.5 | 34.5 | 27.5 | 0.0 | 14.0 | |
| 89 | Tahay Alexis | FRA | 1944 | 0 | 3.5 | 34.5 | 26.5 | 0.0 | 16.5 | |
| 90 | Saez Coma Alejandro | ESP | 2025 | 2007 | 3.5 | 34.5 | 26.5 | 0.0 | 14.5 | |
| 91 | Ofstad Sigurd | NOR | 2007 | 0 | 3.5 | 33.5 | 26.0 | 0.0 | 15.0 | |
| 92 | Velez Alvarez Laura Camila | COL | 1774 | 0 | 3.5 | 33.0 | 25.5 | 0.0 | 16.5 | |
| 93 | Lopez Perdomo Juan David | COL | 2100 | 2125 | 3.5 | 33.0 | 25.5 | 0.0 | 12.0 | |
| 94 | Carlsen Ellen Oen | NOR | 1947 | 0 | 3.5 | 32.5 | 25.5 | 0.0 | 13.5 | |
| 95 | CM | Maltsev Leonid | UKR | 1985 | 0 | 3.5 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | 12.5 |
| 96 | Ramirez Medina Victor | ESP | 2012 | 2016 | 3.5 | 30.5 | 24.5 | 0.0 | 14.5 | |
| 97 | Barba Rios Enric | ESP | 1956 | 970 | 3.5 | 29.0 | 22.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 98 | Harstad Christian | NOR | 1942 | 0 | 3.5 | 27.5 | 20.5 | 0.0 | 9.5 | |
| 99 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2273 | 2272 | 3.0 | 47.0 | 36.0 | 0.0 | 24.0 |
| 100 | NM | Anguera Maestro Jaime | ESP | 2180 | 2182 | 3.0 | 42.0 | 30.5 | 0.0 | 17.5 |
| 101 | WCM | Hernandez Zaida | VEN | 1998 | 0 | 3.0 | 36.0 | 28.5 | 0.0 | 15.0 |
| 102 | Tarrago Domingo Miguel | ESP | 2034 | 2023 | 3.0 | 35.5 | 27.5 | 0.0 | 16.5 | |
| 103 | MK | Severri Arrese Carlos | ESP | 1905 | 1936 | 3.0 | 31.0 | 24.5 | 0.0 | 13.0 |
| 104 | WFM | Cherednichenko Elena | UKR | 2167 | 0 | 2.5 | 41.5 | 31.0 | 0.0 | 16.5 |
| 105 | WFM | Frank-Nielsen Marie | DEN | 2016 | 0 | 2.5 | 37.5 | 29.0 | 0.0 | 15.0 |
| 106 | MK | Amores Gago Javier | ESP | 2167 | 2143 | 2.5 | 37.5 | 28.0 | 0.0 | 15.0 |
| 107 | Lien Kjell Hakon | NOR | 1910 | 0 | 2.5 | 36.5 | 28.5 | 0.0 | 14.0 | |
| 108 | Barcelo Sola David | ESP | 2075 | 2038 | 2.5 | 36.0 | 26.5 | 0.0 | 13.5 | |
| 109 | Montell Zabay Alberto | ESP | 2026 | 2083 | 2.5 | 34.5 | 26.5 | 0.0 | 15.0 | |
| 110 | Calderon Alzate Ivan Alejandro | ESP | 1882 | 1880 | 2.5 | 31.5 | 25.0 | 0.0 | 11.0 | |
| 111 | Quero Ortega Juan | ESP | 1809 | 1803 | 2.5 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | 11.0 | |
| 112 | Julian Barrachina Lluis | ESP | 0 | 2163 | 2.5 | 31.0 | 23.5 | 0.0 | 8.5 | |
| 113 | Andersen Guttorm | NOR | 1772 | 0 | 2.5 | 29.5 | 23.0 | 0.0 | 9.5 | |
| 114 | De Azua Arpi Rafael | ESP | 1943 | 1949 | 2.0 | 37.5 | 28.5 | 0.0 | 14.0 | |
| 115 | Ortiz De Latierro Olivella Aitor | ESP | 2078 | 2079 | 2.0 | 35.5 | 27.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 116 | Barragan Hernandez Manel | ESP | 1889 | 1874 | 1.5 | 34.0 | 25.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 117 | Jacobsen Maria Pitz | NOR | 1814 | 0 | 1.0 | 36.0 | 28.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 118 | Zemlicka Vit | CZE | 2016 | 0 | 1.0 | 33.5 | 25.0 | 0.0 | 4.5 |

Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek