Etienne Goudriaan wygrał Science Park Open w Amsterdamie (6-14.07.2013 Holandia)
Strona turnieju games download
M | Nazwisko | Pkt | Elo | BH | SB | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Goudriaan, Etienne | 7.5 | 2369 | 52.5 | 42.0 | 2611 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Sumets, Andrey | 7.5 | 2583 | 48.0 | 37.75 | 2549 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Neverov, Valeriy | 7.0 | 2492 | 52.0 | 38.75 | 2539 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | FM Delabaca, Romuald | 6.5 | 2295 | 46.5 | 34.75 | 2285 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Lombaers, Peter | 6.5 | 2230 | 46.5 | 33.25 | 2385 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | IM Bosboom, Manuel | 6.5 | 2398 | 45.5 | 31.25 | 2360 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | IM Afek, Yochanan | 6.5 | 2313 | 45.0 | 31.5 | 2315 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Timmermans, Mark | 6.5 | 2270 | 43.0 | 27.75 | 2362 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 | IM Miedema, David | 6.5 | 2394 | 40.5 | 28.5 | 2323 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Riemersma, Li | 6.0 | 2438 | 52.5 | 31.25 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
11 | IM Willemze, Thomas | 6.0 | 2420 | 46.5 | 26.5 | 2351 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Offringa, Joost | 6.0 | 2145 | 38.5 | 23.0 | 2270 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
13 | FM Rijnaarts, Sjef | 5.5 | 2360 | 51.0 | 29.0 | 2321 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
14 | Hachijan, Armen | 5.5 | 2214 | 50.5 | 28.75 | 2344 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Von Meijenfeldt, Bart | 5.5 | 2184 | 48.5 | 28.5 | 2280 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
16 | De Wilde, Rik | 5.5 | 2036 | 48.5 | 27.25 | 2322 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
17 | IM Maryasin, Boris | 5.5 | 2335 | 46.5 | 26.0 | 2299 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Lai, Hing Ting | 5.5 | 2136 | 45.5 | 25.5 | 2310 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Sanders, Isaac B | 5.5 | 2210 | 45.0 | 23.25 | 2265 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
20 | Van der Lende, Ilias | 5.5 | 2198 | 43.5 | 22.0 | 2194 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Vereggen, Lars | 5.5 | 2116 | 42.5 | 22.5 | 2246 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
22 | Timmermans, Ivo | 5.5 | 2218 | 41.5 | 23.0 | 2188 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
23 | Schipper, Paul | 5.5 | 2103 | 41.5 | 22.0 | 2195 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Kampman, Tijmen | 5.5 | 2094 | 37.5 | 18.75 | 2296 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
25 | FM Van Der Poel, Henk | 5.0 | 2266 | 47.0 | 24.0 | 2203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
26 | FM Strating, Sybolt | 5.0 | 2258 | 47.0 | 23.5 | 2187 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
27 | Stolwijk, Colin | 5.0 | 1989 | 45.0 | 22.0 | 2308 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hoekstra, Peter | 5.0 | 2022 | 43.0 | 22.5 | 2208 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
29 | Slisser, Theo | 5.0 | 2080 | 42.0 | 22.75 | 2271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
30 | Boelhouwer, Collin | 5.0 | 2103 | 39.5 | 20.5 | 2250 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | Polak, Indra | 5.0 | 2163 | 39.0 | 17.75 | 2145 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
32 | Schoehuijs, Erik | 5.0 | 2196 | 37.0 | 17.25 | 2138 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
33 | Vroombout, Enrico | 5.0 | 2180 | 34.0 | 18.75 | 2069 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 |
34 | Dijkhuis, Tycho | 4.5 | 2152 | 45.0 | 20.5 | 2219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
35 | In't Veld, Daan | 4.5 | 2232 | 44.5 | 20.0 | 2133 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
36 | Koelewijn, Alex | 4.5 | 2060 | 44.0 | 20.0 | 2218 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
37 | Sanijs, Frans | 4.5 | 2042 | 43.5 | 19.5 | 2188 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
38 | Kevlishvili, Robby | 4.5 | 2047 | 42.5 | 19.5 | 2206 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
39 | Go, Benjamin | 4.5 | 2175 | 42.5 | 16.75 | 2145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
40 | Lentjes, Noud | 4.5 | 1995 | 41.0 | 20.0 | 2177 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
41 | Donkers, Joran | 4.5 | 2016 | 40.5 | 18.25 | 2097 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | + |
42 | Brink, Barry | 4.5 | 2154 | 40.0 | 15.25 | 2143 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Mijnheer, Peter | 4.5 | 2187 | 39.5 | 19.5 | 2057 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
44 | CM Theulings, Paul-Peter | 4.5 | 2110 | 39.5 | 16.0 | 2177 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
45 | Cornelisse, John | 4.5 | 2186 | 39.0 | 17.5 | 2076 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Doggers, Peter | 4.5 | 2227 | 38.5 | 16.75 | 2069 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
47 | Haver, Daan | 4.5 | 2021 | 33.5 | 12.5 | 2157 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Hortensius, Lisa | 4.5 | 2146 | 32.5 | 14.75 | 2047 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
49 | Wunnink, Michael | 4.5 | 2239 | 32.0 | 13.0 | 2443 | ½ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | CM Van Lommel, Patrick | 4.5 | 2135 | 31.0 | 15.0 | 2034 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
51 | Zimmermann, Luc | 4.0 | 2087 | 44.5 | 20.0 | 2157 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
52 | FM Kohler, Aran | 4.0 | 2260 | 41.5 | 16.0 | 2056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Van Osch, Mees | 4.0 | 2177 | 41.5 | 15.5 | 2094 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
54 | WIM Tsifanskaya, Ludmila A | 4.0 | 2124 | 39.5 | 15.5 | 2031 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
55 | Cheung, Jan | 4.0 | 2079 | 39.5 | 14.5 | 2154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | De Ruiter, Danny | 4.0 | 2254 | 37.0 | 15.5 | 2037 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
57 | Vos, Tjark | 4.0 | 2034 | 37.0 | 14.75 | 2138 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
58 | Harmsen, Michiel | 4.0 | 2061 | 36.5 | 13.25 | 2123 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
59 | Haver, Bas | 4.0 | 2067 | 36.0 | 15.0 | 2093 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
60 | Roemersma, Aad | 4.0 | 2100 | 36.0 | 13.5 | 2097 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
61 | Schoonackers, Jeroen | 4.0 | 2003 | 35.5 | 16.0 | 2074 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
62 | Smit, Frans | 4.0 | 2103 | 32.5 | 12.5 | 2036 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
63 | Galje, Hans | 3.5 | 2098 | 43.0 | 14.75 | 2142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
64 | Riemens, Albert | 3.5 | 2131 | 39.0 | 14.25 | 1923 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
65 | Senders, Mischa | 3.5 | 2058 | 38.5 | 13.75 | 2080 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
66 | Wiering, Jelle | 3.5 | 2033 | 38.5 | 13.25 | 2070 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
67 | Bakels, Anton | 3.5 | 2003 | 38.0 | 12.25 | 2060 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Van Den Berg, Harmen | 3.5 | 2176 | 36.5 | 11.0 | 2034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
69 | IJzermans, Gijs | 3.5 | 2047 | 36.0 | 12.5 | 2049 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
70 | Henseler, Jorgen | 3.5 | 2103 | 36.0 | 9.5 | 2052 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
71 | Van Zutphen, Jimmy | 3.5 | 2159 | 30.0 | 8.25 | 1963 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
72 | Kremer, Mark | 3.0 | 2250 | 41.5 | 12.0 | 2032 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Munnik, Talitha | 3.0 | 2000 | 38.5 | 11.25 | 1992 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
74 | Brookes, Christopher | 3.0 | 2139 | 38.5 | 9.75 | 1992 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
75 | De Ruiter, Tom | 3.0 | 2101 | 36.5 | 11.25 | 2011 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
76 | Hoffman, Ron | 3.0 | 2041 | 36.5 | 9.75 | 2087 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 1 |
77 | Breuker, Dennis Michel | 3.0 | 2073 | 35.0 | 9.75 | 2007 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
78 | Ritsema, Ronald | 3.0 | 1996 | 35.0 | 7.25 | 2004 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
79 | Van Engen, Herman | 2.5 | 2062 | 44.0 | 11.0 | 2005 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | Sula, Avni | 2.5 | 2059 | 39.0 | 5.75 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Gravemaker, Wim Laurens | 2.5 | 2096 | 36.0 | 6.25 | 1941 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
82 | Ahlers, Ben | 2.5 | 2124 | 34.5 | 7.5 | 1931 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
83 | Pilgrim, Peter | 2.5 | 2018 | 29.0 | 5.25 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
84 | Kossen, Johannes | 2.0 | 2003 | 34.0 | 7.75 | 1894 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Koelmans, Jan Willem | 2.0 | 2007 | 27.5 | 4.0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | Ramer, Milan | 1.5 | 2026 | 32.5 | 3.25 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek