GM Sergey Fedorchuk wygrał Turniej kołowy w Reykjaviku, 1-8.X.2013 Reykjavik, Islandia
| M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2667 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 | 0.0 | 7 |
| 2 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2608 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 28.25 | 0.0 | 6 |
| 3 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2434 | ISL | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | 1.0 | 5 |
| 4 | GM | Danielsen Henrik | 2501 | ISL | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 18.25 | 0.0 | 4 |
| 5 | IM | Ziska Helgi Dam | 2485 | FAI | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 5.0 | 17.00 | 0.0 | 3 |
| 6 | IM | Bekker-Jensen Simon | 2420 | DEN | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 15.25 | 0.0 | 2 |
| 7 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2395 | ISL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | + | 4.0 | 11.00 | 0.0 | 2 |
| 8 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2483 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | + | 3.0 | 7.75 | 0.0 | 1 |
| 9 | Olafsson Thorvardur | 2266 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | + | 2.0 | 3.75 | 0.0 | 1 | |
| 10 | IM | Gunnarsson Arnar | 2441 | ISL | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
official page
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek