Wystartowała Szachowa Bundesliga sezon 2013/2014. Jak zwykle grają Polacy
Strona szachowej Bundesligi
Games download
Runda 1 - 12.X.2013
Runda2 - 13.X.2013
Najlepiej z Polaków wystartowali Piorun, Tazbir, Bulski, M.Grabarczyk, i Kempiński, którzy zdobyli po 1,5 pkt z dwóch rund.
Po 1 punkt (z 2) zdobyli: Miśta, Bobras i Bartel.
Słabo rozpoczęli Murdzia i Dragun zdobywając tylko 0,5 pkt, a tragicznie Dariusz Świercz, który przegrał obie swoje partie !
Games download
Runda 1 - 12.X.2013
Tegel | Griesheim | 1½-6½ | SF Berlin | Viernheim | 4½-3½ |
---|---|---|---|---|---|
Rabiega, R. | Piorun, K. | 0-1 | Kraemer, M. | Maze, S. | ½-½ |
Stern, Rene | Tazbir, M. | ½-½ | Mista, A. | Wells, P. | 1-0 |
Muse, M. | Bulski, K. | 0-1 | Michalik, P. | Abergel, T. | 0-1 |
Von Herman | Grabarczyk | 0-1 | Schneider | Libiszewski | ½-½ |
Sarbok, T. | Murdzia, P. | ½-½ | Maksimenko | Beikert, G. | ½-½ |
Muse, D. | Farago, I. | 0-1 | Dann, M. | Meinhardt | 0-1 |
Fruebing, S. | Izsak, G. | ½-½ | Lauber, A. | Mandel, A. | 1-0 |
Kachibadze | Walter, S. | 0-1 | Thiede, L. | Tresch, R. | 1-0 |
Bremen | SG Solingen | 3½-4½ | Hamburg | SG Trier | 5-3 |
McShane, L. | Ragger, M. | ½-½ | Kravtsiv, M. | Erdos, V. | ½-½ |
Fressinet | L'Ami, E. | ½-½ | Ernst, S. | Lupulescu | ½-½ |
Efimenko, Z. | Smeets, Jan | ½-½ | Kempinski | Sanikidze | 1-0 |
Hracek, Z. | Nikolic, P. | 1-0 | Hansen, S. | Parligras | ½-½ |
Babula, V. | Naumann, A. | 0-1 | Svane, R. | Bobras, P. | 0-1 |
Bluebaum, M. | Andersen, M. | 1-0 | Ftacnik, L. | Gonda, L. | ½-½ |
Markgraf, A. | Hoffmann, M. | 0-1 | Mueller, K. | Cioara, A. | 1-0 |
Asendorf, J. | Wegerle, J. | 0-1 | Van Delft | Kolbus, D. | 1-0 |
München | Mülheim | 2-6 | SC Eppingen | Wattenscheid | 6-2 |
Bezold, M. | Navara, D. | ½-½ | Harikrishna | Bartel, M. | 1-0 |
Graf, Felix | Potkin, V. | 0-1 | Berkes, F. | Hansen, E. | 1-0 |
Schenk, A. | Landa, K. | 0-1 | Rodshtein | Dragun, K. | 1-0 |
Belezky, A. | Fridman, D. | ½-½ | Balogh, C. | Rustemov, A. | ½-½ |
Jorczik, J. | Tregubov, P. | 0-1 | Postny, E. | Appel, Ralf | 1-0 |
Renner, C. | Golod, V. | 0-1 | Braun, Arik | Hirneise, T. | 1-0 |
Zajogin, A. | Hausrath, D. | ½-½ | Medvegy, Z. | Mladenov, S. | 0-1 |
Unzicker, F. | Feygin, M. | ½-½ | Ruck, R. | Dinstuhl, V. | ½-½ |
Emsdetten | Baden-Baden | 1½-6½ | Katernberg | Hockenheim | 4-4 |
Giri, Anish | Bacrot, E. | 0-1 | Volokitin | Buhmann, R. | ½-½ |
Swiercz, D. | Naiditsch | 0-1 | Kryvoruchko | Lenic, Luka | 1-0 |
Dubov, D. | Kasimdzhan. | ½-½ | Negi, P. | Baramidze | ½-½ |
Mchedlishv. | Movsesian | ½-½ | Bok, B. | Saric, Ivan | ½-½ |
Ipatov, A. | Shirov, A. | 0-1 | Firman, N. | Wagner, D. | 1-0 |
Spoelman, W. | Nielsen, P. | ½-½ | Zaragatski | Ribli, Z. | ½-½ |
Pruijssers | Schlosser | 0-1 | Scholz, C. | Papin, V. | 0-1 |
Burg, Twan | Dautov, R. | 0-1 | Rosen, B. | Rau, Hannes | 0-1 |
Runda2 - 13.X.2013
Viernheim | Tegel | 4-4 | Griesheim | SF Berlin | 4-4 |
---|---|---|---|---|---|
Maze, S. | Rabiega, R. | 0-1 | Piorun, K. | Kraemer, M. | ½-½ |
Wells, P. | Stern, Rene | 0-1 | Tazbir, M. | Mista, A. | 1-0 |
Abergel, T. | Richter, M. | 1-0 | Bulski, K. | Michalik, P. | ½-½ |
Libiszewski | Muse, M. | 1-0 | Grabarczyk | Schneider | ½-½ |
Beikert, G. | Von Herman | 1-0 | Murdzia, P. | Maksimenko | 0-1 |
Meinhardt | Sarbok, T. | ½-½ | Farago, I. | Dann, M. | 1-0 |
Mandel, A. | Muse, D. | ½-½ | Izsak, G. | Lauber, A. | 0-1 |
Tresch, R. | Fruebing, S. | 0-1 | Walter, S. | Berndt, S. | ½-½ |
SG Trier | Bremen | 3½-4½ | SG Solingen | Hamburg | 4-4 |
Erdos, V. | McShane, L. | ½-½ | Ragger, M. | Kravtsiv, M. | ½-½ |
Lupulescu | Fressinet | ½-½ | L'Ami, E. | Ernst, S. | ½-½ |
Sanikidze | Efimenko, Z. | ½-½ | Smeets, Jan | Kempinski | ½-½ |
Parligras | Hracek, Z. | ½-½ | Nikolic, P. | Hansen, S. | 1-0 |
Bobras, P. | Babula, V. | 0-1 | Naumann, A. | Svane, R. | ½-½ |
Gonda, L. | Bluebaum, M. | 1-0 | Andersen, M. | Ftacnik, L. | ½-½ |
Cioara, A. | Markgraf, A. | 0-1 | Hoffmann, M. | Sebastian | 0-1 |
Kolbus, D. | Asendorf, J. | ½-½ | Wegerle, J. | Van Delft | ½-½ |
Mülheim | SC Eppingen | 4-3 | Wattenscheid | München | 5½-2½ |
Navara, D. | Harikrishna | ½-½ | Bartel, M. | Bezold, M. | 1-0 |
Potkin, V. | Berkes, F. | ½-½ | Hansen, E. | Graf, Felix | 0-1 |
Landa, K. | Rodshtein | 0-1 | Dragun, K. | Schenk, A. | ½-½ |
Fridman, D. | Balogh, C. | ½-½ | Rustemov, A. | Belezky, A. | ½-½ |
Tregubov, P. | Postny, E. | 1-0 | Appel, Ralf | Jorczik, J. | ½-½ |
Golod, V. | Braun, Arik | ½-½ | Hirneise, T. | Renner, C. | 1-0 |
Hausrath, D. | Medvegy, Z. | #17 | Mladenov, S. | Zajogin, A. | 1-0 |
Feygin, M. | Ruck, R. | 1-0 | Dinstuhl, V. | Unzicker, F. | 1-0 |
Baden-Baden | Katernberg | 6-2 | Hockenheim | Emsdetten | 2½-5½ |
Bacrot, E. | Volokitin | ½-½ | Buhmann, R. | Giri, Anish | 0-1 |
Naiditsch | Kryvoruchko | ½-½ | Lenic, Luka | Swiercz, D. | 1-0 |
Kasimdzhan. | Negi, P. | ½-½ | Baramidze | Dubov, D. | ½-½ |
Movsesian | Bok, B. | 1-0 | Saric, Ivan | Mchedlishv. | ½-½ |
Shirov, A. | Firman, N. | ½-½ | Wagner, D. | Ipatov, A. | 0-1 |
Nielsen, P. | Zaragatski | 1-0 | Ribli, Z. | Spoelman, W. | 0-1 |
Schlosser | Scholz, C. | 1-0 | Papin, V. | Pruijssers | 0-1 |
Dautov, R. | Rosen, B. | 1-0 | Rau, Hannes | Burg, Twan | ½-½ |
Najlepiej z Polaków wystartowali Piorun, Tazbir, Bulski, M.Grabarczyk, i Kempiński, którzy zdobyli po 1,5 pkt z dwóch rund.
Po 1 punkt (z 2) zdobyli: Miśta, Bobras i Bartel.
Słabo rozpoczęli Murdzia i Dragun zdobywając tylko 0,5 pkt, a tragicznie Dariusz Świercz, który przegrał obie swoje partie !
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek