Wesley So wygrał turniej w Hoogeevens, Krasenkow ósmy w openie, 18-26.10.2013 Hoogeeven, Holandia
Turniej Główny Oficjalna strona turnieju Games download
Unive Open
M | Uczestnik | Fed. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM So, Wesley | PHI | 2706 | x | ½½ | 1½ | 11 | 4.5 |
2 | GM Adams, Michael | ENG | 2753 | ½½ | x | 0½ | ½1 | 3.0 |
3 | GM Van Kampen, Robin | NED | 2607 | 0½ | 1½ | x | ½½ | 3.0 |
4 | GM Van Wely, Loek | NED | 2693 | 00 | ½0 | ½½ | x | 1.5 |
Unive Open
M | Uczestnik | Pkt | Fed. | M/F | ELO | TPR | W-We | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rodshtein, Maxim | 7.5 | ISR | M | 2664 | 2740 | +0.92 | 52.5 | 42.25 |
2 | GM Moskalenko, Viktor | 7.0 | ESP | M | 2520 | 2673 | +1.80 | 51.0 | 38.0 |
3 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | NED | M | 2645 | 2657 | +0.33 | 49.5 | 37.5 |
4 | GM Haslinger, Stewart | 6.5 | ENG | M | 2543 | 2562 | +0.50 | 52.0 | 35.75 |
5 | FM Goudriaan, Etienne | 6.5 | NED | M | 2410 | 2528 | +1.51 | 48.5 | 31.75 |
6 | FM Van Kooten, Luuk | 6.5 | NED | M | 2375 | 2451 | +0.98 | 41.5 | 28.25 |
7 | GM Levin, Felix | 6.0 | GER | M | 2480 | 2524 | +0.69 | 54.0 | 34.25 |
8 | GM Krasenkow, Michal | 6.0 | POL | M | 2640 | 2554 | -0.70 | 49.5 | 28.5 |
9 | CM Lopez, Jasel | 6.0 | ARU | M | 2130 | 2415 | +3.27 | 41.5 | 26.0 |
10 | FM Van Wessel, Rudy | 6.0 | NED | M | 2388 | 2345 | -0.36 | 38.0 | 24.5 |
11 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | M | 2573 | 2465 | -0.97 | 49.5 | 27.75 |
12 | FM Pel, Bonno | 5.5 | NED | M | 2291 | 2445 | +1.84 | 49.0 | 26.25 |
13 | IM Tania, Sachdev | 5.5 | IND | F | 2438 | 2428 | -0.04 | 47.5 | 26.25 |
14 | FM Schroeder, Jan-Christian | 5.5 | GER | M | 2370 | 2353 | -0.12 | 45.0 | 24.75 |
15 | Brookes, Christopher | 5.5 | NED | M | 2136 | 2392 | +2.85 | 44.5 | 25.25 |
16 | IM Pancevski, Filip | 5.5 | MKD | M | 2493 | 2335 | -1.51 | 44.0 | 25.0 |
17 | Van Foreest, Jorden | 5.5 | NED | M | 2310 | 2312 | +0.06 | 44.0 | 24.5 |
18 | IM Donchenko, Alexander | 5.5 | GER | M | 2479 | 2346 | -1.25 | 44.0 | 24.25 |
19 | FM Hopman, Pieter | 5.5 | NED | M | 2338 | 2432 | +1.12 | 44.0 | 21.75 |
20 | WIM Zepeda, Lorena | 5.5 | ESA | F | 2156 | 2374 | +2.54 | 43.5 | 25.5 |
21 | IM Wagner, Dennis | 5.5 | GER | M | 2481 | 2350 | -1.33 | 43.0 | 25.0 |
22 | FM Okkes, Menno | 5.5 | NED | M | 2351 | 2372 | +0.40 | 42.5 | 23.5 |
23 | IM Hendriks, Willy | 5.5 | NED | M | 2407 | 2276 | -1.36 | 40.0 | 22.5 |
24 | IM Berkovich, Mark | 5.5 | ISR | M | 2372 | 2224 | -1.50 | 37.5 | 20.75 |
25 | Kerigan, Demre | 5.0 | TUR | M | 2288 | 2403 | +1.32 | 50.0 | 25.25 |
26 | IM Piasetski, Leon | 5.0 | CAN | M | 2295 | 2233 | -0.71 | 46.0 | 24.0 |
27 | Beerdsen, Thomas | 5.0 | NED | M | 2106 | 2297 | +2.17 | 42.0 | 21.5 |
28 | FM Rooze, Jan | 5.0 | BEL | M | 2355 | 2257 | -1.14 | 41.5 | 20.25 |
29 | Vereggen, Lars | 5.0 | NED | M | 2121 | 2240 | +1.24 | 39.0 | 21.25 |
30 | FM Clemens, Adrian | 5.0 | NED | M | 2206 | 2122 | -1.01 | 33.5 | 17.25 |
31 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | M | 2345 | 2332 | -0.16 | 47.5 | 21.75 |
32 | Baskin, Robert | 4.5 | GER | M | 2179 | 2254 | +0.92 | 45.5 | 21.25 |
33 | Englert, Fabian | 4.5 | GER | M | 2290 | 2249 | -0.51 | 45.0 | 18.0 |
34 | Schoehuijs, Erik | 4.5 | NED | M | 2184 | 2184 | -0.08 | 44.5 | 20.25 |
35 | Hulshof, Peter | 4.5 | NED | M | 2206 | 2281 | +0.85 | 43.0 | 19.75 |
36 | Wunnink, Michael | 4.5 | NED | M | 2244 | 2228 | -0.21 | 43.0 | 18.25 |
37 | Van der Veen, Jan | 4.5 | NED | M | 2056 | 2208 | +1.74 | 39.5 | 18.75 |
38 | FM Vogel, Jaap | 4.5 | NED | M | 2180 | 2163 | -0.18 | 39.0 | 18.25 |
39 | IM Slingerland, Fred | 4.5 | NED | M | 2345 | 2190 | -1.67 | 39.0 | 17.5 |
40 | Klomp, Robert | 4.5 | NED | M | 2105 | 2142 | +0.37 | 38.5 | 17.75 |
41 | Kollen, Zyon | 4.5 | NED | M | 2188 | 2123 | -0.74 | 38.0 | 16.0 |
42 | Kolodkin, Daniil | 4.5 | NED | M | 1981 | 2151 | +1.98 | 35.5 | 16.25 |
43 | Bos, Robin | 4.5 | NED | M | 1908 | 2149 | +2.67 | 33.5 | 15.0 |
44 | FM Bezemer, Arno | 4.0 | NED | M | 2327 | 2317 | -0.08 | 46.5 | 18.75 |
45 | WIM Krasenkova, Ilena | 4.0 | RUS | F | 2133 | 2213 | +0.79 | 41.5 | 15.0 |
46 | Dijkhuis, Tycho | 4.0 | NED | M | 2219 | 2147 | -0.84 | 41.5 | 14.5 |
47 | Van Foreest, Lucas | 4.0 | NED | M | 2122 | 2160 | +0.35 | 40.0 | 14.75 |
48 | FM Van der Poel, Henk | 4.0 | NED | M | 2246 | 2099 | -1.70 | 38.5 | 16.25 |
49 | Gieben, Stijn | 4.0 | NED | M | 2022 | 2183 | +1.69 | 36.5 | 12.5 |
50 | Den Hartog, Marijn | 4.0 | NED | M | 1998 | 2130 | +1.55 | 36.0 | 15.0 |
51 | Buckels, Valentin | 4.0 | GER | M | 2058 | 2078 | +0.21 | 36.0 | 13.0 |
52 | Sadallah, Osama | 4.0 | NED | M | 2114 | 2018 | -1.16 | 35.0 | 12.5 |
53 | Hendriks, Richard | 4.0 | NED | M | 2104 | 2119 | +0.07 | 34.5 | 13.5 |
54 | FM Lorscheid, Gerhard | 3.5 | GER | M | 2218 | 2340 | +1.02 | 48.0 | 17.75 |
55 | Vistisen, Lars | 3.5 | DEN | M | 2163 | 2132 | -0.60 | 41.5 | 12.75 |
56 | Hovenga, Alje | 3.5 | NED | M | 2177 | 2024 | -1.97 | 39.5 | 13.0 |
57 | De Jonge, Boris | 3.5 | NED | M | 2002 | 2089 | +0.90 | 37.5 | 9.75 |
58 | Knol, Geon | 3.5 | NED | M | 2147 | 2054 | -1.29 | 37.0 | 11.0 |
59 | Dijkhuis, Sven | 3.5 | NED | M | 1921 | 2083 | +1.60 | 36.5 | 12.0 |
60 | Lecomte, Robin | 3.5 | NED | M | 2040 | 2093 | +0.52 | 36.0 | 10.25 |
61 | Henseler, Jorgen | 3.5 | NED | M | 2088 | 2053 | -0.53 | 34.0 | 10.5 |
62 | Stavast, Dick | 3.5 | NED | M | 2088 | 2029 | -0.78 | 32.0 | 10.5 |
63 | Vos, Tjark | 3.5 | AHO | M | 2097 | 2031 | -0.88 | 31.0 | 9.5 |
64 | Hoffman, Ron | 3.0 | NED | M | 2055 | 2040 | -0.18 | 37.5 | 12.25 |
65 | Ritsema, Ronald | 3.0 | NED | M | 2012 | 2012 | -0.02 | 35.0 | 11.25 |
66 | Cebula, Jerzy | 3.0 | NED | M | 2001 | 2032 | +0.26 | 35.0 | 9.5 |
67 | Smeets, Pierre | 3.0 | NED | M | 2076 | 2000 | -0.92 | 31.0 | 8.5 |
68 | Potze, Rudolf | 3.0 | NED | M | 2112 | 1874 | -2.52 | 30.0 | 6.0 |
69 | Lee, Kai Jie Edward | 2.5 | SIN | M | 2164 | 2062 | -1.25 | 40.0 | 9.0 |
70 | Lessmann, Francis | 2.5 | NED | M | 2109 | 1999 | -1.43 | 38.0 | 9.75 |
71 | Hummel, Paul | 2.5 | NED | M | 2023 | 1954 | -0.83 | 31.5 | 6.75 |
72 | WFM Slingerland, Caroline | 2.5 | NED | F | 2084 | 1987 | -1.24 | 30.5 | 6.5 |
73 | Algera, Symon | 2.0 | NED | M | 2108 | 1876 | -2.67 | 37.5 | 7.75 |
74 | Van Wageningen, Arie | 2.0 | NED | M | 2036 | 1996 | -0.50 | 35.5 | 7.25 |
75 | Bakels, Anton | 2.0 | NED | M | 2043 | 1956 | -0.84 | 32.5 | 6.5 |
76 | Martinello, Christian | 1.5 | ITA | M | 2163 | 1871 | -3.07 | 30.5 | 3.75 |
77 | Bottema, Tom | 0.0 | NED | M | 2175 | 1638 | -0.18 | 27.5 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek