Zakończyły się Mistrzostwa juniorów w szachach w Czarnogórze. Chłopcy bez sukcesów
Strona turnieju
Final Ranking ( 9 Rounds) - Open U8
Rk | Name | FED | ELO | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | Suleymanli Aydin Elshan | AZE | 0 | 8.0 | 49.5 | 53.0 | 8 | |
2 | Tsvetkov Andrey | RUS | 1804 | 7.5 | 52.5 | 56.5 | 7 | 19.2 |
3 | Aliyev Sanan Emil | AZE | 0 | 7.5 | 44.5 | 48.5 | 7 | |
4 | Tsaruk Maksim | BLR | 0 | 7.0 | 48.0 | 52.0 | 7 | |
5 | Can Isik | TUR | 1756 | 7.0 | 46.5 | 49.0 | 7 | -4.8 |
6 | Borhy Marcell | HUN | 1571 | 6.5 | 49.5 | 52.0 | 5 | -8.1 |
7 | Czernek Tymon | POL | 1302 | 6.5 | 49.0 | 52.0 | 6 | 17.3 |
8 | Akhmetshin Alexander | RUS | 0 | 6.5 | 46.5 | 50.0 | 6 | |
9 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1410 | 6.0 | 51.0 | 55.0 | 6 | -1.6 |
10 | Aslanov Umid Fuad | AZE | 0 | 6.0 | 47.0 | 50.0 | 6 | |
43 | Poltorak Sebastian | POL | 1371 | 4.5 | 40.5 | 44.0 | 4 | 0.0 |
54 | Mechlinski Jakub | POL | 1393 | 4.0 | 41.5 | 44.0 | 2 | 0.0 |
88 uczestników
Final Ranking after 9 Rounds (Open U10)
Rk. | Tit | Name | FED | ELO | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | Aydincelebi Kagan | TUR | 1702 | 7.5 | 48.5 | 52.5 | 6 | 48.3 | |
2 | Nesterov Arseniy | RUS | 1858 | 7.0 | 50.0 | 55.0 | 6 | 7.7 | |
3 | CM | Gavrilescu David | ROU | 1935 | 7.0 | 49.5 | 53.0 | 5 | 1.4 |
4 | Keymer Vincent | GER | 1933 | 7.0 | 45.5 | 49.5 | 6 | 1.2 | |
5 | Tomasi Albert | FRA | 1821 | 7.0 | 44.0 | 48.5 | 6 | 14.1 | |
6 | Szczurek Krzysztof | POL | 1729 | 7.0 | 43.0 | 46.5 | 6 | 29.7 | |
7 | Ognean Mihnea-Ionut | ROU | 1758 | 6.5 | 47.0 | 48.0 | 6 | 8.4 | |
8 | Hakobyan Hakob Mkr. | ARM | 0 | 6.5 | 44.5 | 48.5 | 6 | ||
9 | Kyrychenko Maryan | UKR | 1739 | 6.5 | 42.5 | 46.5 | 6 | 17.3 | |
10 | Karaahmetoglu Ege | TUR | 1716 | 6.5 | 42.5 | 45.0 | 6 | 23.3 | |
22 | Teclaf Pawel | POL | 1898 | 6.0 | 40.0 | 43.5 | 3 | -14.9 | |
33 | Mis Mieszko | POL | 1508 | 5.5 | 38.0 | 40.5 | 4 | 33.8 |
123 uczetników
Final Ranking after 9 Rounds (Open U12)
Rk. | Tit | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | Matviishen Viktor | UKR | 2115 | 7.5 | 2057 | 48.0 | 52.5 | 30.3 | |
2 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2252 | 7.5 | 2025 | 52.5 | 56.0 | 6.0 |
3 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2176 | 7.0 | 2039 | 51.0 | 56.0 | 12.0 | |
4 | Fakhrutdinov Timur | RUS | 2126 | 7.0 | 2004 | 48.0 | 53.0 | 13.4 | |
5 | Hakobyan Aram | ARM | 1985 | 7.0 | 1987 | 46.5 | 51.0 | 30.5 | |
6 | FM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2072 | 6.5 | 2026 | 47.5 | 52.5 | 17.3 |
7 | Amon Nejc | SLO | 1866 | 6.5 | 1987 | 43.5 | 46.5 | 41.3 | |
8 | Aliyev Ravan | AZE | 1897 | 6.5 | 1981 | 44.5 | 47.5 | 37.8 | |
9 | Lobanov Sergei | RUS | 2253 | 6.5 | 1978 | 45.5 | 48.5 | -14.4 | |
10 | Kevlishvili Robby | NED | 2056 | 6.5 | 1970 | 44.5 | 48.0 | 11.7 | |
20 | Gumularz Szymon | POL | 1933 | 6.0 | 1916 | 43.0 | 46.5 | 15.1 | |
56 | Psyk Radoslaw | POL | 1752 | 4.5 | 1917 | 46.5 | 49.5 | 31.6 | |
77 | Szpar Milosz | POL | 1773 | 4.0 | 1843 | 35.5 | 38.5 | -2.8 | |
93 | Lukasiewicz Krzysztof | POL | 1818 | 3.5 | 1751 | 39.0 | 42.0 | -33.5 |
123 uczestników
Final Ranking after 9 Rounds Open U14
Rk. | Tit | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | Van Foreest Jorden | NED | 2304 | 7.5 | 2178 | 50.0 | 54.5 | 19.4 | |
2 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2285 | 7.5 | 2105 | 43.5 | 47.0 | 12.4 | |
3 | FM | Tari Aryan | NOR | 2426 | 7.0 | 2147 | 45.0 | 49.5 | -5.6 |
4 | FM | Gledura Benjamin | HUN | 2422 | 7.0 | 2116 | 42.5 | 46.0 | -6.3 |
5 | Zajic Milan | SRB | 2302 | 7.0 | 2067 | 46.5 | 50.5 | -0.4 | |
6 | Sarana Alexey | RUS | 2244 | 6.5 | 2200 | 50.0 | 54.0 | 17.3 | |
7 | Drygalov Sergey | RUS | 2019 | 6.5 | 2200 | 43.0 | 47.0 | 51.5 | |
8 | Elistratov Semen | RUS | 2116 | 6.5 | 2180 | 45.5 | 49.0 | 35.0 | |
9 | Kelires Andreas | CYP | 2189 | 6.5 | 2108 | 45.5 | 49.0 | 12.9 | |
10 | Tomczak Mikolaj | POL | 2097 | 6.5 | 2105 | 42.5 | 45.0 | 25.4 | |
26 | Janik Igor | POL | 1975 | 5.5 | 2059 | 38.5 | 41.0 | 22.0 | |
45 | Walter Szymon | POL | 1906 | 5.0 | 2004 | 38.5 | 42.0 | 19.4 | |
71 | Januszkiewicz Wojciech | POL | 1861 | 4.0 | 2084 | 41.5 | 44.5 | 23.7 | |
85 | Grela Kacper | POL | 2024 | 4.0 | 1875 | 36.5 | 39.5 | -34.5 |
122 uczestników
Final Ranking after 9 Rounds Open U16
Rk. | Tit | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | FM | Alekseenko Kirill | RUS | 2442 | 7.5 | 2289 | 47.0 | 52.0 | 10.8 |
2 | FM | Khegay Dmitriy | RUS | 2327 | 7.0 | 2255 | 45.0 | 48.5 | 21.0 |
3 | FM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2343 | 7.0 | 2252 | 45.5 | 49.5 | 17.9 |
4 | FM | Kobo Ori | ISR | 2274 | 7.0 | 2229 | 46.0 | 50.0 | 24.9 |
5 | FM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2334 | 6.5 | 2298 | 50.0 | 54.0 | 19.2 |
6 | FM | Ladva Ottomar | EST | 2321 | 6.5 | 2252 | 44.5 | 49.0 | 14.4 |
7 | FM | Bellahcene Bilel | FRA | 2319 | 6.5 | 2187 | 42.0 | 46.0 | 4.1 |
8 | Stremavicius Titas | LTU | 2288 | 6.5 | 2166 | 39.5 | 42.5 | 4.7 | |
9 | IM | Zenzera Alexey | RUS | 2428 | 6.0 | 2270 | 48.0 | 52.0 | -6.2 |
10 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2419 | 6.0 | 2245 | 47.0 | 51.5 | -6.3 |
24 | FM | Gajek Radoslaw | POL | 2247 | 5.5 | 2149 | 40.0 | 43.5 | -5.8 |
26 | Kaczmarek Aleksander | POL | 2165 | 5.5 | 2133 | 40.5 | 43.5 | 4.1 | |
43 | Snihur Piotr | POL | 2131 | 4.5 | 2181 | 45.0 | 47.0 | 1.8 |
92 uczestników
Final Ranking after 9 Rounds Open U18
Rk. | Tit | Name | FED | ELO | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2565 | 7.5 | 2398 | 48.0 | 52.0 | 9.4 |
2 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2540 | 7.0 | 2406 | 48.0 | 53.0 | 7.5 |
3 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2480 | 7.0 | 2337 | 44.0 | 48.5 | 6.5 |
4 | IM | Kadric Denis | BIH | 2470 | 7.0 | 2226 | 38.0 | 40.5 | -2.3 |
5 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2563 | 6.5 | 2402 | 48.5 | 52.5 | -0.1 |
6 | CM | Emiroglu Cankut | TUR | 2260 | 6.5 | 2300 | 39.0 | 42.0 | 30.3 |
7 | IM | Drozdowski Kacper | POL | 2449 | 6.5 | 2291 | 42.0 | 44.0 | 0.1 |
8 | Mikaelyan Arman | ARM | 2257 | 6.0 | 2449 | 45.0 | 48.0 | 44.8 | |
9 | Beradze Irakli | GEO | 2319 | 6.0 | 2387 | 48.0 | 51.5 | 28.0 | |
10 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2381 | 6.0 | 2369 | 47.0 | 51.0 | 14.7 |
25 | Lewtak Damian | POL | 2275 | 5.0 | 2308 | 41.5 | 45.5 | 7.5 | |
38 | FM | Nasuta Grzegorz | POL | 2343 | 4.5 | 2301 | 44.0 | 46.5 | -11.9 |
79 uczestników
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek