Fire 2.2 lepszy niż Firebird 1.2
Test tournament Fire 24.03.2012
P | Silnik | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fire 2.2 xTreme 64bit | 8,0/12 | · · | ½1 | 1½ | ½½ | 1½ | 1½ | 10 | 46,25 |
2 | Fire 2.2 xTreme PP 64bit | 7,0/12 | ½0 | · · | 0½ | 1½ | ½½ | 1½ | 11 | 36,75 |
3 | Fire 2.2 xTreme NLP PP 64bit | 6,5/12 | 0½ | 1½ | · · | ½½ | ½½ | 01 | ½1 | 36,50 |
4 | Fire 2.2 xTreme GH 64bit | 6,5/12 | ½½ | 0½ | ½½ | · · | ½½ | ½½ | 11 | 35,00 |
5 | FireBird 1.2_new_SMP_KLO 64bit | 5,5/12 | 0½ | ½½ | ½½ | ½½ | · · | ½½ | ½½ | 32,50 |
6 | FireBird 1.2 64bit | 5,5/12 | 0½ | 0½ | 10 | ½½ | ½½ | · · | ½1 | 30,50 |
7 | FireBird 1.2_new_SMP 64bit | 3,0/12 | 01 | 00 | ½0 | 00 | ½½ | ½0 | · · | 19,50 |
42 partii rozegranych / Turniej zakoñczony
Poziom: Blitz 3/1 System: Windows 7 64 bit
Tabela utworzona z: Arena 3.0
Turniej jest pokłosiem dyskusji, czy Firebird nie jest przypadkiem silniejszy niż najnowsze wersje Fire. Do tej pory testowałem to pod system 32 bitowy - a dziś pod 64 bit.
Jak widać przewaga Fire 2.2 jest znaczna.
Hi Jurek,
OdpowiedzUsuńis there an English version of this side I mean without Google translator?
and where may I find those engines especially "Ivanhoe T Ghost 4" and "Fire 2.2 xTreme 64 bit"
Only Google translator.
OdpowiedzUsuńEngines:
http://szachmaty.blogspot.com/p/silniki-szachowe.html