Magnus Carlsen - mistrzem świata w grze błyskawicznej
1 19 GM Carlsen, Magnus NOR 2801 31.0
2 20 GM Anand, Viswanathan IND 2788 28.0
3 16 GM Karjakin, Sergey UKR 2723 25.0
4 5 GM Kramnik, Vladimir RUS 2772
5 10 GM Svidler, Peter RUS 2754 23.5
6 11 GM Ponomariov, Ruslan UKR 2739
7 12 GM Grischuk, Alexander RUS 2736
8 13 GM Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2719 22.0
9 3 GM Leko, Peter HUN 2752 22.0
10 9 GM Morozevich, Alexander RUS 2750 21.5
11 6 GM Gashimov, Vugar AZE 2758 21.5
12 1 GM Aronian, Levon ARM 2786 21.0
13 15 GM Dominguez Perez, Leinier CUB 2719 20.0
14 8 GM Bareev, Evgeny RUS 2634 20.0
15 4 GM Ivanchuk, Vassily UKR 2739 19.5
16 17 GM Karpov, Anatoly RUS 2619
17 22 GM Gelfand, Boris ISR 2758 18.5
18 2 GM Jakovenko, Dmitry RUS 2736 17.5
19 21 GM Polgar, Judit HUN 2680 17.0
20 14 GM Tkachiev, Vladislav FRA 2642
21 18 GM Naiditsch, Arkadij GER 2689 15.0
22 7 GM Kosteniuk, Alexandra RUS 2517 12.5
Szwed udowodnił, że najbliższe lata będą należały do niego. Jest to kandydat na szachistę wielkiego formatu, który długie lata powinien dominować w szachach na świecie.
Doskonale wypadły Panie (i mówię to bez uszczypliwości) - w tak silnym towarzystwie tyle pkt. Kosteniuk czy Polgar to duże osiągnięcie.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek