Jerzy Kot zwyciężył w IX memoriale Mirosława Gardzielewskiego w Miłoradzu

Miłoradz 2009-12-05/2009-12-05


Tempo gry: P'15

Sędzia: Marek Mokwa

Wyniki końcowe

M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch.

1 FM Kot, Jerzy 2186 2186 6.5 22.50 31.50

2 k Jurkiewicz, Krzysztof 2144 2144 6.0 23.50 33.00

3 k Szczepaniec, Stanislaw 2104 2104 5.5 22.50 32.50

4 k Dąbrowski, Wojciech 2242 2242 5.5 22.00 30.50

5 k Bieluszewski, Piotr 2164 2164 5.0 24.00 34.00

6 I+ Piotrzkowski, Mieczyslaw 2054 2054 5.0 23.00 33.00

7 I Krzywkowski, Marcin 1966 1966 5.0 21.00 29.50

8 I Sikorski, Tadeusz 0 2000 5.0 19.50 26.50

9 I Sitek, Andrzej 0 2000 4.5 22.50 29.00

10 II Janik, Igor 1630 1630 4.5 22.00 28.00

11 I++ Tyda, Krzysztof 2031 2031 4.5 21.50 31.00

12 I Kwasniewski, Jerzy 1930 1930 4.5 21.50 30.00

12 II Wojszkun, Tadeusz 1806 1806 4.5 21.50 30.00

14 I Siwon, Bogdan 1921 1921 4.5 21.00 29.50

15 I++ Panek, Tadeusz 1926 1926 4.5 20.00 28.50

16 I Ściwiarski, Mariusz 1878 1878 4.5 19.50 27.00

17 II Kałużny, Krzysztof 1604 1604 4.5 19.50 25.00

18 I Leś, Czesław 1930 1930 4.0 20.00 28.00

19 II Wojtacha, Piotr 0 1800 4.0 20.00 27.00

20 II+ Ziółkowski, Marcin 1815 1815 4.0 19.00 27.50

21 II Ostręga, Przemyslaw 1600 1600 4.0 19.00 26.50

22 I Dobrowolski, Henryk 1883 1883 4.0 17.50 26.00

23 II Mielke, Patryk 1593 1593 4.0 16.00 22.50

24 II Mokwa, Mikołaj 1452 1452 4.0 13.00 18.00

25 III Smoliński, Dawid 1717 1717 3.5 19.50 26.50

26 I Borawski, Ryszard 1817 1817 3.5 19.00 28.00

27 II Szczepański, Bogdan 1478 1478 3.5 18.50 25.50

27 II Fabich, Krzysztof 0 1800 3.5 18.50 25.50

29 II+ Ossowski, Bolesław 1726 1726 3.5 18.00 24.50

30 I Bieluszewski, Henryk 0 2000 3.5 17.50 23.50

31 II Gałkowski, Lech 0 1800 3.5 15.50 22.50

32 III Paziak, Patryk 0 1600 3.5 14.00 19.50

33 III Charyga, Władysław 0 1600 3.5 13.50 20.00

34 II Przeperski, Witold 0 1800 3.0 19.00 28.00

35 II Flieger, Zbigniew 0 1800 3.0 18.50 27.00

36 Śledź, Michał 0 1000 3.0 18.00 24.50

37 II Wieczorek, Jan 0 1800 3.0 17.50 22.50

38 IV Zalewski, Jan 0 1400 3.0 16.50 22.50

39 Oleś, Mateusz 0 1000 3.0 16.00 23.00

40 IV Łabaj, Karol 0 1400 3.0 16.00 22.00

41 IV Skoczylas, Zbigniew 0 1400 3.0 13.00 18.50

42 IV Różycki, Adam 0 1400 3.0 13.00 17.00

43 Nierzwicki, Adam 0 1000 3.0 12.00 16.50

44 IV Krakowiak, Krzysztof 0 1400 2.5 15.00 20.50

45 V Kwiatkowski, Mateusz 0 1200 2.5 14.50 19.50

46 V Rajch, Amadeusz 0 1200 2.5 13.50 18.50

47 IV Miłek, Patryk 0 1400 2.0 16.00 21.00

48 Zieliński, Szymon 0 1000 2.0 16.00 20.50

49 Tułowiecki, Jan 0 1000 2.0 15.00 20.50

50 Szulc, Damian 0 1000 2.0 14.00 18.50

51 IV Śledź, Sebastian 0 1400 2.0 13.50 18.50

52 V Szumała, Kamil 0 1200 2.0 11.50 16.00

53 Kaczmarski, Alex 0 1000 1.0 13.50 18.50

54 Lewandowski, Jakub 0 1000 1.0 13.00 18.00

55 Kaczmarski, Brajan 0 1000 1.0 11.50 16.50




Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !