Szachy w Boliwii - wyniki Openu w Cartagenie

Rzadko mamy do czynienia z turniejami szachowymi w tej części świata, zatem od czasu do czasu warto zapoznać się z wynikami.
Oczywiście, poziom zawodników uczestniczących w turnieju nie imponuje, ale jak na warunki boliwijskie wygląda całkiem przyzwoicie:


Cartagena COL, Open 2012 14-18.06.2012


Rank SNo. Name                            IRtg FED Pts BH.  Fide  SB   
   1    3 Paba Alvaro Jose                2136 BOL  6   29  26½  25.00 
   2    1 Lora Joel Fernando              2161 BOL 5½  31½  24½  24.50 
   3    7 Cueto Jose                         0 BOL 5½  30½  22½  20.50 
   4   13 Verbel Jose                        0 BOL  5  34½   22  22.25 
   5    2 Echeverria Mario Armando        2148 BOL  5   27   19  19.50 
   6    6 Torres Cueto Jesus Marcial      1909 BOL  5  26½   17  17.00 
   7   11 Turizo Edgar Sr                    0 BOL  5   26  20½  17.75 
   8    5 Gomez Cristian David            1932 BOL 4½  22½  16½  14.75 
   9    9 Martinez Llamas Amaury A           0 BOL  4   30   19  14.00 
  10   10 Herrera Monsalve Cesar             0 BOL  4   28   17  10.50 
  11    8 Villalba Ader Manuel               0 BOL  4   27   18  13.00 
  12   32 Godoy Castro Jorge Luis            0 BOL  4   27   15  13.00 
  13   14 Pino Jhonatan                      0 BOL  4  25½   16  10.50 
  14   17 Dominguez Jose Manuel              0 BOL  4   25   14  8.00  
  15   20 Ramirez Curvelo Jorge              0 BOL  4  21½   12  12.50 
  16   23 Martinez Elkin                     0 BOL 3½  23½  13½  9.75  
  17   30 Fernandez Rodriguez Edwin          0 BOL 3½  21½  11½  7.25  
  18   18 Raad Bernardo                      0 BOL  3  29½   18  10.00 
  19    4 Pabon Sarmiento  Juan Pablo     1978 BOL  3   26   14  9.50  
  20   16 Pabon Sarmiento  David A           0 BOL  3  24½   12  6.50  
  21   21 Verbel Arturo                      0 BOL  3  23½   11  7.00  
  22   26 Jaimes Velasquez Simon Andres      0 BOL  3   23   11  8.50  
  23   25 Pena Juan Camilo                   0 BOL  3   22   14  8.00  
  24   19 Capella Cristian                   0 BOL  3   22   12  8.50  
  25   22 Franco Borre David Antonio         0 BOL 2½  22½   10  5.50  
  26   27 Pulido Ardila Julian Mauricio      0 BOL 2½  19½   9½  4.75  
  27   12 Teheran Edison                     0 BOL  2  27½   13  6.00  
  28   15 Arnedo Jhon                        0 BOL  2   25   9   4.50  
  29   24 Borre Hernandez Armando            0 BOL  2  19½   7½  3.00  
  30   33 Mendez Matte  Maria Alejandra F    0 BOL  2  19½   7   3.50  
  31   28 Franco Jhonatan                    0 BOL 1½  20½   5½  1.75  
  32   31 Mendez Matte  Hernando Felipe      0 BOL 1½   17   3½  2.00  
  33   29 Ligardo Herrera Amaury Jesus       0 BOL  1   26   4   3.00  

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !