| FIDE Rating List October 2012 Top 25 |
| R | oR | Name | FED | Rtg | Chg | OldRtg | Games |
| 1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2843 |
| 2843 | 0 |
| 2 | 2 | Aronian, Levon | ARM | 2821 | +5 | 2816 | 10 |
| 3 | 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2795 | -2 | 2797 | 9 |
| 4 | 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2792 | +4 | 2788 | 9 |
| 5 | 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2786 | +3 | 2783 | 9 |
| 6 | 7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 | +2 | 2778 | 10 |
| 7 | 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2780 |
| 2780 | 0 |
| 8 | 8 | Caruana, Fabiano | ITA | 2772 | -1 | 2773 | 9 |
| 9 | 9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2771 | +2 | 2769 | 10 |
| 10 | 10 | Morozevich, Alexander | RUS | 2758 |
| 2758 | 0 |
| 11 | 14 | Kamsky, Gata | USA | 2755 | +9 | 2746 | 11 |
| 12 | 11 | Grischuk, Alexander | RUS | 2752 | -2 | 2754 | 11 |
| 13 | 12 | Topalov, Veselin | BUL | 2751 | -1 | 2752 | 10 |
| 14 | 23 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2748 | +19 | 2729 | 10 |
| 15 | 15 | Wang, Hao | CHN | 2748 | +6 | 2742 | 10 |
| 16 | 13 | Svidler, Peter | RUS | 2747 |
| 2747 | 0 |
| 17 | 17 | Gashimov, Vugar | AZE | 2737 |
| 2737 | 0 |
| 18 | 16 | Gelfand, Boris | ISR | 2736 | -2 | 2738 | 8 |
| 19 | 22 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2735 | +6 | 2729 | 10 |
| 20 | 24 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2734 | +9 | 2725 | 10 |
| 21 | 18 | Leko, Peter | HUN | 2734 | -3 | 2737 | 10 |
| 22 | 32 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2733 | +20 | 2713 | 13 |
| 23 | 25 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2732 | +8 | 2724 | 9 |
| 24 | 20 | Giri, Anish | NED | 2730 |
| 2730 | 7 |
| 25 | 27 | Volokitin, Andrei | UKR | 2724 | +6 | 2718 | 9 |
Ładny awans (i wzrost rankingu) zanotował Radek Wojtaszek dzięki dobremu występie na szachowej Olimpiadzie.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek