GM Mark Hebden wygrał Wycombe Chess Congress 2012
Wyniki końcowe , Strona oficjalna, Partie turnieju - download,
R | Name | Flags | Sco | Fed | M/F | ELO | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Hebden, Mark L | Leicester | 4.5 | ENG | M | 2529 | 2681 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Arkell, Keith C | 4NCL Cheddleton | 4.5 | ENG | M | 2456 | 2593 | +0.59 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | FM Rees, Ioan | Wales | 4.0 | WLS | M | 2254 | 2464 | +0.85 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Varnam, Liam D | Sambuca Sharks | 4.0 | ENG | M | 2118 | 2440 | +1.48 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | FM Sowray, Peter J | Drunken Knights | 3.5 | ENG | M | 2362 | 2331 | -0.03 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hasman, Cengiz | Wood Green | 3.5 | TUR | M | 2139 | 2285 | +0.79 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Holland, James P | Maidenhead | 3.0 | ENG | M | 2251 | 2166 | -0.40 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | Jackson, James P | Chessmates | 3.0 | ENG | M | 2222 | 2206 | -0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mason, Donald J | SHIRLEY | 3.0 | ENG | M | 2219 | 2241 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Maciol, Ryszard | Poland | 3.0 | POL | M | 2198 | 2231 | +0.24 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Harvey, Marcus R | Witney | 3.0 | ENG | M | 2161 | 2015 | -0.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
12 | Purton, Ben J | Sambuca Sharks | 3.0 | ENG | M | 2134 | 2143 | +0.10 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Burrows, Martin P | Wigston | 3.0 | ENG | M | 2108 | 2171 | +0.32 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Wadsworth, Matthew J | Maidenhead | 3.0 | ENG | M | 2043 | 2193 | +0.83 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Lexton, Michael J | St Albans | 3.0 | WLS | M | 2038 | 2183 | +0.71 | = | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | IM Slavin, Alexey | e2e4 | 2.5 | RUS | M | 2409 | 2207 | -1.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
17 | Bonafont, Philip R | Hemel Hempstead | 2.5 | ENG | M | 2074 | 2044 | -0.13 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
18 | Reppen, Ellisiv | Noray | 2.5 | NOR | F | 1998 | 2042 | +0.23 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
19 | Rogers, Tim L | Hendon / Hackne | 2.5 | ENG | M | 1985 | 2013 | +0.07 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
20 | Moss, Guy | Wycome and Hazl | 2.5 | ISR | M | 1927 | 2107 | +1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
21 | Wang, Xingliang Anna | Coley | 2.5 | ENG | F | 1827 | 2044 | +1.00 | = | ½ | 0 | ½ | 1 |
22 | FM Lyell, Mark | West London | 2.0 | ENG | M | 2219 | 1940 | -1.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Tozer, Philip A A | Athenaeum | 2.0 | ENG | M | 2193 | 2003 | -1.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Seymour, Timothy P | Middlesex | 2.0 | ENG | M | 2070 | 1950 | -0.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Taylor, Adam C | Colchester | 2.0 | ENG | M | 1952 | 1881 | -0.37 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
26 | Tarhon, Brian | Sussex Junior | 1.5 | ENG | M | 1820 | 1771 | -0.29 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
27 | Wang, Maria | Coley | 1.5 | ENG | F | 1809 | 1792 | -0.13 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
28 | Claridge-Hansen, William | Aylesbury | 1.5 | ENG | M | 1803 | 1827 | +0.03 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Mavinkurve, Aditya A | Harro | 1.5 | ENG | M | 1763 | 1613 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
30 | Head, Louise | Crothorne | 1.5 | ENG | F | 1756 | 1733 | -0.15 | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
31 | Shaw, Matthew H | Southend | 1.0 | ENG | M | 1931 | 1837 | -0.30 | = | 0 | ½ | - | - |
32 | Balaji, Ananthanarayanan | Harro Chess Clu | 1.0 | ENG | M | 1892 | 1484 | -0.26 | 0 | 0 | 1 | - | - |
33 | Kouis, Marios | Greece | 1.0 | GRE | M | 1845 | 1901 | +0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
34 | Nettleton, Charlie B | Drunken Knights | 1.0 | ENG | M | 1836 | 1792 | -0.44 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
35 | York-Andersen, Anna | Sambuca Sharks | 1.0 | ENG | F | 1825 | 1626 | -0.77 | = | 0 | 0 | ½ | - |
36 | Ghaderi, Parviz | Harro | 1.0 | AFG | M | 0 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 0 | + | - |
37 | Simpson, Derek | 0.5 | ENG | M | 1598 | 1763 | +0.22 | - | - | - | ½ | - |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek