M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed | Elo | Ran | Pkt. | MBch. | Bch. | LZ | Pro |
1 | GM | MALANIUK, Vladimir P | UKR | 2525 | 2500 | 7.5 | 42.50 | 53.50 | 7 | 42.5 |
2 | k | BELOUSOV, Gennadiy | RUS | 2206 | 2200 | 7.0 | 42.00 | 53.00 | 6 | 37.5 |
3 | IM | GORIN, Leonid | RUS | 2443 | 2400 | 7.0 | 41.50 | 53.00 | 6 | 37.0 |
4 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | POL | 2211 | 2300 | 7.0 | 41.00 | 52.50 | 5 | 37.5 |
5 | m | KRZYWICKI, Dariusz | POL | 2202 | 2300 | 7.0 | 38.00 | 48.50 | 6 | 33.5 |
6 | k | KAŹMIERCZAK, Rafał | POL | 2205 | 2200 | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 6 | 34.5 |
7 | IM | ŻOŁNIEROWICZ, Krzysztof | POL | 2166 | 2400 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 6 | 34.0 |
8 | k | ŻURKOWSKI, Andrzej | POL | 2017 | 2200 | 6.5 | 37.50 | 48.00 | 6 | 32.0 |
9 | I++ | REZA, Wojciech | POL | 2106 | 2100 | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 6 | 34.5 |
10 | k | KRZEWSKI, Dariusz | POL | 2189 | 2200 | 6.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | 30.5 |
11 | k++ | Kempinski, Tomasz | POL | 2181 | 2200 | 6.0 | 45.00 | 57.00 | 5 | 37.5 |
12 | k | PLESIUK, Andrzej | POL | 2176 | 2200 | 6.0 | 41.00 | 52.50 | 6 | 36.0 |
13 | I++ | JADANOWSKI, Łukasz | POL | 2169 | 2100 | 6.0 | 38.00 | 48.00 | 6 | 31.0 |
14 | I++ | MALCZYK, Jakub | POL | 2083 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 6 | 30.0 |
15 | k | RAK, Tomasz | POL | 2087 | 2200 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 | 30.0 |
16 | II | EYVAZOV, Adil | POL | 1656 | 1800 | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 5 | 29.5 |
17 | I+ | JANIK, Igor | POL | 1828 | 2100 | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 6 | 28.0 |
18 | II | PLICHTA, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | 6.0 | 31.50 | 40.00 | 6 | 24.0 |
19 | k | CZARTORYSKA, Anna | POL | 1954 | 2000 | 6.0 | 29.00 | 37.00 | 6 | 24.0 |
20 | I | KRASOVSKIY, Sviatoslav | RUS | 1999 | 2000 | 5.5 | 38.00 | 48.00 | 4 | 32.0 |
21 | I+ | MALCZYK, Radosław | POL | 2084 | 2100 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 | 29.5 |
22 | I++ | SZMIDT, Przemysław | POL | 1902 | 2100 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 5 | 31.0 |
23 | I++ | CZARTORYSKI, Paweł | POL | 2104 | 2100 | 5.5 | 35.00 | 46.00 | 5 | 29.0 |
24 | I | RABIJ, Tomasz | POL | 2125 | 2000 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 5 | 28.5 |
25 | I+ | RASZKIEWICZ, Agnieszka | POL | 1839 | 1900 | 5.5 | 33.00 | 41.00 | 5 | 26.5 |
26 | I+ | PUCZYŁOWSKI, Marcin | POL | 1984 | 2100 | 5.0 | 40.00 | 49.50 | 4 | 31.0 |
27 | I | KRZYWINA, Tomasz | POL | 1965 | 2000 | 5.0 | 39.50 | 50.00 | 4 | 29.0 |
28 | II+ | MALECKI, Janusz | POL | 1804 | 1800 | 5.0 | 39.50 | 49.00 | 5 | 30.0 |
29 | I | LEŚ, Czesław | POL | 1874 | 2000 | 5.0 | 37.50 | 46.00 | 5 | 28.0 |
30 | II+ | KOTLEWSKI, Łukasz | POL | 1721 | 1800 | 5.0 | 37.00 | 46.50 | 4 | 28.5 |
31 | I | KANARKIEWICZ, Michał | POL | 2096 | 2000 | 5.0 | 36.00 | 47.50 | 5 | 28.0 |
32 | I | DAROWICKI, Mariusz | POL | 1855 | 2000 | 5.0 | 36.00 | 45.00 | 5 | 27.0 |
33 | II+ | KUBAN, Wiesław | POL | 1791 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 5 | 25.0 |
34 | II+ | BARAN, Dawid | POL | 1740 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 41.00 | 4 | 26.5 |
35 | I+ | ZARĘBSKI, Cezary | POL | 2013 | 2100 | 5.0 | 33.00 | 44.00 | 4 | 26.5 |
36 | I++ | PANEK, Tadeusz | POL | 1858 | 2100 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 26.0 |
37 | I | KOLENDO, Kamil | POL | 1722 | 2000 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 5 | 25.0 |
38 | k | PLESIUK, Jan | POL | 1664 | 2200 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 4 | 24.0 |
39 | I | BIELSKI, Jerzy | POL | 0 | 2000 | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 5 | 21.0 |
40 | I | STACHOWICZ, Feliks | POL | 1708 | 2000 | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 5 | 25.0 |
41 | I | SITEK, Andrzej | POL | 0 | 2000 | 4.5 | 35.00 | 43.00 | 4 | 21.0 |
42 | I | TURCHENIAK, Yury | RUS | 1942 | 2000 | 4.5 | 34.00 | 44.50 | 4 | 26.0 |
43 | II+ | ŻEBROWSKA, Anna | POL | 1609 | 1600 | 4.5 | 34.00 | 43.50 | 4 | 26.0 |
44 | I | LESIŃSKI, Zdzisław | POL | 1933 | 2000 | 4.5 | 33.00 | 43.00 | 4 | 24.0 |
45 | I | MARZEC, Krzysztof | POL | 0 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 | 20.0 |
46 | II | MŁOTKOWSKI, Cezary | POL | 1547 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 37.00 | 3 | 23.0 |
47 |
| BAKUNOWICZ, Dariusz | POL | 0 | 1000 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 4 | 20.0 |
48 | III | RUTKOWSKI, Edward | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 4 | 18.5 |
49 | II | BIEGAJSKI, Roman | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 4 | 17.0 |
50 | II | ROSIŃSKI, Michał | POL | 1391 | 1800 | 4.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 23.0 |
51 | I | DANISZKOWICZ, Bohdan | POL | 1829 | 2000 | 4.0 | 35.50 | 45.00 | 2 | 24.5 |
52 | II | HARASIM, Wiesław | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 24.0 |
53 | I | BUŁOWA, Tatiana | RUS | 0 | 1800 | 4.0 | 32.50 | 40.50 | 4 | 21.0 |
54 | I | SAPIERZYŃSKI, Tadeusz | POL | 0 | 2000 | 4.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 19.0 |
55 | I | KRUKLIS, Mirosław | POL | 0 | 2000 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | 20.0 |
56 |
| MOŃSKI, Edward | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 29.00 | 36.50 | 4 | 20.0 |
57 | II | WOJTUNIK, Maciej | POL | 1407 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 37.00 | 4 | 19.0 |
58 |
| RUSZNICKI, Przemysław | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 3 | 21.0 |
59 | III | BARTOSZEWICZ, Arkadiusz | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 4 | 17.0 |
60 | II | RĘKAWEK, Lech | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 26.50 | 33.00 | 4 | 16.0 |
61 | II | MATUSZEWICZ, Ryszard | POL | 1510 | 1800 | 4.0 | 25.00 | 35.00 | 4 | 17.0 |
62 | III | SZACHNIEWICZ, Hubert | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 25.00 | 31.00 | 4 | 16.0 |
63 | III | JUREK, Roman | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 23.00 | 30.00 | 3 | 11.5 |
64 | II | MRÓZ, Tadeusz | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 32.00 | 41.00 | 3 | 19.0 |
65 | III | ROSIŃSKI, Dariusz | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 29.50 | 38.50 | 3 | 17.5 |
66 | IV | DUBICKI, Marian | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 27.00 | 35.00 | 3 | 14.5 |
67 |
| TANONA, Roman | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 26.50 | 35.00 | 3 | 17.0 |
68 | III | CIESZYŃSKI, Artur | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 26.50 | 35.00 | 3 | 14.0 |
69 | IV | WOLSKI, Antoni | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 24.00 | 32.50 | 3 | 13.5 |
70 | III | BARAN, Filip | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 23.50 | 30.00 | 3 | 13.5 |
71 | II | CIS, Krzysztof | POL | 1208 | 1800 | 3.5 | 23.00 | 32.00 | 2 | 14.0 |
72 | II | SZYNDLER, Stanisław | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 32.00 | 40.50 | 3 | 19.0 |
73 | III | SAUTER, Janusz | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 31.50 | 40.50 | 2 | 18.5 |
74 | III | MALCZYK, Aleksander | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 31.00 | 39.00 | 3 | 16.0 |
75 |
| SZWED, Ireneusz | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 26.50 | 34.50 | 2 | 12.5 |
76 | III | OPOKA, Szymon | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 26.00 | 34.50 | 1 | 16.0 |
77 | II | AUGUSTYNOWICZ, Tadeusz | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 25.50 | 34.00 | 3 | 14.0 |
78 | III | ZARĘBSKA, Lena | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 3 | 10.0 |
79 | V | SZWED, Kamil | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 23.00 | 28.00 | 3 | 12.0 |
80 | IV | SIKORSKI, Wojciech | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 21.50 | 25.50 | 3 | 11.0 |
81 | III | SZAFIRSZTEJN, Dawid | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 28.00 | 35.50 | 2 | 13.5 |
82 | IV | OLEJARZ, Włodzimierz | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 26.00 | 31.00 | 2 | 10.0 |
83 | IV | NOWAK, Łukasz | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 24.00 | 29.00 | 2 | 10.5 |
84 | IV | MIKOŁAJCZYK, Mateusz | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 24.00 | 30.50 | 2 | 9.0 |
85 | IV | ORŁOWSKI, Sebastian | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 24.00 | 29.00 | 2 | 7.0 |
86 | IV | SIKORSKI, Tomasz | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 22.00 | 27.00 | 2 | 9.0 |
87 | IV | SIKORSKA, Anna | POL | 0 | 1250 | 1.0 | 22.00 | 27.00 | 1 | 4.0 |
88 |
| GĘBSKA, Patrycja | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 18.50 | 24.00 | 0 | 0.0 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek