IM Michael Kopylov wygrał Lippe Cup 2012

Wyniki końcowe  Strona oficjalna turnieju   
P Name T ELO S City/club FED W D L Scor PktSu Buchh
1. Kopylov,Michael IM 2473 M SK Norderstedt  UKR 4 1 0 4.5 14.0 15.5
2. Epishin,Vladimir GM 2574 M RUS 4 1 0 4.5 14.0 15.0
3. Gazic,Josip FM 2301 M Düsseldorfer SK GER 3 2 0 4.0 11.5 14.0
4. Klatt,Jan 2136 M Spielgemeinscha GER 4 0 1 4.0 10.0 13.0
5. Ulms,Sandra 2139 W SG Leipzig GER 3 1 1 3.5 8.0 11.0
6. Schuh,Dirk IM 2402 M Düsseldorfer SK GER 2 2 1 3.0 11.5 15.5
7. Schmitz,Philipp 2095 M SV Königsspring GER 2 2 1 3.0 11.5 13.5
8. Kreyssig,Robert 1939 M SG Leipzig GER 2 2 1 3.0 11.0 16.0
9. Kind,Bertram 2219 M SC Königsspring GER 2 2 1 3.0 10.5 13.0
10. Jesse,Ingemars 2330 M LSV Turm Lippst LAT 1 4 0 3.0 10.0 14.5
11. Schmücker,Marcus 2185 M SK Königsspring GER 3 0 2 3.0 10.0 14.0
12. Haase,Thomas Kons 1940 M SK Delbrück GER 2 2 1 3.0 9.5 15.5
13. Schröder,Kevin 2009 M LSV Turm Lippst GER 2 2 1 3.0 9.5 13.0
14. Scheck,Kyrill 2061 M SV Königsspring GER 2 2 1 3.0 9.5 11.0
15. Wittke,Rene 2090 M SF Lieme e.V. GER 2 2 1 3.0 8.5 13.0
16. Meyer,Jürgen 2008 M SV Heide GER 3 0 2 3.0 6.0 8.0
17. Himpenmacher,Andy 2191 M SF Lieme e.V. GER 1 3 1 2.5 8.0 15.5
18. Stukenbrok,Nils 2094 M SF Lieme e.V. GER 2 1 2 2.5 7.5 13.0
19. Henkemeier,Markus 1952 M SK Werther 1949 GER 2 1 2 2.5 7.5 12.5
20. Flüchter,Gregor 1951 M SF Brackel 1930 GER 2 1 2 2.5 7.5 12.0
21. Fenner,Martin 1998 M Schach-Klub Tön GER 2 1 2 2.5 6.5 13.5
22. Eichenhofer,Karst 1993 M SV Königsspring GER 2 1 2 2.5 6.5 11.5
23. Jakubowski,Adrian 1745 M Rhedaer SV von  2 0 3 2.0 7.0 14.0
24. Buckels,Valentin 1829 M SK Turm Kleve 1 GER 2 0 3 2.0 7.0 12.0
25. Schäl,Thomas 1976 M SG Lippe Süd GER 1 2 2 2.0 6.0 15.5
26. Karsunke,Marvin 1749 M SF Lieme e.V. 0 4 1 2.0 5.5 11.0
27. Prang,Andreas 1994 M SV Unser Fritz  GER 1 2 2 2.0 4.5 11.0
28. Blübaum,Johanna 1930 W SV Königsspring GER 1 2 2 2.0 4.5 10.0
29. Henkemeier,Michae 1935 M SK Werther 1949 GER 1 1 3 1.5 5.5 13.0
30. Sölter,Reinhold 2086 M SF Lieme e.V. GER 1 1 3 1.5 5.5 9.0
31. Langenhop,Lars 1989 M SF Lieme e.V. GER 1 1 3 1.5 4.0 12.0
32. Eckardt,Joshua 2046 M SK Königsspring GER 1 1 3 1.5 3.5 7.5
33. Froitzheim,Ralf 1932 M SG Niederkassel GER 1 1 3 1.5 2.5 10.0
34. Abbasov,Amil 1710 M SC Wittekinds K GER 1 0 4 1.0 5.0 13.0
35. Ringeltaube,Denny 1764 M Klub Kölner SF  GER 0 1 4 0.5 0.5 9.5
36. Bentel,Robin 1957 M SC Porta Westfa GER 0 1 4 0.5 0.5 8.5

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !