NibelungenOpen 2012 - wygrał IM Oswald Gschnitzer
- Pobierz link
- X
- Inne aplikacje
Nibelungenopen 2012 wyniki końcowe Oficjalna strona turnieju | |||||||||||
R | Name | ELO | Rn | T | Club | W | = | L | Point | Buch | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Oswald,Dr | 2443 | 2385 | M | SG Heidelberg-Kirch | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 13.5 |
2. | Herbold,Manfred | 2116 | 2088 | M | SF Botvinnik Steins | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 13.5 |
3. | Bonk,Andras | 2008 | 2019 | M | SV Mendig-Mayen e.V | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 13.0 |
4. | Brandt,Sebastian | 2072 | 2116 | M | Godesberger Schachk | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 12.5 |
5. | Feldtmann,Thomas | 2273 | 2234 | M | SK Marburg 1931/72 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 13.5 |
6. | Noe,Christopher | 2192 | 2262 | M | SC Eppingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 12.0 |
7. | Wagner,Stefan | 1954 | 1884 | M | SC Landskrone | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 10.0 |
8. | Mladenov,Svetlin | 2411 | 2359 | M | Schachverein Watten | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 10.0 |
9. | Chernov,Vadim | 2466 | 2448 | M | SK 1962 Ladenburg | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 10.5 | 12.0 |
10. | Yankelevich,Lev | 2178 | 2190 | M | SG Trier | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 13.0 |
11. | Winterberg,Lukas | 2204 | 2176 | M | SC Heimbach-Weis | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 12.5 |
12. | Ollenberger,Roland | 2237 | 2178 | M | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 11.0 |
13. | Müller,Markus | 2189 | 2128 | M | TSV Hütschenhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 10.0 |
14. | Kutzner,Stephen | 2050 | 1962 | M | Godesberger Schachk | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 11.0 |
15. | Walter,Florian | 2099 | 2091 | M | SV Lauf a.d.P. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 10.5 |
16. | Wild,Achim | 2107 | 2122 | M | SC Caissa Schwarzen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 10.0 |
17. | Prill,Daniel | 2152 | 2186 | M | SC Heitersheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.0 | 11.0 |
18. | Perske,Thore | 2056 | 2022 | M | Sfr. Heidesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 8.0 |
19. | Nasshan,Dennis | 2089 | 2082 | M | SC Ramstein-Miesenb | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 10.5 |
20. | Ehmann,Thilo | 1835 | 1847 | M | SF Sasbach e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 10.0 |
21. | Diosu,Georg | 2114 | 2063 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 9.0 |
22. | Hegermann,Frank | 2128 | 2032 | M | SC Landskrone | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
22. | Schalow,Daniel | 2120 | 2002 | M | Langenfelder Schach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
22. | Hoffmann,Max | 2027 | 2037 | M | DJK Aufwärts St. Jo | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
25. | Lambert,Andreas | 2172 | 2105 | M | SK 1912 Ludwigshafe | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 9.5 |
26. | Neurohr,Jürgen | 2065 | 1984 | M | Sfr. Mainz 1928 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 9.5 |
27. | Herm,Marcel | 1904 | 1819 | M | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 9.0 |
28. | Weller,Manuel | 2183 | 2146 | M | SC Pirmasens 1912 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 9.0 |
29. | Kleehammer,Otto | 1911 | 1848 | M | SK Chaos Mannheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 7.0 |
30. | Berberich,Christoph | 2077 | 1980 | M | SK Freiburg Zähring | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 8.0 |
31. | Korsunsky,Aleksandr | 2221 | 2099 | M | SK Gau-Algesheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
32. | Bauer,Björn-Benny | 2001 | 2002 | M | SK Gau-Algesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 10.0 |
33. | Minz,Michail | 2094 | 1955 | M | SK Gau-Algesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 7.5 |
34. | Kropp,Volker | 2036 | 1917 | M | SV Mainz-Mombach | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 9.0 |
35. | Müller,Michael | 1889 | 1832 | M | Sfr. 95 Pirmasens-R | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 7.5 |
36. | Faulhaber,Tobias | 1851 | 1761 | M | SC Schifferstadt | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 8.0 |
36. | Kast,Joannis | 1772 | 1757 | M | SK 1929 Jöhlingen | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 8.0 |
38. | Müller,Erich | 2139 | 2039 | M | SK 1962 Ladenburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 8.5 |
39. | Schwarz,Larissa | 1900 | 1872 | W | TSV Schott Mainz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 7.0 |
40. | Schwartz,Andreas | 2010 | 1871 | M | Turm Kandel | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 7.0 |
40. | Förster,Erik | 1988 | 1928 | M | SC Landskrone | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 7.0 |
42. | Villing,Dieter | 2171 | 2082 | M | SK 1962 Ladenburg | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 | 8.0 |
43. | Martin,Mike | 2093 | 2073 | M | SV Worms 1878 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 8.0 |
44. | Commercon,Simon | 2135 | 2083 | M | SC Pirmasens 1912 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 7.5 |
45. | Neuner,Johannes | 2006 | 1957 | M | SK Freiburg Zähring | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 8.0 |
46. | Reimold,Jonas | 2039 | 2020 | M | SC Eppingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 7.5 |
47. | Weller,Karl | 1969 | 1839 | M | SK Mannheim 1946 e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 7.0 |
48. | Fell,Fabian | 1814 | 1828 | M | Sfr. Saarburg-Trier | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 7.0 |
49. | Schneider,Johannes | 2065 | 1885 | M | SV Mainz-Mombach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 8.0 |
50. | Mass,Elvira | 1989 | 1937 | W | Schachgemeinschaft | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 6.0 |
51. | Quarz,Paul | 1831 | M | SC 1975 Bann | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 7.0 | |
52. | Lares,Harald | 2067 | 1979 | M | SC Pirmasens 1912 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 6.0 |
53. | Kay,Daniel | 1967 | 1896 | M | SV Worms 1878 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 5.5 |
54. | Höhler,Waldemar | 1916 | 1853 | M | SV 1947 Walldorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.0 |
55. | Pompe,Jürgen | 1783 | M | SC Lerchenberg/ZMO | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | |
56. | Knapp,Michael,Dr. | 1979 | 1884 | M | SV Mendig-Mayen e.V | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.0 |
57. | Osbild,Reiner,Dr. | 2005 | 1878 | M | Rheydter Schachvere | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.0 |
58. | Grieb,Stefan | 1937 | 1805 | M | SK Gau-Algesheim | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.5 | 6.0 |
59. | Schröder,Klaus | 1804 | 1728 | M | Karlsruher SF 1853 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 5.5 |
60. | De Silva,Joel Niels | 1822 | 1818 | M | SK Mannheim-Lindenh | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.5 | 5.0 |
61. | Pek,Istvan | 1965 | 1809 | M | SK 1960 Neckarhause | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.0 | 5.0 |
62. | Werner,Dimo | 2149 | 1991 | M | Vorw. Orient Mainz | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 8.5 | 6.0 |
63. | Syrov,Arkadi | 1953 | 1765 | M | SK Frankenthal | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 8.5 | 5.5 |
64. | Anders,Eric | 1851 | 1842 | M | TSV Schott Mainz | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 4.5 |
65. | Cors,Heinz-Friedrich | 1915 | 1791 | M | SV Schachforum Darm | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 4.0 |
66. | Moeller,Jeremy | 1925 | 1960 | M | SC 1926 Bendorf | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 5.5 |
67. | Kugel,Norbert | 1904 | 1817 | M | SK Altrip | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 5.0 |
68. | Herzel,Dieter | 1919 | 1860 | M | SK Frankenthal | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 4.5 |
69. | Kobs,Stephan,Dr. | 1999 | 1891 | M | SV Esens | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.5 | 4.0 |
70. | Klug,Christian | 1894 | 1812 | M | SC Bopfingen e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 5.0 |
71. | Stegner,Marco | 1918 | 1749 | M | SC Landskrone | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 4.0 |
72. | Baier,Philip | 1888 | 1794 | M | SC Schifferstadt | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 3.5 |
73. | Hain,Gunter | 2052 | 1949 | M | SK Frankenthal | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 3.5 |
74. | Poor,Otto | 2052 | 1902 | M | Sfr. Heimersheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 4.5 |
75. | Mang,Markus,Dr. | 1814 | 1512 | M | SG Kaiserslautern 1 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.0 |
76. | Walter,Manfred | 1806 | 1710 | M | SV Lauf a.d.P. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 3.0 |
77. | Wieber,Dominik | 1905 | 1686 | M | TSV Schott Mainz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 2.0 |
78. | Stoica,Vlad | 1912 | 1780 | M | SK Frankenthal | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.0 |
79. | Müller,Gerhard | 1949 | 1786 | M | SV Mainz-Mombach | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 | 2.5 |
80. | Belz,Frank-Martin,Pr | 1998 | 1879 | M | SK Freising | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
80. | Stemmler,Tim | 1907 | 1695 | M | SK 1962 Ladenburg | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
- Pobierz link
- X
- Inne aplikacje
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek