Zawodnicy z Kaliningradu zdominowali turniej w Giżycku. Wygrał Shkapenko
PUCHAR WÓJTA GMINY GIŻYCKO
Wilkasy /k Giżycka 2012-10-21 Tempo gry: P'15 Arbiter: Andrzej Gula
Wilkasy /k Giżycka 2012-10-21 Tempo gry: P'15 Arbiter: Andrzej Gula
M | Tyt | Nazwisko Imię | Elo | Ran | Klub | Pkt | MBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | SHKAPENKO, Pavel | 2397 | 2400 | (Kaliningrad) | 8.0 | 40.50 |
2 | IM | GORIN, Leonid | 2443 | 2400 | (Kaliningrad) | 7.5 | 40.50 |
3 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | 2200 | 2300 | AZS-UWM Olsztyn | 6.5 | 41.00 |
4 | I | TERTEL, Krzysztof | 0 | 2000 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 6.5 | 36.50 |
5 | IM | KOSTYRA, Stanislaw | 2289 | 2400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 42.50 |
6 | k | BELOUSOV, Gennadiy | 2206 | 2200 | (Kaliningrad) | 6.0 | 37.50 |
7 | I | GULA, Andrzej | 1962 | 2000 | KS Odrodzenie Szczytno | 6.0 | 33.50 |
8 | m | GOSIEWSKI, Piotr | 2143 | 2300 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5.5 | 40.00 |
9 | I++ | MALCZYK, Jakub | 2083 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.5 | 37.00 |
10 | k | GAŁAŻEWSKI, Tomasz | 2281 | 2200 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.5 | 36.00 |
11 | k | PLESIUK, Andrzej | 2176 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5.5 | 35.50 |
12 | II+ | MALECKI, Janusz | 1804 | 1800 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5.5 | 35.50 |
13 | II | PLICHTA, Grzegorz | 0 | 1800 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5.5 | 35.50 |
14 | I | KRZYWINA, Tomasz | 1965 | 2000 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5.5 | 35.00 |
15 | k | RAK, Tomasz | 2087 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5.5 | 33.50 |
16 | m | CYLWIK, Zbigniew | 1989 | 2300 | BTSzach. Białystok | 5.5 | 33.50 |
17 | k | JÓŹWIK, Rafał | 1983 | 2200 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5.5 | 33.00 |
18 | I | KOLENDO, Kamil | 1722 | 2000 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.0 | 33.00 |
19 | I | RABIJ, Tomasz | 2125 | 2000 | MKS Mrągowia ... | 5.0 | 32.50 |
20 | II | TRENDOWSKI, Michał | 1421 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.0 | 28.00 |
21 | k | PLESIUK, Jan | 1664 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 4.5 | 37.00 |
22 | I+ | CICHOCKA, Urszula | 1723 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 4.5 | 34.50 |
23 | III | SAUTER, Janusz | 0 | 1600 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 4.5 | 31.50 |
24 | I | KRUKLIS, Mirosław | 0 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4.5 | 30.00 |
25 | I | LESIŃSKI, Zdzisław | 1933 | 2000 | MKS Mrągowia Mrągowo | 4.5 | 28.50 |
26 | II | MRÓZ, Tadeusz | 0 | 1800 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 4.5 | 27.50 |
27 | III | NIKLAS, Michał | 1401 | 1600 | SSz Debiut GCK Giżycko | 4.5 | 26.00 |
28 | II | MATUSZEWICZ, Ryszard | 1510 | 1800 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4.5 | 26.00 |
29 | II | RUTKOWSKI, Tadeusz | 0 | 1800 | (Pisz) | 4.0 | 31.50 |
30 | II | GRABARCZYK, Edmund | 1469 | 1800 | BTSzach. Białystok | 4.0 | 31.00 |
31 | I | DANISZKOWICZ, Bohdan | 1829 | 2000 | (Pasłęk) | 4.0 | 30.00 |
32 | I | MARZEC, Krzysztof | 0 | 2000 | Wieża Budowlani Bartoszyce | 4.0 | 29.50 |
33 | III | OPOKA, Szymon | 0 | 1600 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4.0 | 28.50 |
34 | III | RUTKOWSKI, Edward | 0 | 1600 | KSz Maraton Łomża | 4.0 | 24.00 |
35 | III | WOLSKI, Bronisław | 0 | 1600 | (Giżycko) | 3.5 | 34.50 |
36 | III | ROSIŃSKI, Dariusz | 0 | 1600 | MKS Mrągowia Mrągowo | 3.5 | 32.00 |
37 | III | JUREK, Roman | 0 | 1600 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 3.5 | 25.50 |
38 | IV | NIKLAS, Ryszard | 0 | 1400 | (Wilkasy) | 3.5 | 22.50 |
39 | GRACA, Rafał | 0 | 1000 | 3.0 | 31.50 | ||
40 | II | PIWNICKI, Antoni | 1623 | 1800 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3.0 | 27.50 |
41 | IV | GRALA, Stanisław | 0 | 1400 | (Gałkowo) | 3.0 | 27.50 |
42 | III | BANAŚ, Józef | 0 | 1600 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 3.0 | 26.00 |
43 | IV | WOLSKI, Antoni | 0 | 1400 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 3.0 | 26.00 |
44 | IV | Witkowski, Marian | 0 | 1400 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 3.0 | 24.00 |
45 | IV | NIKLAS, Ignacy | 0 | 1400 | SSz Debiut GCK Giżycko | 3.0 | 23.00 |
46 | II | AUGUSTYNOWICZ, Tadeusz | 0 | 1800 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2.5 | 29.00 |
47 | DĄBROWSKI, Przemysław | 0 | 1000 | (Giżycko) | 2.0 | 21.50 | |
48 | III | SZYMCZYK, Gabriela | 0 | 1400 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 0.0 | 22.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek