Pavel Shkapenko wygrał turniej w Gdańsku
Ogólnopolski Turniej Szachowy Pamięci Marii Trafalskiej
2012-10-27 Tempo gry: P'15
Arbiter: Zygmunt WieleckiM | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Ran | Klub | Pkt | MB | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Shkapenko, Pavel | RUS | 2413 | 2400 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 7.5 | 44.50 | 56.00 |
2 | k | Belousov, Gennadiy | RUS | 2206 | 2200 | Kaliningrad | 7.5 | 38.50 | 50.50 |
3 | I++ | Zieliński, Wojciech | POL | 2145 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 7.0 | 40.50 | 52.00 |
4 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2107 | 2200 | Elbląg | 7.0 | 38.50 | 50.00 |
5 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2181 | 2200 | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 6.5 | 42.50 | 55.00 |
6 | I+ | Janik, Igor | POL | 1828 | 2100 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg | 6.5 | 41.50 | 52.00 |
7 | k | Bugalski, Michał | POL | 2183 | 2200 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.5 | 38.50 | 50.50 |
8 | m | Koc, Przemysław | POL | 2346 | 2300 | Gdańsk | 6.0 | 41.00 | 53.50 |
9 | k | Jurkiewicz, Krzysztof | POL | 2122 | 2200 | KS Agro-Kociewie Starogard Gd | 6.0 | 39.50 | 50.00 |
10 | II+ | Zaleski, Łukasz | POL | 1759 | 1800 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.0 | 37.00 | 47.50 |
11 | I | Keely, Leo A | ENG | 1950 | 1950 | Anglia | 6.0 | 37.00 | 47.00 |
12 | II | Małecki, Jerzy | POL | 1595 | 1800 | TSzONiN Caissa-Gambit-Gdańsk 97 | 6.0 | 33.00 | 41.50 |
13 | II | Bober, Wojciech | POL | 1405 | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg | 6.0 | 32.50 | 42.50 |
14 | FM | Kot, Jerzy | POL | 2178 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 32.00 | 42.50 |
15 | k+ | Weichhold, Paweł | POL | 2382 | 2200 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalin | 5.5 | 41.50 | 53.50 |
16 | I++ | Panek, Tadeusz | POL | 1858 | 2100 | MKSŁ Konradia Gdańsk | 5.5 | 35.50 | 46.50 |
17 | I++ | Jurkiewicz, Joanna | POL | 1846 | 1900 | UKS Zawisza Kolbudy | 5.5 | 35.00 | 45.00 |
18 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 2001 | 2200 | MKSŁ Konradia Gdańsk | 5.0 | 39.50 | 51.00 |
19 | I | Poniewierski, Piotr | POL | 2022 | 2000 | UKS Gedanensis Gdańsk | 5.0 | 39.50 | 50.00 |
20 | II | Oszejko, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | Gdańsk | 5.0 | 37.50 | 46.50 |
21 | II | Garbowski, Jakub | POL | 1609 | 1800 | KSz Gambit Szemud | 5.0 | 36.50 | 47.00 |
22 | k | Koc, Władysław | POL | 2151 | 2200 | Borkowo | 5.0 | 35.50 | 46.50 |
23 | I | Cybulski, Ryszard | POL | 1865 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg | 5.0 | 35.00 | 43.50 |
24 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | 1815 | 2000 | MKSŁ Konradia Gdańsk | 5.0 | 34.50 | 44.00 |
25 | III | Godzwon, Iwo | POL | 0 | 1600 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 31.50 | 40.00 |
26 | III | Skromak, Olgierd | POL | 0 | 1600 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 31.50 | 39.50 |
27 | III | Sulewski, Patryk | POL | 0 | 1600 | Gdańsk | 5.0 | 30.00 | 40.50 |
28 | III | Wirkus, Oliwer | POL | 0 | 1600 | UKS Zawisza Kolbudy | 5.0 | 29.00 | 37.50 |
29 | II | Drabent, Karolina | POL | 0 | 1600 | UKS Zawisza Kolbudy | 5.0 | 29.00 | 36.50 |
30 | III | Maciaszek, Piotr | POL | 0 | 1600 | UKS Gedanensis Gdańsk | 5.0 | 28.50 | 37.00 |
31 | III | Maciaszek, Michał | POL | 0 | 1600 | Kowale | 5.0 | 28.00 | 38.50 |
32 | II | Zieliński, Konrad | POL | 1399 | 1800 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.5 | 37.00 | 45.50 |
33 | I | Leś, Czesław | POL | 1874 | 2000 | KS Agro-Kociewie Starogard Gd | 4.5 | 33.50 | 44.00 |
34 | II | Ingielewicz, Konrad | POL | 0 | 1800 | Wydminy | 4.5 | 31.00 | 38.50 |
35 | V | Ciesielski, Filip | POL | 0 | 1200 | Gdańsk | 4.0 | 35.50 | 45.50 |
36 | III | Chudzik, Konrad | POL | 0 | 1600 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.0 | 32.50 | 41.50 |
37 | IV | Pielak, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.0 | 31.00 | 41.00 |
38 | Holz, Ariel | POL | 0 | 1000 | Starogard Gdański | 4.0 | 31.00 | 40.50 | |
39 | II+ | Filipska, Maja | POL | 0 | 1600 | MDK Gdynia | 4.0 | 30.50 | 39.50 |
40 | III | Błaszkowski, Dawid | POL | 0 | 1600 | UKS Zawisza Kolbudy | 4.0 | 29.50 | 40.00 |
41 | III | Kolasińska, Julia | POL | 0 | 1400 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.0 | 28.50 | 37.50 |
42 | IV | Mroczka, Mateusz | POL | 0 | 1400 | Gdańsk | 4.0 | 28.50 | 35.50 |
43 | III | Falc, Paweł | POL | 0 | 1600 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.0 | 27.50 | 35.50 |
44 | IV | Lewandowska, Weronika | POL | 0 | 1250 | TKKF Rzemyk Gdynia | 4.0 | 27.50 | 33.00 |
45 | Kołyszko, Marcin | POL | 0 | 1000 | Gdańsk | 4.0 | 23.00 | 29.50 | |
46 | III | Jarocka, Liwia | POL | 0 | 1400 | KSz Gambit Szemud | 3.5 | 30.50 | 39.00 |
47 | V | Obrycki, Cyprian | POL | 0 | 1200 | Kolbudy | 3.5 | 23.50 | 30.00 |
48 | V | Olszowy, Daniel | POL | 0 | 1200 | Pręgowo | 3.5 | 22.50 | 29.00 |
49 | V | Stanisławek, Jan | POL | 0 | 1200 | Ostróżki | 3.5 | 20.50 | 26.50 |
50 | IV | Chamienia, Antoni | POL | 0 | 1400 | Lublewo | 3.0 | 30.00 | 37.50 |
51 | V | Mirau, Nikodem | POL | 0 | 1200 | Lublewo | 3.0 | 29.50 | 37.00 |
52 | IV | Faran, Agata | POL | 0 | 1250 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.0 | 28.50 | 36.50 |
53 | IV | Rodzik, Małgorzata | POL | 0 | 1250 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.0 | 26.00 | 33.50 |
54 | V | Pobłocki, Dominik | POL | 0 | 1200 | Gdańsk | 3.0 | 26.00 | 33.00 |
55 | Wróblewski, Mikołaj | POL | 0 | 1000 | Lublewo | 3.0 | 26.00 | 31.50 | |
56 | V | Wojciechowski, Mikołaj | POL | 0 | 1200 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.0 | 20.50 | 27.00 |
57 | V | Stasiak, Mateusz | POL | 0 | 1200 | Gdańsk | 2.0 | 26.50 | 33.00 |
58 | V | Smolarczyk, Miłosz | POL | 0 | 1200 | Lublewo | 2.0 | 25.00 | 32.50 |
59 | Ławrynowicz, Franciszek | POL | 0 | 1000 | Gdańsk | 2.0 | 22.50 | 28.00 | |
60 | Treder, Marcin | POL | 0 | 1000 | Lublewo | 1.5 | 20.00 | 25.00 | |
61 | Ławrynowicz, Stanisław | POL | 0 | 1000 | Gdańsk | 1.5 | 19.50 | 25.00 | |
62 | Toboła, Maria | POL | 0 | 1000 | Gdańsk | 0.5 | 20.50 | 26.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek