Bartosz Soćko wygrał silnie obsadzone Mistrzostwa Katowic w Szachach Błyskawicznych, 04.05.2013
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Klub | Pkt | MB | Bch | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2617 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 11.0 | 90.50 | 108.00 | 11 |
2 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2657 | 2500 | 11.0 | 90.50 | 108.00 | 10 | |
3 | GM | Areshchenko, Alexander | UKR | 2709 | 2500 | 10.0 | 90.50 | 106.00 | 10 | |
4 | GM | Mitoń, Kamil | POL | 2588 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 9.0 | 91.50 | 108.00 | 9 |
5 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2563 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 9.0 | 88.50 | 104.50 | 8 |
6 | IM | Orzech, Dominik | POL | 2349 | 2400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 8.5 | 90.00 | 107.00 | 8 |
7 | m | Klekowski, Maciej | POL | 2353 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 8.5 | 89.50 | 106.50 | 8 |
8 | GM | Bulski, Krzysztof | POL | 2481 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 8.0 | 90.50 | 107.50 | 5 |
9 | I+ | Faron, Rafał | POL | 1980 | 2100 | ChTS Chorzów | 8.0 | 84.00 | 100.00 | 5 |
10 | k | Gmaj, Krzysztof | POL | 2169 | 2200 | KS DORS Ruda Śląska | 8.0 | 83.50 | 98.50 | 6 |
11 | WGM | Szczepkowska-Horowska | POL | 2404 | 2300 | MKSz Rybnik | 8.0 | 83.00 | 100.00 | 7 |
12 | I | Smołka, Marcin | POL | 2008 | 2000 | MKSz Rybnik | 8.0 | 82.50 | 94.50 | 7 |
13 | IM | Pinkas, Karol | POL | 2323 | 2400 | MCKiS Jaworzno | 8.0 | 80.50 | 92.50 | 6 |
14 | I+ | Jelonek, Michał | POL | 2034 | 2100 | KS DORS Ruda Śląska | 8.0 | 80.00 | 93.50 | 7 |
15 | GM | Socko, Monika | POL | 2418 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 8.0 | 75.00 | 91.00 | 8 |
16 | k | Wiewióra, Eneasz | POL | 2295 | 2200 | PSSz Pszczyna | 7.5 | 85.50 | 102.00 | 6 |
17 | k | Surman, Martin | POL | 2191 | 2200 | Pałac Młodzieży Katowice | 7.5 | 83.00 | 99.00 | 6 |
18 | I+ | Dzierżak, Radosław | POL | 1920 | 2100 | MKSz Diagonalia Imielin | 7.5 | 80.00 | 93.50 | 7 |
19 | k | Polok, Kacper | POL | 2185 | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 7.5 | 78.50 | 94.50 | 7 |
20 | m | Piesik, Piotr | POL | 2277 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 7.5 | 76.00 | 88.50 | 7 |
21 | I++ | Paszewski, Mateusz | POL | 2097 | 2100 | UKS Hetman Częstochowa | 7.5 | 73.50 | 89.50 | 7 |
22 | m | Chmiel, Dominika | POL | 2172 | 2100 | Tęcza Tarnowskie Góry | 7.5 | 72.50 | 85.50 | 6 |
23 | k | Szromba, Krzysztof | POL | 2176 | 2200 | HetMaN Szopienice | 7.5 | 69.50 | 83.00 | 7 |
24 | FM | Tymrakiewicz, Rafał | POL | 2238 | 2300 | LZS Goniec Kluczbork | 7.0 | 84.00 | 100.00 | 7 |
25 | WIM | Matras-Clement | POL | 2270 | 2200 | MKSz Rybnik | 7.0 | 82.50 | 97.50 | 5 |
26 | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 2011 | 2100 | MCKiS Jaworzno | 7.0 | 82.00 | 97.00 | 5 |
27 | I | Szmer, Aleksander | POL | 1951 | 2000 | UKS Rodło Opole | 7.0 | 76.00 | 90.00 | 6 |
28 | I | Cieślar, Michał | POL | 2007 | 2000 | MUKS SZS Cieszyn | 7.0 | 75.00 | 83.50 | 7 |
29 | I++ | Wilk, Krzysztof | POL | 2134 | 2100 | KS Unia Bieruń Stary | 7.0 | 72.00 | 87.00 | 7 |
30 | I+ | Mucha, Piotr | POL | 1986 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 7.0 | 68.50 | 84.50 | 7 |
31 | I++ | Siedliński, Piotr | POL | 2088 | 2100 | MCKiS Jaworzno | 7.0 | 67.00 | 80.50 | 6 |
32 | I | Wielek, Thomas | POL | 1813 | 2000 | UKS 21 Podlesie | 7.0 | 64.50 | 73.50 | 7 |
33 | I++ | Kozioł, Kamil | POL | 1981 | 2100 | MKSz Rybnik | 6.5 | 77.50 | 94.00 | 5 |
34 | III | Pasieka, Marcin | POL | 1464 | 1600 | ChTS Chorzów | 6.5 | 77.00 | 89.50 | 6 |
35 | I++ | Grygierczyk, Wojciech | POL | 2061 | 2100 | GKS Gwarek Ornontowice | 6.5 | 76.50 | 90.00 | 5 |
36 | k | Dzierżak, Bogusław | POL | 2152 | 2200 | KSz Górnik Lędziny | 6.5 | 74.50 | 90.50 | 6 |
37 | I+ | Hasiński, Krystian | POL | 1918 | 2100 | TS Kuźnia Rybnik | 6.5 | 72.00 | 84.00 | 6 |
38 | II | Stemplewski, Kamil | POL | 1505 | 1800 | ChTS Chorzów | 6.5 | 63.50 | 75.50 | 6 |
39 | I+ | Skrzyczek, Tomasz | POL | 1947 | 2100 | KS DORS Ruda Śląska | 6.0 | 77.00 | 91.00 | 5 |
40 | WFM | Szromba, Edyta | POL | 2113 | 2100 | HetMaN Szopienice | 6.0 | 71.00 | 85.00 | 5 |
41 | II+ | Polczyk, Mikołaj | POL | 1505 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.0 | 70.50 | 83.50 | 6 |
42 | I+ | Mazur, Anna | POL | 1735 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 70.50 | 80.50 | 4 |
43 | I | Brożek, Łukasz | POL | 1916 | 2000 | UKS 21 Podlesie | 6.0 | 70.00 | 84.00 | 5 |
44 | I | Pawłowski, Reinhold | POL | 2077 | 2000 | Mysłowice | 6.0 | 70.00 | 83.00 | 5 |
45 | I | Polok, Rafał | POL | 2012 | 2000 | PSSz Pszczyna | 6.0 | 67.50 | 78.00 | 5 |
46 | II | Stryjski, Kazimierz | POL | 0 | 1800 | KS Unia Bieruń Stary | 6.0 | 63.00 | 73.00 | 6 |
47 | I | Krzysztyńska, Anna | POL | 1332 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 6.0 | 60.00 | 67.00 | 6 |
48 | Kronas, Teodor | POL | 0 | 1000 | Tychy | 6.0 | 57.00 | 64.00 | 6 | |
49 | I | Kosmala, Mateusz | POL | 1851 | 2000 | HetMaN Szopienice Katowice | 5.5 | 72.00 | 84.00 | 4 |
50 | k | Halamus, Agata | POL | 2046 | 2000 | AKS Mikołów | 5.5 | 65.50 | 78.00 | 5 |
51 | II | Soćko, Weronika | POL | 1523 | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 60.00 | 68.50 | 5 |
52 | Kubik, Karol | POL | 0 | 1000 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 60.00 | 67.50 | 5 | |
53 | III | Soćko, Szymon | POL | 1441 | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 55.00 | 63.00 | 5 |
54 | II | Stebakow, Cezary | POL | 0 | 1800 | Czeladź | 5.5 | 53.00 | 60.50 | 5 |
55 | IV | Waszek, Janusz | POL | 0 | 1400 | Mysłowice | 5.5 | 51.00 | 59.00 | 5 |
56 | I | Bednarski, Dawid | POL | 1958 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa | 5.0 | 71.50 | 85.50 | 4 |
57 | II | Mucha, Marek | POL | 1559 | 1800 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 68.50 | 77.50 | 5 |
58 | I | Mazur, Bartłomiej | POL | 1682 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 5.0 | 67.50 | 75.50 | 5 |
59 | II | Hasiński, Sebastian | POL | 1736 | 1800 | TS Kuźnia Rybnik | 5.0 | 66.00 | 74.50 | 5 |
60 | I | Fatyga, Henryk | POL | 0 | 2000 | 5.0 | 56.50 | 64.00 | 5 | |
61 | II | Lisok, Antoni | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 53.00 | 60.00 | 5 | |
62 | III | Dymecki, Zbigniew | POL | 0 | 1600 | UKS AKME Sosnowiec | 5.0 | 53.00 | 59.00 | 5 |
63 | k | Radziejowski, Adam | POL | 2006 | 2200 | Śląsk Świętochłowice | 4.5 | 66.00 | 81.00 | 4 |
64 | II | Polok, Alojzy | POL | 1864 | 1800 | Mysłowice | 4.5 | 63.00 | 75.50 | 4 |
65 | III | Niemiec, Daniel | POL | 0 | 1600 | Pałac Młodzieży Katowice | 3.5 | 52.00 | 58.50 | 3 |
66 | Deja, Mikołaj | POL | 0 | 1000 | KSz HETMAN Katowice | 2.0 | 55.50 | 62.50 | 2 | |
67 | Brantt, Jakub | POL | 0 | 1000 | KSz HETMAN Katowice | 1.0 | 55.00 | 63.00 | 1 | |
68 | Karpowicz, Jakub | POL | 0 | 1000 | KSz HETMAN Katowice | 0.0 | 54.50 | 62.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek