Po 5 rundach FIDE GrandPrix w Salonikach prowadzi kubańczyk Dominguez
Strona turnieju
Makedonia Palace FIDE GP Thessaloniki GRE, 2013.05.22 - 2013.05.27 śr ELO: 2752 (Kat 21)
30 games: +8 =20 -2
Round 5 on 27.05.2013 | ||||||||
SNo | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo | ||
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
Makedonia Palace FIDE GP Thessaloniki GRE, 2013.05.22 - 2013.05.27 śr ELO: 2752 (Kat 21)
Player | Elo | Ti | Age | Nat | Score | D | K | G | T | M | C | P | K | B | S | N | I | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | gm | 30 | CUB | 3.5 / 5 | X | 0 | . | . | . | . | = | 1 | . | 1 | . | 1 | 2890 +12 |
2: | Kamsky, Gata | 2741 | gm | 39 | USA | 3.0 / 5 | 1 | X | = | = | . | . | = | . | . | . | . | = | 2830 +7 |
3: | Grischuk, Alexander | 2779 | gm | 30 | RUS | 3.0 / 5 | . | = | X | = | . | . | = | . | = | . | 1 | . | 2827 +3 |
4: | Topalov, Veselin | 2793 | gm | 38 | BUL | 3.0 / 5 | . | = | = | X | . | . | = | . | . | = | . | 1 | 2829 +3 |
5: | Morozevich, Alexander | 2760 | gm | 36 | RUS | 3.0 / 5 | . | . | . | . | X | . | . | = | = | 1 | = | = | 2816 +4 |
6: | Caruana, Fabiano | 2774 | gm | 21 | ITA | 3.0 / 5 | . | . | . | . | . | X | = | = | . | = | = | 1 | 2820 +3 |
7: | Ponomariov, Ruslan | 2742 | gm | 30 | UKR | 2.5 / 5 | = | = | = | = | . | = | X | . | . | . | . | . | 2762 +2 |
8: | Kasimdzhanov, Rustam | 2699 | gm | 34 | UZB | 2.5 / 5 | 0 | . | . | . | = | = | . | X | = | . | 1 | . | 2751 +4 |
9: | Bacrot, Etienne | 2725 | gm | 30 | FRA | 2.0 / 5 | . | . | = | . | = | . | . | = | X | 0 | = | . | 2684 -3 |
10 | Svidler, Peter | 2769 | gm | 37 | RUS | 2.0 / 5 | 0 | . | . | = | 0 | = | . | . | 1 | X | . | . | 2683 -6 |
11 | Nakamura, Hikaru | 2775 | gm | 26 | USA | 1.5 / 5 | . | . | 0 | . | = | = | . | 0 | = | . | X | . | 2598 -12 |
12 | Ivanchuk, Vassily | 2755 | gm | 44 | UKR | 1.0 / 5 | 0 | = | . | 0 | = | 0 | . | . | . | . | . | X | 2518 -15 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek