FIDE GrandPrix w Salonikach. 8 runda bardzo "krwawa"
Official page
Tylko jeden remis padł w rundzie 8. Wydaje się, że zwycięstwo w zawodach przypadnie komuś z prowadzącej trójki: Kamsy, Caruana i Dominguez.
Makedonia Palace FIDE GP, Thessaloniki GRE, 2013.05.22 - 2013.05.30 mid ELO: 2752 (Cat 21)
Tylko jeden remis padł w rundzie 8. Wydaje się, że zwycięstwo w zawodach przypadnie komuś z prowadzącej trójki: Kamsy, Caruana i Dominguez.
Runda 8 30.05.2013 | ||||||||
SN | Name | Elo | Wynik | Name | Elo | SN | ||
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 0 - 1 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 0 - 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 0 - 1 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
Makedonia Palace FIDE GP, Thessaloniki GRE, 2013.05.22 - 2013.05.30 mid ELO: 2752 (Cat 21)
Player | Elo | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Kamsky, Gata | 2741 | 6.0 / 8 | 22.75 | X | . | 1 | = | = | 1 | . | = | . | 1 | 1 | = | 2947 +22 |
2: | Caruana, Fabiano | 2774 | 5.5 / 8 | 18.00 | . | X | . | = | = | = | 1 | . | 1 | = | = | 1 | 2891 +12 |
3: | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | 5.5 / 8 | 17.75 | 0 | . | X | . | = | 1 | = | . | 1 | 1 | = | 1 | 2886 +18 |
4: | Grischuk, Alexander | 2779 | 4.5 / 8 | 16.75 | = | = | . | X | = | . | = | = | = | . | 1 | = | 2801 +2 |
5: | Ponomariov, Ruslan | 2742 | 4.0 / 8 | 15.75 | = | = | = | = | X | 0 | . | = | . | = | . | 1 | 2754 +2 |
6: | Kasimdzhanov, Rustam | 2699 | 4.0 / 8 | 15.00 | 0 | = | 0 | . | 1 | X | = | = | = | . | 1 | . | 2754 +6 |
7: | Bacrot, Etienne | 2725 | 3.5 / 8 | 13.75 | . | 0 | = | = | . | = | X | 1 | = | 0 | = | . | 2716 -1 |
8: | Topalov, Veselin | 2793 | 3.5 / 8 | 12.50 | = | . | . | = | = | = | 0 | X | . | = | 0 | 1 | 2705 -10 |
9: | Morozevich, Alexander | 2760 | 3.5 / 8 | 11.75 | . | 0 | 0 | = | . | = | = | . | X | 1 | = | = | 2706 -6 |
10 | Svidler, Peter | 2769 | 3.5 / 8 | 11.50 | 0 | = | 0 | . | = | . | 1 | = | 0 | X | . | 1 | 2708 -7 |
11 | Nakamura, Hikaru | 2775 | 3.0 / 8 | 12.50 | 0 | = | = | 0 | . | 0 | = | 1 | = | . | X | . | 2662 -13 |
12 | Ivanchuk, Vassily | 2755 | 1.5 / 8 | 7.00 | = | 0 | 0 | = | 0 | . | . | 0 | = | 0 | . | X | 2509 -24 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek