II Turniej Szachowy im.Króla Kazimierza Wielkiego wygrał GM Andrei Maksimenko (Kowal 2013-05-01, P-15')
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Maksimenko, Andrei | 2552 | 2552 | Baszta Żnin | 8.5 | 43.50 | 54.50 |
2 | k | Jaroch, Paweł | 2219 | 2200 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 7.0 | 43.50 | 57.00 |
3 | k+ | Szadkowski, Kamil | 2184 | 2200 | UKS Smecz Konin | 7.0 | 41.00 | 53.50 |
4 | I++ | Bokiej, Przemysław | 2144 | 2100 | BKS Chemik Bydgoszcz | 7.0 | 39.50 | 52.00 |
5 | k | Świątnicki, Andrzej | 2117 | 2200 | TS-R Hetman Konin | 7.0 | 33.50 | 42.50 |
6 | k | Gawroński, Mirosław | 2115 | 2200 | ITS Kopernik Inowrocław | 6.5 | 43.50 | 57.00 |
7 | FM | Steczek, Marcin | 2382 | 2300 | TS-R Hetman Konin | 6.0 | 39.50 | 50.50 |
8 | FM | Siwiec, Bartlomiej | 2211 | 2300 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 6.0 | 39.00 | 51.00 |
9 | I | Gąsiorowski, Bogdan | 1975 | 2000 | Płock | 6.0 | 38.50 | 50.00 |
10 | k+ | Jaroch, Karol | 2241 | 2200 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 6.0 | 36.50 | 49.00 |
11 | I | Konieczyński, Piotr | 1944 | 2000 | ŻTMS Baszta Żnin | 6.0 | 36.50 | 46.50 |
12 | k | Śnihur, Piotr | 2157 | 2200 | UKS Smecz Konin | 6.0 | 36.00 | 46.00 |
12 | I+ | Wiśniewski, Adam | 1986 | 2100 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 6.0 | 36.00 | 46.00 |
14 | k | Grochowalski, Paweł | 2073 | 2200 | WKSz 1938 Włocławek | 6.0 | 34.50 | 43.50 |
15 | Ciemniak, Krzysztof | 1982 | 1982 | 5.5 | 42.50 | 55.00 | ||
16 | I | Świątnicka, Małgorzata | 1843 | 1800 | TS-R Hetman Konin | 5.5 | 38.00 | 48.00 |
17 | I++ | Kuliński, Krzysztof | 2098 | 2100 | WKSz 1938 Włocławek | 5.5 | 36.50 | 46.50 |
18 | bk | Janiak, Rafał | 0 | 1000 | Piotrków Kuj | 5.5 | 35.00 | 45.00 |
19 | I+ | Maksimenko, Andrei Jr | 1961 | 2100 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.5 | 33.50 | 45.50 |
20 | II | Szarfemberg, Paweł | 1475 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 5.0 | 37.00 | 46.00 |
21 | I | Cichocki, Konrad | 1958 | 2000 | WKSz 1938 Włocławek | 5.0 | 36.50 | 47.00 |
22 | I+ | Starzyński, Waldemar | 1844 | 2100 | Chemik Bydgoszcz | 5.0 | 36.00 | 46.50 |
23 | I | Momot, Weronika | 1460 | 1800 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 36.00 | 45.50 |
24 | II | Król, Marcin | 1517 | 1800 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 35.50 | 46.00 |
25 | II | Kujawski, Dawid | 0 | 1800 | Włocławek | 5.0 | 35.50 | 45.00 |
26 | II+ | Kaczyński, Maciej | 1740 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 5.0 | 34.00 | 42.00 |
27 | I | Garbowski, Jerzy | 0 | 2000 | KSz Leszczyński Włocławek | 5.0 | 32.00 | 41.50 |
28 | II | Paliwoda, Borys | 1484 | 1800 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.0 | 32.00 | 40.00 |
29 | III | Klein, Zbigniew | 0 | 1600 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 31.50 | 40.00 |
30 | I | Augustowski, Janusz | 1860 | 2000 | WKSz 1938 Włocławek | 5.0 | 30.50 | 39.50 |
31 | II | Lebiedziński, Maciej | 0 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 5.0 | 29.00 | 37.00 |
32 | II | Bednarek, Ireneusz | 0 | 1800 | Płock | 5.0 | 27.50 | 35.50 |
33 | II | Śnihur, Adam | 1683 | 1800 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 34.50 | 43.50 |
34 | II | Przerwa, Sebastian | 1609 | 1800 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 33.50 | 43.50 |
35 | III | Konefał, Leszek | 0 | 1600 | WKSz 1938 Włocławek | 4.5 | 25.50 | 34.50 |
36 | II | Leśkiewicz, Ignacy | 1489 | 1800 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 33.50 | 40.50 |
37 | II | Matusiak, Marcin | 0 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 4.0 | 32.50 | 42.00 |
38 | bk | Kandelszajn, Krzysztof | 0 | 1000 | Lipno | 4.0 | 32.00 | 40.00 |
39 | II | Wąsiołek, Adrian | 0 | 1800 | Ozorków | 4.0 | 30.50 | 39.50 |
40 | bk | Zientara, Jan | 0 | 1000 | Kąkowa Wola | 4.0 | 30.00 | 39.00 |
41 | II | Szynwelski, Ryszard | 1371 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
42 | II | Budnik, Kazimierz | 1384 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 | 30.00 | 38.00 |
43 | I | Stefańska, Katarzyna | 0 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 4.0 | 29.00 | 40.50 |
44 | II | Gliński, Mateusz | 0 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 4.0 | 29.00 | 39.00 |
45 | II | Łapiński, Jerzy | 0 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 4.0 | 28.00 | 38.00 |
46 | Matusiak, Wiesław | 0 | 1000 | Kowal | 4.0 | 23.50 | 31.50 | |
47 | bk | Kwiatkowski, Jędrzej | 0 | 1000 | Toruń | 3.5 | 30.00 | 35.00 |
48 | II | Gęsicki, Zbigniew | 0 | 1800 | Toruń | 3.5 | 29.50 | 37.50 |
49 | bk | Malinowski, Tadeusz | 0 | 1000 | Kowal | 3.5 | 29.50 | 37.50 |
50 | III | Świątnicki, Adam | 0 | 1600 | TS-R Hetman Konin | 3.5 | 29.00 | 38.00 |
51 | II | Szarzyński, Marcin | 0 | 1800 | KSz Leszczyński Włocławek | 3.5 | 26.50 | 35.50 |
52 | III | Lewandowski, Bogdan | 0 | 1600 | WKSz 1938 Włocławek | 3.5 | 26.50 | 31.50 |
53 | bk | Bieniek, Karol | 0 | 1000 | Baruchowo | 3.5 | 22.00 | 28.00 |
54 | III | Więckowska, Oliwia | 0 | 1400 | WKSz 1938 Włocławek | 3.0 | 29.00 | 37.00 |
55 | II | Jeleniewicz, Wanda | 0 | 1600 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.0 | 28.50 | 37.50 |
56 | V | Żywiczka, Adam | 0 | 1200 | Sz.P. 19 W ek | 3.0 | 28.00 | 36.00 |
57 | II | Waligóra, Julia | 0 | 1600 | UKS Smecz Konin | 3.0 | 27.00 | 33.00 |
58 | IV | Grochowalski, Jakub | 0 | 1400 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.0 | 24.50 | 32.50 |
59 | bk | Lewandowski, Karol | 0 | 1000 | Kowal | 3.0 | 24.00 | 31.00 |
60 | bk | Modrzejewski, Maciej | 0 | 1000 | Z.Sz.Muzycznych W ek | 3.0 | 22.00 | 28.00 |
61 | bk | Mirowski, Łukasz | 0 | 1000 | Kowal | 3.0 | 20.00 | 25.50 |
62 | bk | Śpibida, Jerzy | 0 | 1000 | Kowal | 2.5 | 23.00 | 27.00 |
63 | bk | Buziewski, Miłosz | 0 | 1000 | Sz.P.Kowal | 2.0 | 22.00 | 27.00 |
64 | bk | Świątkiewicz, Wojciech | 0 | 1000 | Sz.P.Kowal | 2.0 | 18.00 | 23.00 |
65 | bk | Jerzewski, Kacper | 0 | 1000 | Sz.P. Kowal | 1.0 | 24.50 | 29.50 |
66 | bk | Kostrzewski, Mateusz | 0 | 1000 | Sz.P.Kowal | 0.0 | 19.50 | 24.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek