FM Lubos Rosko wygrał Open Hradec Kralove, 15-21.05.2013, Czechy
Wynik końcowy (9 Rund) strona turnieju games download
| Rk | Name | T | s | Gr | FED | Elo | RN | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | FM | Rosko Lubos | a | F | CZE | 2322 | 0 | 7.0 | 41.5 | 53.5 | 5 | ||
| 2 | IM | Plischki Sebastian | a | F | GER | 2389 | 0 | 7.0 | 41.0 | 52.5 | 6 | ||
| 3 | FM | Kraus Tomas | a | F | CZE | 2359 | 0 | 7.0 | 40.0 | 51.5 | 5 | ||
| 4 | FM | Bartos Jan | a | F | CZE | 2162 | 0 | 6.5 | 40.0 | 51.5 | 4 | ||
| 5 | IM | Piankov Evgenij | a | F | UKR | 2259 | 0 | 6.5 | 39.5 | 50.5 | 5 | ||
| 6 | Arkhipov Vladimir | a | F | UKR | 2156 | 0 | 6.5 | 37.5 | 47.5 | 6 | |||
| 7 | Meszaros Ludek | a | F | CZE | 2113 | 0 | 6.5 | 35.5 | 46.5 | 6 | |||
| 8 | FM | Vorobyov Yrij | a | F | UKR | 2239 | 0 | 6.0 | 42.0 | 53.0 | 4 | ||
| 9 | Mohapl Petr | a | F | CZE | 2092 | 0 | 6.0 | 38.5 | 48.5 | 4 | |||
| 10 | Flasar Jaroslav | a | F | CZE | 1989 | 0 | 6.0 | 37.5 | 48.0 | 5 | |||
| 11 | Pulpan Jakub | a | F | CZE | 2106 | 0 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 3 | |||
| 12 | Navratil-Jun. Jiri | a | F | CZE | 2025 | 0 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 6 | |||
| 13 | IM | Chudinovskikh Alexander M | F | RUS | 2296 | 0 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 5 | |||
| 14 | Jiruse Josef | CZE | 1995 | 0 | 6.0 | 32.0 | 41.0 | 5 | |||||
| 15 | Rojikova Lenka | a | w | F | CZE | 1852 | 0 | 5.5 | 37.5 | 47.5 | 4 | ||
| 16 | Karhanek Pavel | a | F | CZE | 2026 | 0 | 5.5 | 37.5 | 46.5 | 4 | |||
| 17 | Kastner Oldrich | a | F | CZE | 2082 | 0 | 5.5 | 37.0 | 48.5 | 4 | |||
| 18 | Szucs Matyas | a | F | CZE | 1947 | 0 | 5.5 | 37.0 | 45.0 | 4 | |||
| 19 | Olmo Jose | a | * | ESP | 0 | 1250 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 5 | |||
| 20 | Paldus Petr | CZE | 2013 | 0 | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 4 | |||||
| 21 | Vavra Pavel | a | F | CZE | 2087 | 0 | 5.5 | 35.5 | 44.5 | 4 | |||
| 22 | Prachar Josef | a | F | CZE | 1927 | 0 | 5.5 | 35.0 | 44.0 | 3 | |||
| 23 | Sedivy Martin | a | F | CZE | 1989 | 0 | 5.5 | 33.0 | 43.5 | 4 | |||
| 24 | Prazak Matous | a | F | CZE | 1784 | 0 | 5.5 | 33.0 | 42.5 | 5 | |||
| 25 | Horyna Josef | a | F | CZE | 1849 | 0 | 5.5 | 33.0 | 42.0 | 4 | |||
| 26 | IM | Volodin Viktor | a | F | RUS | 2181 | 0 | 5.0 | 40.0 | 51.5 | 4 | ||
| 27 | Navratil-Sen. Jiri | a | F | CZE | 2083 | 0 | 5.0 | 36.5 | 46.5 | 3 | |||
| 28 | Sedlacek Jan | a | F | CZE | 1881 | 0 | 5.0 | 34.5 | 44.5 | 5 | |||
| 29 | Nemec Otakar | a | F | CZE | 1866 | 0 | 5.0 | 34.0 | 43.0 | 3 | |||
| 30 | Smolej Lukas | a | F | CZE | 1963 | 0 | 5.0 | 33.5 | 43.0 | 5 | |||
| 31 | Kotva Milan | a | F | CZE | 1996 | 0 | 5.0 | 32.5 | 41.5 | 5 | |||
| 32 | Kosar Matej | a | F | CZE | 1667 | 0 | 5.0 | 29.5 | 38.0 | 4 | |||
| 33 | Steiner Pavel | a | F | CZE | 1876 | 0 | 5.0 | 29.0 | 39.0 | 5 | |||
| 34 | Kozusek Daniel | a | F | CZE | 2065 | 0 | 4.5 | 38.0 | 48.0 | 4 | |||
| 35 | Spanton Tim | a | F | ENG | 2024 | 0 | 4.5 | 37.0 | 47.5 | 4 | |||
| 36 | Pulpan Matej | a | F | CZE | 1798 | 0 | 4.5 | 36.0 | 45.0 | 2 | |||
| 37 | Young Mel | a | F | ENG | 1899 | 0 | 4.5 | 33.0 | 43.0 | 4 | |||
| 38 | Liduch Filip | a | F | CZE | 1875 | 0 | 4.5 | 33.0 | 42.5 | 3 | |||
| 39 | Splitek Lubos | a | F | CZE | 1768 | 0 | 4.5 | 32.0 | 41.5 | 3 | |||
| 40 | Portych Vaclav | a | F | CZE | 1796 | 0 | 4.5 | 31.0 | 41.0 | 3 | |||
| 41 | Smolik Boris | a | F | CZE | 1978 | 0 | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 3 | |||
| 42 | Tsapanidis Vasilis | a | F | CZE | 1770 | 0 | 4.5 | 30.0 | 38.0 | 4 | |||
| 43 | Majerik Vladimir | a | F | CZE | 1919 | 0 | 4.5 | 30.0 | 37.0 | 2 | |||
| 44 | Maly Antonin | a | F | CZE | 1814 | 0 | 4.5 | 29.5 | 38.0 | 3 | |||
| 45 | Vlckova Katerina | a | w | F | CZE | 1885 | 0 | 4.5 | 28.5 | 38.0 | 3 | ||
| 46 | Tuma Jan | a | F | CZE | 1748 | 0 | 4.5 | 28.5 | 37.0 | 4 | |||
| 47 | Hruby Vaclav | a | F | CZE | 1733 | 0 | 4.5 | 28.5 | 37.0 | 3 | |||
| 48 | Lasek Frantisek | a | F | CZE | 1823 | 0 | 4.5 | 28.0 | 36.5 | 4 | |||
| 49 | Svec Ludek | a | F | CZE | 1795 | 0 | 4.5 | 25.0 | 35.0 | 4 | |||
| 50 | Kabelka Ondrej | a | F | CZE | 1570 | 0 | 4.0 | 34.0 | 44.0 | 4 | |||
| 51 | Opolski Wojciech | a | F | POL | 1654 | 0 | 4.0 | 34.0 | 43.5 | 4 | |||
| 52 | Chmelik Ladislav | a | F | CZE | 1786 | 0 | 4.0 | 32.0 | 40.5 | 3 | |||
| 53 | Vacek Jaroslav | a | F | CZE | 1693 | 0 | 4.0 | 32.0 | 40.0 | 1 | |||
| 54 | Vochozka Jindrich | a | F | CZE | 1781 | 0 | 4.0 | 30.0 | 37.5 | 4 | |||
| 55 | Nemcova Karin | a | w | F | CZE | 1659 | 0 | 4.0 | 29.5 | 38.5 | 4 | ||
| 56 | Wasik Jozef | a | F | POL | 1821 | 0 | 4.0 | 29.0 | 37.0 | 3 | |||
| 57 | Mach Ondrej | a | F | CZE | 1765 | 0 | 4.0 | 28.5 | 38.0 | 3 | |||
| 58 | Grundman Vaclav | a | F | CZE | 1702 | 0 | 4.0 | 27.5 | 35.0 | 4 | |||
| 59 | Kocour Zdenek | a | F | CZE | 1842 | 0 | 4.0 | 26.5 | 33.0 | 4 | |||
| 60 | Svitil Radek | a | F | CZE | 1641 | 0 | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 2 | |||
| 61 | Novotny Lubomir | a | F | CZE | 1956 | 0 | 3.5 | 33.5 | 43.0 | 3 | |||
| 62 | Langr Jiri | a | F | CZE | 1704 | 0 | 3.5 | 33.0 | 42.5 | 3 | |||
| 63 | Back Tomas | a | F | CZE | 1922 | 0 | 3.5 | 30.0 | 39.0 | 1 | |||
| 64 | Veselsky Jan | a | F | CZE | 1694 | 0 | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 2 | |||
| 65 | Kolibik Jan | a | F | SVK | 1701 | 0 | 3.5 | 26.5 | 35.5 | 1 | |||
| 66 | Kodon Zdenek | a | N | CZE | 0 | 1556 | 3.5 | 25.5 | 32.0 | 2 | |||
| 67 | Jungwirth Stanislav | a | N | CZE | 0 | 1684 | 3.5 | 24.5 | 33.0 | 3 | |||
| 68 | Von Keyserlingk Chanda | a | w | F | GER | 1734 | 0 | 3.0 | 29.5 | 38.0 | 2 | ||
| 69 | Kirs Pavel | a | F | CZE | 1747 | 0 | 3.0 | 28.0 | 36.5 | 2 | |||
| 70 | Navratilova Alena | a | w | F | CZE | 1702 | 0 | 3.0 | 27.5 | 35.0 | 1 | ||
| 71 | Bagazinski Zbyszek | a | F | POL | 1563 | 0 | 3.0 | 27.5 | 34.5 | 2 | |||
| 72 | Vorel Bohuslav | a | F | CZE | 1713 | 0 | 3.0 | 27.0 | 34.5 | 2 | |||
| 73 | Ostrowski Michal | a | F | POL | 1431 | 0 | 3.0 | 26.5 | 35.5 | 2 | |||
| 74 | Brhlik Antonin | a | F | CZE | 1684 | 0 | 3.0 | 26.5 | 34.5 | 2 | |||
| 75 | Hostasa Petr | a | F | CZE | 1516 | 0 | 3.0 | 26.5 | 34.0 | 1 | |||
| 76 | Vit Jakub | a | N | CZE | 0 | 1466 | 3.0 | 26.5 | 33.5 | 2 | |||
| 77 | Schoeppe Christian | a | F | GER | 1668 | 0 | 3.0 | 25.0 | 33.5 | 2 | |||
| 78 | Rejnus Josef | a | F | CZE | 1710 | 0 | 3.0 | 23.5 | 30.5 | 1 | |||
| 79 | Gregor Jiri | a | F | CZE | 1510 | 0 | 3.0 | 22.5 | 29.5 | 1 | |||
| 80 | Nemcova Kamila | a | w | F | CZE | 1505 | 0 | 3.0 | 22.0 | 29.0 | 1 | ||
| 81 | Thierry Rein | a | F | NED | 1766 | 0 | 3.0 | 21.5 | 29.5 | 1 | |||
| 82 | Collins Alan | a | F | ENG | 1762 | 0 | 2.5 | 27.0 | 34.5 | 1 | |||
| 83 | Kvapil Pavel | a | F | CZE | 1663 | 0 | 2.0 | 24.5 | 32.0 | 1 | |||
| 84 | Burdov Petr | a | F | RUS | 1675 | 0 | 2.0 | 22.5 | 29.5 | 0 | |||
| 85 | Svetinsky Vladimir | a | F | CZE | 1405 | 0 | 1.5 | 22.0 | 28.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek