Druga runda Drużynowych Mistrzostw Europy w szachach. Polki idą zgodnie z planem
Strona oficjalna games download
Pierwsza reprezentacja łatwo poradziła sobie z Hiszpanią. Zwycięstwo 3-1 mogło być nawet wyższe, ale Iweta Rajlich nie policzyła do końca wszystkich komplikacji w grze środkowej. Łatwo się mówi "nie policzyła" mając do dyspozycji komputer z zainstalowanym silnikiem Stockfish.
Polska III wygrała z Litwą 2,5-1,5 a szczególnie cieszy, że Joasia Worek "wytrzymała" na remis partię z dużo wyżej notowaną Cmilyte.
Ale już prawdziwe lanie Angielkom sprawiły nasze "nadzieje" wygrywając 4-0!
Duże brawa za drugą rundę dla naszych Pań!
M | Ns | Zespół | Fed. | Elo | Pkt meczowe | Tie Break | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Armenia | ARM | 2386 | 4,0 | 0,00 | 7,0 |
2 | 1 | Ukraine | UKR | 2498 | 4,0 | 0,00 | 6,5 |
2 | 3 | Georgia | GEO | 2491 | 4,0 | 0,00 | 6,5 |
2 | 4 | Poland | POL | 2410 | 4,0 | 0,00 | 6,5 |
2 | 7 | France | FRA | 2372 | 4,0 | 0,00 | 6,5 |
6 | 13 | Poland III | POL | 2324 | 4,0 | 0,00 | 6,0 |
6 | 15 | Israel | ISR | 2295 | 4,0 | 0,00 | 6,0 |
8 | 10 | Romania | ROM | 2358 | 3,0 | 0,00 | 6,0 |
9 | 8 | Hungary | HUN | 2368 | 3,0 | 0,00 | 5,0 |
10 | 12 | Serbia | SRB | 2344 | 3,0 | 0,00 | 4,5 |
11 | 25 | Poland Futures | POL | 2176 | 2,0 | 0,00 | 5,5 |
11 | 28 | Turkey | TUR | 2112 | 2,0 | 0,00 | 5,5 |
13 | 14 | Netherlands | NED | 2316 | 2,0 | 0,00 | 5,0 |
14 | 2 | Russia | RUS | 2491 | 2,0 | 0,00 | 4,5 |
14 | 5 | Germany | GER | 2390 | 2,0 | 0,00 | 4,5 |
14 | 16 | Lithuania | LTU | 2288 | 2,0 | 0,00 | 4,5 |
17 | 21 | Greece | GRE | 2235 | 2,0 | 0,00 | 4,0 |
18 | 9 | Spain | ESP | 2367 | 2,0 | 0,00 | 3,5 |
18 | 11 | Bulgaria | BUL | 2356 | 2,0 | 0,00 | 3,5 |
18 | 17 | Azerbaijan | AZE | 2278 | 2,0 | 0,00 | 3,5 |
18 | 30 | Belgium | BEL | 2055 | 2,0 | 0,00 | 3,5 |
22 | 19 | Austria | AUT | 2254 | 2,0 | 0,00 | 3,0 |
23 | 27 | Slovenia | SLO | 2132 | 1,0 | 0,00 | 3,5 |
24 | 24 | Belarus | BLR | 2181 | 1,0 | 0,00 | 2,5 |
24 | 31 | Finland | FIN | 2030 | 1,0 | 0,00 | 2,5 |
26 | 18 | Czech Republic | CZE | 2266 | 0,0 | 0,00 | 2,5 |
27 | 20 | Italy | ITA | 2238 | 0,0 | 0,00 | 2,0 |
27 | 32 | Iceland | ISL | 1993 | 0,0 | 0,00 | 2,0 |
29 | 26 | Switzerland | SUI | 2149 | 0,0 | 0,00 | 1,0 |
30 | 22 | Croatia | CRO | 2226 | 0,0 | 0,00 | 0,5 |
30 | 29 | Norway | NOR | 2099 | 0,0 | 0,00 | 0,5 |
32 | 23 | England | ENG | 2218 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Pierwsza reprezentacja łatwo poradziła sobie z Hiszpanią. Zwycięstwo 3-1 mogło być nawet wyższe, ale Iweta Rajlich nie policzyła do końca wszystkich komplikacji w grze środkowej. Łatwo się mówi "nie policzyła" mając do dyspozycji komputer z zainstalowanym silnikiem Stockfish.
Polska III wygrała z Litwą 2,5-1,5 a szczególnie cieszy, że Joasia Worek "wytrzymała" na remis partię z dużo wyżej notowaną Cmilyte.
Ale już prawdziwe lanie Angielkom sprawiły nasze "nadzieje" wygrywając 4-0!
Duże brawa za drugą rundę dla naszych Pań!
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek