JCER - testy silnika Gull (10-13.11.2013)
JCER Test Gull, 2013.11.10 - 2013.11.13
P | Engines | JCER | Sco | Gull 2.3 x | Gull R600 | Gull 2.2 x | Gull 2.1 x | DeepHiarcs | DeepJunior | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gull 2.3 x64 | 3006 | 34.5 | XXXXXXX | ==1======= | 0=1=====1= | =1==11==11 | =11=111==1 | 11101=1=11 | +40 |
2 | Gull R600 x64 | 3012 | 34.5 | ==0======= | XXXXXXX | ====10=1== | =1=11===== | 1=11101111 | =111111111 | +35 |
3 | Gull 2.2 x64 | 3012 | 28.0 | 1=0=====0= | ====01=0== | XXXXXXX | 01=1====== | 0==1==01== | 1111===111 | -30 |
4 | Gull 2.1 x64 | 3012 | 22.5 | =0==00==00 | =0=00===== | 10=0====== | XXXXXXX | 11101===0= | =1010110=1 | -85 |
5 | DeepHiarcs14WCSC AC | 2888 | 18.0 | =00=000==0 | 0=00010000 | 1==0==10== | 00010===1= | XXXXXXX | 11=00=01=1 | -25 |
6 | DeepJunior 13.3.x64 | 2708 | 12.5 | 00010=0=00 | =000000000 | 0000===000 | =0101001=0 | 00=11=10=0 | XXXXXXX | +45 |
Temp: Blitz 3/3, Pentium Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz z 4,0 GB
GUI - Arena system: Windows 7 64 bit games download (PGN File) Site: https://sites.google.com/site/chessenginesrating/
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek