Trzecia runda Drużynowych Mistrzostw Europy w szachach. Polska I na 20 miejscu
Official page games download
W trzeciej rundzie Polska I przegrała mecz z Azerbejdżanem. Niezawodnie gra nadal Mateusz Bartel (brawo!), który wygrał kolejną, trzecią w tych mistrzostwach partię.
Niestety, partia Soćko - Mamedyarov przypominała grę do jednej bramki. Wyglądał to tak, jakby nasz zawodnik przystąpił do pojedynku z góry skazując się na porażkę.
Remis w meczu "wypuścił" Dariusz Świercz przegrywając końcówkę, którą często pokazuje się na zajęciach dla szachistów II-III kategorii.
Polska młodzież przegrała z Chorwatami. Zarówno Dragun jak i Tomczak przegrali swoje partie jakoś tak "za łatwo". Wydaje się też, że Kacper Piorun mógł jeszcze "pomęczyć" swojego przeciwnika - pozycja była jak najbardziej do grania i to z remisem w kieszeni.
I w końcu trzeci mecz. Tu nasuwa mi się na myśl pewna piosenka "każdy śpiewać może" choć może powinno być "każdy zagrać może".
No bo jak żart wyglądała w tym meczu czwarta deska w naszym zespole. Tym niemniej zwycięstwo 2,5-1,5.
Pl | SN | Team name | Fed. | Rank | Match Points | S.B.C | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CZECH REPUBLIC | CZE | 2649 | 6,0 | 23,00 | 9,0 | |
2 | 3 | FRANCE | FRA | 2695 | 6,0 | 22,00 | 8,0 | |
3 | 7 | HUNGARY | HUN | 2672 | 5,0 | 19,00 | 8,0 | |
4 | 14 | GEORGIA | GEO | 2619 | 5,0 | 17,50 | 7,0 | |
5 | 15 | GREECE | GRE | 2606 | 5,0 | 17,00 | 7,5 | |
6 | 2 | ARMENIA | ARM | 2715 | 5,0 | 15,00 | 7,0 | |
6 | 6 | AZERBAIJAN | AZE | 2693 | 5,0 | 15,00 | 7,0 | |
8 | 19 | ROMANIA | ROM | 2590 | 4,0 | 16,00 | 8,0 | |
9 | 4 | UKRAINE | UKR | 2694 | 4,0 | 16,00 | 6,5 | |
10 | 17 | BELARUS | BLR | 2599 | 4,0 | 15,00 | 7,5 | |
11 | 16 | CROATIA | CRO | 2604 | 4,0 | 12,00 | 7,0 | |
12 | 18 | TURKEY | TUR | 2598 | 4,0 | 10,50 | 6,0 | |
13 | 29 | ISRAEL | ISR | 2508 | 4,0 | 9,50 | 7,0 | |
14 | 24 | POLAND GOLDIES | POL | 2542 | 4,0 | 8,00 | 6,0 | |
15 | 21 | BULGARIA | BUL | 2583 | 3,0 | 17,50 | 7,0 | |
16 | 10 | GERMANY | GER | 2644 | 3,0 | 17,50 | 6,0 | |
17 | 5 | ENGLAND | ENG | 2694 | 3,0 | 17,00 | 6,0 | |
18 | 27 | AUSTRIA | AUT | 2532 | 3,0 | 15,50 | 6,0 | |
19 | 22 | SLOVENIA | SLO | 2582 | 3,0 | 15,00 | 6,5 | |
20 | 12 | POLAND | POL | 2637 | 3,0 | 13,50 | 6,5 | |
20 | 30 | MONTENEGRO | MNE | 2505 | 3,0 | 13,50 | 6,5 | |
22 | 1 | RUSSIA | RUS | 2747 | 3,0 | 12,00 | 6,0 | |
22 | 13 | ITALY | ITA | 2626 | 3,0 | 12,00 | 6,0 | |
24 | 11 | SPAIN | ESP | 2642 | 3,0 | 11,00 | 5,5 | |
25 | 20 | SERBIA | SRB | 2588 | 3,0 | 8,00 | 7,0 | |
26 | 34 | LITHUANIA | LTU | 2449 | 2,0 | 13,50 | 7,0 | |
27 | 8 | NETHERLANDS | NED | 2656 | 2,0 | 10,50 | 7,0 | |
27 | 33 | BELGIUM | BEL | 2478 | 2,0 | 10,50 | 7,0 | |
29 | 26 | DENMARK | DEN | 2535 | 2,0 | 9,00 | 4,5 | |
30 | 23 | POLAND FUTURES | POL | 2555 | 2,0 | 8,00 | 5,5 | |
31 | 31 | SWITZERLAND | SUI | 2489 | 2,0 | 7,00 | 4,5 | |
32 | 28 | ICELAND | ISL | 2524 | 1,0 | 15,00 | 5,0 | |
33 | 25 | SWEDEN | SWE | 2539 | 1,0 | 11,50 | 4,0 | |
34 | 37 | SCOTLAND | SCO | 2305 | 1,0 | 7,00 | 4,0 | |
35 | 32 | FINLAND | FIN | 2481 | 1,0 | 4,50 | 3,5 | |
36 | 36 | NORWAY | NOR | 2407 | 0,0 | 7,00 | 3,5 | |
37 | 35 | FYR MACEDONIA | MKD | 2444 | 0,0 | 6,00 | 2,0 | |
38 | 38 | WALES | WLS | 2224 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
W trzeciej rundzie Polska I przegrała mecz z Azerbejdżanem. Niezawodnie gra nadal Mateusz Bartel (brawo!), który wygrał kolejną, trzecią w tych mistrzostwach partię.
Niestety, partia Soćko - Mamedyarov przypominała grę do jednej bramki. Wyglądał to tak, jakby nasz zawodnik przystąpił do pojedynku z góry skazując się na porażkę.
Remis w meczu "wypuścił" Dariusz Świercz przegrywając końcówkę, którą często pokazuje się na zajęciach dla szachistów II-III kategorii.
5 | 12 | [5,0] | POLAND | 1,5 - 2,5 | AZERBAIJAN | [4,5] | 6 | ||
1 | [0,5] | 2661 | SOCKO, Bartosz | 0 - 1 | MAMEDYAROV, Shakhriyar | 2757 | [0,0] | 1 | |
2 | [2,0] | 2627 | SWIERCZ, Dariusz | 0 - 1 | RADJABOV, Teimour | 2715 | [0,5] | 2 | |
4 | [2,0] | 2626 | BARTEL, Mateusz | 1 - 0 | MAMEDOV, Rauf | 2647 | [1,5] | 4 | |
5 | [0,0] | 2597 | MITON, Kamil | 0.5 - 0.5 | GUSEINOV, Gadir | 2607 | [2,0] | 5 |
Polska młodzież przegrała z Chorwatami. Zarówno Dragun jak i Tomczak przegrali swoje partie jakoś tak "za łatwo". Wydaje się też, że Kacper Piorun mógł jeszcze "pomęczyć" swojego przeciwnika - pozycja była jak najbardziej do grania i to z remisem w kieszeni.
11 | 16 | [4,0] | CROATIA | 3,0 - 1,0 | POLAND FUTURES | [4,5] | 23 | ||
1 | [1,0] | 2628 | SARIC, Ivan | 0.5 - 0.5 | DUDA, Jan-Krzysztof | 2542 | [1,0] | 1 | |
2 | [1,0] | 2611 | STEVIC, Hrvoje | 1 - 0 | DRAGUN, Kamil | 2543 | [1,0] | 2 | |
3 | [0,5] | 2571 | PALAC, Mladen | 1 - 0 | TOMCZAK, Jacek | 2581 | [1,0] | 3 | |
5 | [0,0] | 2580 | BRKIC, Ante | 0.5 - 0.5 | PIORUN, Kacper | 2555 | [1,5] | 4 |
I w końcu trzeci mecz. Tu nasuwa mi się na myśl pewna piosenka "każdy śpiewać może" choć może powinno być "każdy zagrać może".
No bo jak żart wyglądała w tym meczu czwarta deska w naszym zespole. Tym niemniej zwycięstwo 2,5-1,5.
13 | 28 | [3,5] | ICELAND | 1,5 - 2,5 | POLAND GOLDIES | [3,5] | 24 | ||
2 | [1,5] | 2539 | STEFANSSON, Hannes | 0.5 - 0.5 | TAZBIR, Marcin | 2555 | [1,0] | 1 | |
3 | [1,0] | 2511 | GRETARSSON, Hjorvar Steinn | 0 - 1 | BULSKI, Krzysztof | 2538 | [1,0] | 3 | |
4 | [0,5] | 2502 | DANIELSEN, Henrik | 0 - 1 | GDANSKI, Jacek | 2518 | [0,5] | 4 | |
5 | [0,0] | 2455 | KJARTANSSON, Gudmundur | 1 - 0 | MASTERNAK, Grzegorz | 2333 | [0,0] | 5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek