GM Mirosław Grabarczyk zwyciężył w Memoriale szachowym im. Jana Derbisza w Bystrowicach
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt | MBch | Bch | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Grabarczyk, Mirosław | R 2464 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.5 | 39.00 | 50.50 | 2270 |
2 | k | Kopczyk, Daniel | R 2208 | 2200 | KS Komunalni Sanok | 7.0 | 38.50 | 50.00 | 2270 |
3 | I | Lusio, Krzysztof | 1988 | 2000 | LKS Kosienice Kosienice | 7.0 | 37.50 | 48.00 | 2210 |
4 | m | Lewtak, Damian | R 2202 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 2190 |
5 | m | Marszałek, Maciej | 2330 | 2300 | Rzeszów | 6.0 | 40.50 | 52.00 | 2150 |
6 | I | Lach, Dariusz | 1836 | 2000 | TSz Bystrovia Bystrowice | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 2030 |
7 | I | Lach, Ireneusz | 2018 | 2000 | TSz Bystrovia Bystrowice | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 1970 |
8 | II | Lach, Mateusz | 0 | 1800 | TSz Bystrovia Bystrowice | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 1910 |
9 | II+ | Szeląg, Przemysław | 0 | 1800 | MKS Polonia Przemyśl | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 1820 |
10 | I | Lusio, Stanisław | 1959 | 2000 | LKS Kosienice Kosienice | 5.0 | 35.50 | 43.00 | 1870 |
11 | III | Lusio, Adam | 0 | 1600 | LKS Kosienice Kosienice | 5.0 | 26.00 | 36.00 | 1700 |
12 | III | Lach, Mariusz | 0 | 1600 | TSz Bystrovia Bystrowice | 4.5 | 35.50 | 47.00 | 1920 |
13 | I | Lusio, Daniel | 1896 | 2000 | MKS Polonia Przemyśl | 4.5 | 33.50 | 44.00 | 1870 |
14 | II | Lach, Tomasz | 0 | 1800 | TSz Bystrovia Bystrowice | 4.5 | 33.50 | 43.50 | 1890 |
15 | II+ | Bąk, Stanisław | 0 | 1800 | Węgierka | 4.5 | 33.50 | 40.50 | 1840 |
16 | II | Dec, Kazimierz | 1816 | 1800 | LKS Kańczuga | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 1810 |
17 | III | Śnieżek, Marcin | 1755 | 1600 | MKS Polonia Przemyśl | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 1700 |
18 | II | Dyrkacz, Janusz | 0 | 1800 | LKS Kańczuga | 4.5 | 28.00 | 36.00 | 1690 |
19 | II+ | Zakorczmenny, Tadeusz | 1796 | 1800 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 1740 |
20 | III | Wielgosz, Aleksander | 0 | 1600 | LKS Kosienice Kosienice | 4.0 | 29.00 | 35.50 | 1610 |
21 | III | Bieniasz, Wiesław | 0 | 1600 | LKS Markovia Markowa | 4.0 | 29.00 | 34.50 | 1578 |
22 | II | Szylar, Andrzej | 0 | 1800 | LKS Markovia Markowa | 4.0 | 25.50 | 34.00 | 1556 |
23 | Bulanowski, Piotr | 0 | 1000 | TSz Bystrovia Bystrowice | 4.0 | 24.50 | 30.00 | 1423 | |
24 | III | Krzysztyński, Waldemar | 0 | 1600 | Brzozów | 3.5 | 27.50 | 35.50 | 1534 |
25 | III | Blajer, Piotr | 0 | 1600 | Chorzów | 3.5 | 25.50 | 35.50 | 1645 |
26 | III | Bańkowski, Józef | 0 | 1600 | Pełnatycze | 3.5 | 24.00 | 31.50 | 1445 |
27 | II | Szczepaniak, Maciej | 0 | 1800 | LKS Markovia Markowa | 3.0 | 29.50 | 38.50 | 1570 |
28 | IV | Czopor, Damian | 0 | 1400 | KS Komunalni Sanok | 3.0 | 24.50 | 29.50 | 1334 |
29 | Michałowski, Wojciech | 0 | 1000 | Tywonia | 1.0 | 27.00 | 34.50 | 1178 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek