Testy nowych wersji silników szachowych. DeepSaros 4 wygrywa z dużą przewagą
JCER TestNewEngines, 2013.11.14 - 2013.11.19
P | Engines | JCER | Sco | DeepSa | DeepJu | Crafty | Crafty | Cheng4 | Cheng4 | Cheng4 | ProDeo | Nirvan | K2 0.3 | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeepSaros 4 | 2931 | 48.5 | XXXX | 1111== | 11=111 | 11==11 | =11111 | 11=01= | 111111 | 1111=1 | 111111 | 111111 | +38 |
2 | DeepJunior 13.3 | 2708 | 37.0 | 0000== | XXXX | 111010 | 1101== | 1011== | ==1101 | 1=11== | 11=011 | =1111= | 111111 | +27 |
3 | Crafty 23.7 | 2644 | 34.0 | 00=000 | 000101 | XXXX | 1=10== | 0011== | 110110 | 111==1 | =11101 | 111=11 | 111111 | +38 |
4 | Crafty 23.8 | 2644 | 33.0 | 00==00 | 0010== | 0=01== | XXXX | 111=01 | 110==1 | 1===1= | 11=01= | =1=111 | 111111 | +27 |
5 | Cheng4 0.36a | 2737 | 30.5 | =00000 | 0100== | 1100== | 000=10 | XXXX | =11=== | 111==1 | 11=111 | =101=0 | 111111 | -59 |
6 | Cheng4 0.36 | 2737 | 27.5 | 00=10= | ==0010 | 001001 | 001==0 | =00=== | XXXX | 0==011 | 11=1=0 | 01=111 | 111111 | -86 |
7 | Cheng4 0.35a | 2737 | 20.5 | 000000 | 0=00== | 000==0 | 0===0= | 000==0 | 1==100 | XXXX | 000011 | =11=10 | 111111 | -157 |
8 | ProDeo 1.86 | 2200 | 19.5 | 0000=0 | 00=100 | =00010 | 00=10= | 00=000 | 00=0=1 | 111100 | XXXX | 00100= | 111111 | +113 |
9 | Nirvanachess 1.3 | 2350 | 19.5 | 000000 | =0000= | 000=00 | =0=000 | =010=1 | 10=000 | =00=01 | 11011= | XXXX | 111111 | +81 |
10 | K2 0.38 | 2200 | 0.0 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | XXXX | -81 |
Temp: Blitz 3/3, Pentium Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz z 4,0 GB
GUI - Arena system: Windows 7 64 bit games download (PGN File) Site: https://sites.google.com/site/chessenginesrating/
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek