FM Dawid Janaszak wygrał XX Memoriał St. Skowrońskiego - P15' (Poznań 16.11.2013)
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed | Elo | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Janaszak, Dawid | POL | 2409 | 2400 | OTSz Ostrów Wlkp. | 7.0 | 43.00 | 54.50 |
2 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2334 | 2334 | AZS Poznań | 7.0 | 43.00 | 54.00 |
3 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2441 | 2400 | AZS Poznań | 7.0 | 42.00 | 52.50 |
4 | k | Stróżyk, Tomasz | POL | 2227 | 2200 | Poznań | 6.5 | 42.50 | 54.00 |
5 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2328 | 2500 | AZS Poznań | 6.5 | 39.50 | 49.50 |
6 | IM | Stempin, Paweł | POL | 2362 | 2400 | Poznań | 6.5 | 38.00 | 49.00 |
7 | I+ | Świątek, Bartosz | POL | 2066 | 2066 | AZS Politechnika Poznańska Pocztowiec | 6.0 | 41.50 | 52.00 |
8 | I | Nowak, Mikołaj | POL | 1707 | 2000 | UKS Polan Poznań | 6.0 | 37.00 | 47.50 |
9 | I | Grzesiński, Krzysztof | POL | 1769 | 2000 | Raszyn Poznań | 6.0 | 31.00 | 40.50 |
10 | II+ | Sklepiński, Artur | POL | 1754 | 1800 | RASZYN | 6.0 | 30.00 | 39.00 |
11 | I++ | Kozłowski, Tomasz | POL | 1932 | 2100 | L.K.S. Piast Śrem | 5.5 | 40.00 | 51.00 |
12 | III | Maj, Marcin | POL | 0 | 1600 | MKS Orzeł Rudbnik n/Sanem | 5.5 | 38.00 | 48.00 |
13 | k | Męczyński, Waldemar | POL | 2129 | 2200 | TS-R Hetman Konin | 5.5 | 36.50 | 46.50 |
14 | I | Dźwikowski, Adam | POL | 2009 | 2000 | GZSN Start Gorzów Wlkp | 5.5 | 33.50 | 44.00 |
15 | II+ | Mątewski, Marcin | POL | 1635 | 1800 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 5.5 | 32.50 | 40.50 |
16 | II | Rozmiarek, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | UKS GIM 1 Środa Wlkp | 5.5 | 29.50 | 38.50 |
17 | I+ | Kaczmarek, Piotr | POL | 1878 | 2100 | L.K.S. Piast Śrem | 5.0 | 36.00 | 47.00 |
18 | I | Niekraś, Dawid | POL | 1970 | 2000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 35.50 | 44.50 |
19 | II | Niemier, Hubert | POL | 1398 | 1800 | AZS Polietchnika Poznańska | 5.0 | 34.00 | 44.00 |
20 | k | Kozłowska, Marzena | POL | 1915 | 2000 | L.K.S. Piast Śrem | 5.0 | 33.00 | 43.00 |
21 | II | Kostecki, Samuel | POL | 1492 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 5.0 | 33.00 | 41.00 |
22 | II | Dłużyński, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 5.0 | 27.00 | 35.50 |
23 | I | Rowicki, Ireneusz | POL | 0 | 2000 | Poznań | 5.0 | 27.00 | 34.00 |
24 | I | Stachowiak, Sławomir | POL | 1968 | 2000 | ASSz Lipno Stęszew | 4.5 | 36.50 | 47.00 |
25 | III | Janicki, Rafał | POL | 1346 | 1600 | L.K.S. Piast Śrem | 4.5 | 30.00 | 38.50 |
26 | Panagiotopoulos, Leonidas | GRE | 0 | 1000 | Patras | 4.5 | 30.00 | 38.50 | |
27 | III | Choremski, Sławomir | POL | 1466 | 1600 | Poznań | 4.5 | 29.00 | 36.50 |
28 | II | Janicki, Mateusz | POL | 1310 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 4.5 | 26.50 | 35.00 |
29 | II | Drożdżyński, Arkadiusz | POL | 0 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 4.0 | 38.00 | 46.50 |
30 | II+ | Choremska, Zuzanna | POL | 1307 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4.0 | 32.50 | 42.00 |
31 | III | Chróst, Hugo | POL | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.0 | 31.50 | 40.50 |
32 | II | Huchwajda, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | KS Korona Zakrzewo | 4.0 | 31.00 | 39.00 |
33 | II | Pawlicki, Dariusz | POL | 1694 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 4.0 | 27.50 | 35.00 |
34 | II | Kubiak, Eliza | POL | 0 | 1600 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn | 4.0 | 26.50 | 33.00 |
35 | IV | Ćwietków, Tomasz | POL | 1368 | 1400 | KSz LECH-WSUS Poznań | 4.0 | 26.00 | 34.50 |
36 | I | Wasiak, Stanisław | POL | 1758 | 2000 | Raszyn Poznań | 3.5 | 34.00 | 43.50 |
37 | II | Garbarek, Włodzimierz | POL | 0 | 1800 | Raszyn Poznań | 3.5 | 30.00 | 37.50 |
38 | I | Opolski, Wojciech | POL | 1649 | 2000 | Raszyn Poznań | 3.5 | 28.00 | 36.50 |
39 | III | Smoliński, Piotr | POL | 0 | 1600 | UKS Goniec Kostrzyn | 3.5 | 28.00 | 36.00 |
40 | III | Wojdak, Karol | POL | 0 | 1600 | Raszyn Poznań | 3.5 | 25.00 | 33.00 |
41 | III | Szymenderski, Michał | POL | 1493 | 1600 | UKS Gim-2 Środa Wlkp. | 3.0 | 29.00 | 36.50 |
42 | II+ | Geselle, Roman | POL | 0 | 1800 | Luboń | 3.0 | 27.00 | 35.50 |
43 | II | Michalak, Roman | POL | 0 | 1800 | Raszyn Poznań | 3.0 | 23.50 | 31.50 |
44 | II | Sziwe, Zbigniew | POL | 0 | 1800 | Poznań | 3.0 | 22.00 | 28.50 |
45 | Łąkowski, Krzysztof | POL | 0 | 1000 | Kostrzyn | 3.0 | 21.00 | 27.00 | |
46 | III | Piasecki, Andrzej | POL | 0 | 1600 | Poznań | 2.5 | 26.00 | 34.00 |
47 | Łączkowski, Antoni | POL | 0 | 1000 | Poznań | 2.5 | 24.50 | 31.50 | |
48 | IV | Szafrański, Wojciech | POL | 0 | 1400 | KSz LECH-WSUS Poznań | 2.5 | 21.00 | 27.50 |
49 | IV | Olejniczak, Czesław | POL | 0 | 1400 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn | 2.0 | 23.00 | 30.00 |
50 | III | Kuczyńska, Katarzyna | POL | 0 | 1400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp | 0.0 | 31.50 | 40.50 |
Fajny turniej. Sporo dobrych graczy. Przyjemnie było to widzieć. O pierwsze miejsce walczyło chyba z 7 pierwszych zawodników (jak nie więcej).
OdpowiedzUsuń