IM Petro Golubka wygrał Międzynarodowy Turniej szachowy "P-15" z okazji Święta Niepodległości - Ustrzyki Dolne
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch | LZ | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | GOLUBKA, Petro | UKR | 2418 | 2400 | Dolyna | 7.5 | 44.00 | 56.50 | 6 | 39.5 |
| 1 | IM | NESTER, Ihor | UKR | 2324 | 2400 | Lwów | 7.5 | 44.00 | 56.50 | 6 | 39.5 |
| 3 | FM | USTIANOVICH, Nazar | UKR | 2264 | 2300 | Lwów | 7.5 | 43.50 | 55.00 | 6 | 39.5 |
| 4 | k | KOPCZYK, Daniel | POL | 2174 | 2200 | KS Komunalni Sanok | 7.0 | 43.50 | 55.50 | 7 | 36.0 |
| 5 | FM | LEMBAK, Jurij | UKR | 2237 | 2300 | Bojki | 6.5 | 45.50 | 57.50 | 5 | 38.5 |
| 6 | k | STETSUN, Inatolii | UKR | 0 | 2200 | Boryslav UA | 6.5 | 40.50 | 51.50 | 6 | 34.5 |
| 7 | k | GOLOVCHAK, Vasyl | UKR | 2109 | 2109 | Bojki | 6.5 | 39.00 | 49.50 | 6 | 33.0 |
| 8 | I++ | ROHACH, Petro | UKR | 2026 | 2026 | Bojki | 6.5 | 37.00 | 49.00 | 6 | 34.0 |
| 9 | I | GOŁKOWSKI, Marian | POL | 1907 | 2000 | KS Komunalni Sanok | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 6 | 33.0 |
| 10 | II | DOBRZAŃSKI, Krzysztof | POL | 1837 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 6.0 | 38.50 | 49.00 | 6 | 33.0 |
| 11 | I | MARUT, Leszek | POL | 1916 | 2000 | KS Komunalni Sanok | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 6 | 32.0 |
| 12 | I | MATERNIAK, Marek | POL | 1769 | 2000 | KS Komunalni Sanok | 6.0 | 37.50 | 48.00 | 6 | 32.0 |
| 13 | II+ | CZOPOR, Maciej | POL | 1599 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 | 30.0 |
| 14 | I | KRYNICKI, Henryk | POL | 1712 | 2000 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 6.0 | 33.00 | 44.00 | 6 | 28.0 |
| 15 | k | CZERNICKI, Bogdan | POL | 1841 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków | 5.5 | 39.50 | 51.50 | 5 | 33.0 |
| 16 | III | CHMIELOWSKI, Dominik | POL | 0 | 1600 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 5 | 31.0 |
| 17 | II | BORUKAŁO, Zdzisław | POL | 0 | 1800 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 5.5 | 36.50 | 45.00 | 4 | 29.0 |
| 18 | II | ZAJĄC, Karol | POL | 1509 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 | 28.5 |
| 19 | I | DOBRZAŃSKA, Joanna | POL | 1553 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 5.5 | 34.50 | 45.50 | 5 | 27.0 |
| 20 | I++ | MICHALSKA-KONIK, Marta | POL | 0 | 1900 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 5 | 27.0 |
| 21 | I | WIĘCŁAWEK, Danuta | POL | 1556 | 1800 | LKS Brzozovia Brzozów | 5.5 | 31.50 | 41.50 | 4 | 26.5 |
| 22 | III | ZAJĄC, Jan | POL | 0 | 1600 | KS Komunalni Sanok | 5.5 | 29.00 | 39.00 | 5 | 21.0 |
| 23 | I+ | FEDASH, Mykola | UKR | 1998 | 1998 | Bojki | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 4 | 30.5 |
| 24 | II | WOJTOWICZ, Patryk | POL | 1405 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 5.0 | 36.50 | 46.50 | 5 | 27.0 |
| 25 | I | DOBRZAŃSKA, Magdalena | POL | 1456 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 5.0 | 34.50 | 46.00 | 5 | 25.0 |
| 26 | II+ | WINTER, Anna | POL | 1340 | 1600 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 5 | 26.0 |
| 27 | II | KOSTELNIUK, Paweł | POL | 1485 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 5.0 | 33.00 | 41.50 | 5 | 27.0 |
| 28 | III | ANTOLAK, Adam | POL | 0 | 1600 | KS Komunalni Sanok | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 5 | 26.0 |
| 29 | III | DZIURA, Wiktor | POL | 0 | 1600 | LKS SANOVIA LESKO | 5.0 | 31.50 | 42.00 | 5 | 21.0 |
| 30 | II | ROMAN, Stanisław | POL | 0 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 4.5 | 36.50 | 45.00 | 4 | 26.0 |
| 31 | II | MATERNIAK, Aleksander | POL | 0 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 4.5 | 36.00 | 44.50 | 4 | 27.0 |
| 32 | III | BARAN, Michał | POL | 0 | 1600 | KS Komunalni Sanok | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 4 | 21.5 |
| 33 | III | PEJSKI, Marisusz | POL | 0 | 1600 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 21.5 |
| 34 | II | KIELAR, Marek | POL | 0 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 4 | 24.5 |
| 35 | III | GAZDA, Dominik | POL | 1278 | 1600 | KKSz Urania Krosno | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 4 | 22.5 |
| 36 | IV | DZIURA, Grzegorz | POL | 0 | 1400 | Lesko | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 20.0 |
| 37 | III | ZAMOJSKI, Wojciech | POL | 0 | 1600 | LKS SANOVIA LESKO | 4.5 | 30.50 | 37.00 | 4 | 23.5 |
| 38 | II | ZAJĄC, Grzegorz | POL | 1572 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 4 | 25.0 |
| 39 | III | KURYLAK, Maksym | POL | 0 | 1600 | Lwów | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 4 | 22.0 |
| 40 | III | MARUT, Anna | POL | 0 | 1400 | KS Komunalni Sanok | 4.5 | 27.50 | 37.00 | 4 | 17.5 |
| 41 | IV | PAŃCZUK, Grzegorz | POL | 0 | 1400 | S-KKS Przemyśl | 4.5 | 27.00 | 34.50 | 4 | 19.0 |
| 42 | III | WEIMER, Paweł | POL | 0 | 1600 | LKS SANOVIA LESKO | 4.0 | 33.00 | 43.50 | 4 | 23.0 |
| 43 | II | HUJDUS, Stanisław | POL | 1701 | 1800 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 23.0 |
| 44 | V | STANISZEWSKI, Maciej | POL | 0 | 1200 | Ustrzyki Dolne | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 4 | 22.0 |
| 45 | III | STEFAŃSKA, Emilia | POL | 0 | 1400 | LKS SANOVIA LESKO | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 4 | 20.0 |
| 46 | IV | WATRAS, Piotr | POL | 0 | 1400 | Lesko | 4.0 | 30.00 | 37.50 | 4 | 19.0 |
| 47 | IV | WATRAS, Paweł | POL | 0 | 1400 | Lesko | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | 18.0 |
| 48 | IV | BORUKAŁO, Tomasz | POL | 0 | 1400 | Rabe | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 | 17.0 |
| 49 | V | KURYLAK, Danylo | POL | 0 | 1200 | Lwów | 4.0 | 24.00 | 33.00 | 4 | 14.0 |
| 50 | TOPIJ, Edyta | POL | 0 | 1000 | LKS - ZSP Olszanica | 4.0 | 23.50 | 31.00 | 4 | 12.0 | |
| 51 | IV | MATYSZCZAK, Katarzyna | POL | 0 | 1250 | LKS - ZSP Olszanica | 4.0 | 23.50 | 30.50 | 4 | 15.0 |
| 52 | IV | STEC, Paweł | POL | 0 | 1400 | LKS - ZSP Olszanica | 3.5 | 31.00 | 38.50 | 3 | 18.0 |
| 53 | KMIECIK, Konrad | POL | 0 | 1000 | Ustrzyki Dolne | 3.5 | 29.50 | 37.50 | 3 | 19.0 | |
| 54 | IV | ORŁOWSKA, Aleksandra | POL | 0 | 1250 | LKS - ZSP Olszanica | 3.5 | 28.50 | 34.50 | 3 | 18.0 |
| 55 | IV | BORUKAŁO, Maciej | POL | 0 | 1400 | Rabe | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 3 | 15.0 |
| 56 | III | WATRAS, Klaudia | POL | 0 | 1400 | Lesko | 3.0 | 28.00 | 35.50 | 3 | 17.0 |
| 57 | III | DZIADOSZ, Jolanta | POL | 0 | 1400 | LKS - ZSP Olszanica | 3.0 | 27.50 | 36.00 | 3 | 13.0 |
| 58 | IV | KOZICKI, Jakub | POL | 0 | 1400 | LKS - ZSP Olszanica | 3.0 | 27.50 | 34.50 | 3 | 14.0 |
| 59 | IV | LOCHMAN, Jan | POL | 0 | 1400 | Lesko | 3.0 | 27.00 | 34.50 | 3 | 16.0 |
| 60 | IV | MATYSZCZAK, Mateusz | POL | 0 | 1400 | LKS - ZSP Olszanica | 3.0 | 26.00 | 34.00 | 3 | 16.0 |
| 61 | IV | DOBRZAŃSKI, Krystian | POL | 0 | 1400 | Lesko | 3.0 | 25.00 | 31.50 | 3 | 15.0 |
| 62 | IV | BANAŚ, Jakub | POL | 0 | 1400 | LKS SANOVIA LESKO | 3.0 | 25.00 | 31.50 | 3 | 12.0 |
| 63 | V | ADAMCZYK, Mateusz | POL | 0 | 1200 | Solina | 3.0 | 21.50 | 27.50 | 3 | 10.0 |
| 64 | SUSZEK, Michał | POL | 0 | 1000 | Ustrzyki Dolne | 2.5 | 26.00 | 33.50 | 2 | 13.5 | |
| 65 | V | ŚLAZYK, Bartłomiej | POL | 0 | 1200 | LKS - ZSP Olszanica | 2.5 | 21.50 | 27.50 | 2 | 8.5 |
| 66 | RYCHLIŃSKA, Karolina | POL | 0 | 1000 | LKS - ZSP Olszanica | 2.0 | 23.00 | 28.50 | 2 | 8.0 | |
| 67 | V | BAŁOS, Justyna | POL | 0 | 1100 | LKS - ZSP Olszanica | 2.0 | 22.00 | 27.00 | 2 | 7.0 |
| 68 | WYSOCKI, Michał | POL | 0 | 1000 | LKS - ZSP Olszanica | 2.0 | 19.50 | 25.50 | 1 | 6.5 | |
| 69 | DZIURA, Przemysław | POL | 0 | 1000 | LKS - ZSP Olszanica | 1.5 | 18.00 | 23.00 | 0 | 5.5 | |
| 70 | BOŃCZAK, Jakub | POL | 0 | 1000 | LKS - ZSP Olszanica | 0.5 | 18.50 | 24.50 | 0 | 2.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek