Nowa oficjalna wersja rankingu JCR na dzień 1 kwietnia 2011
Ranking JCR na dzień 2011-04-01 zawiera listę na której znajdują się najlepsze wersje silników szachowych pod warunkiem rozegrania przez nie minimum 25 partii.
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
1 Houdini 1.5a : 3111 44 44 160 71.2 % 2954 37.5 %
2 Tactico 0.1 : 3004 30 29 328 66.2 % 2887 40.9 %
3 DeepSaros 2.3c3 : 2977 55 54 78 59.6 % 2909 50.0 %
4 Rybka 4.1 w32 : 2973 71 71 68 52.2 % 2958 27.9 %
5 IvanHoe B57d : 2966 44 44 153 60.8 % 2890 37.9 %
6 RobboLito 0.85g3 : 2958 50 49 106 60.4 % 2884 45.3 %
7 FireBird 1.1 : 2950 54 54 90 46.7 % 2973 44.4 %
8 Stockfish 2.01 : 2948 42 42 176 52.6 % 2931 32.4 %
9 Tankist 1.7 : 2932 28 28 325 54.3 % 2902 45.2 %
10 Critter 0.90 : 2920 39 39 186 50.3 % 2918 40.3 %
11 Tinapa 1.01 : 2910 32 32 279 51.1 % 2902 39.8 %
12 ComStock 1.0.2 : 2908 85 80 112 86.2 % 2590 11.6 %
13 Crab 1.0 : 2905 34 34 279 56.3 % 2861 31.5 %
14 Spike 1.4 : 2904 87 83 73 78.8 % 2676 17.8 %
15 DamirsRybkaKiller 77 : 2890 30 30 310 56.6 % 2844 39.0 %
16 Naum 4.2 : 2859 30 30 347 50.7 % 2854 34.6 %
17 MishasMauler10T : 2858 62 61 121 72.7 % 2688 18.2 %
18 Gull 1.1 : 2850 65 65 69 55.8 % 2810 39.1 %
19 DeepSjeng ct 2010 : 2809 38 38 233 57.7 % 2755 27.9 %
20 Hiarcs 13.2 : 2801 50 50 136 44.5 % 2839 27.2 %
21 Spark 1.0 : 2796 48 47 152 52.3 % 2780 27.0 %
22 Armageddon 1.0 : 2791 72 71 77 64.3 % 2689 22.1 %
23 DeepShredder 12 : 2785 35 34 306 57.5 % 2733 23.5 %
24 Fritz 12 : 2778 58 58 102 57.4 % 2727 28.4 %
25 Komodo 1.2 : 2760 39 39 216 40.3 % 2828 32.4 %
26 Hannibal 1.0a : 2742 34 34 308 49.8 % 2743 21.8 %
27 DeepJunior 12 : 2714 39 39 247 46.0 % 2742 19.0 %
28 Patriot 2006 : 2714 149 137 30 81.7 % 2454 16.7 %
29 Ktulu 9 : 2711 38 38 246 46.1 % 2738 23.2 %
30 Cyclone xTreme : 2707 31 31 337 43.0 % 2755 30.9 %
31 Toga II 2SE : 2706 35 35 291 48.8 % 2714 23.4 %
32 TwistedLogic 1.31 : 2702 80 77 82 75.0 % 2511 15.9 %
33 Protector 1.36-rev370 : 2701 142 128 41 80.5 % 2455 4.9 %
34 Booot 5.1.0 : 2699 60 60 99 53.0 % 2678 25.3 %
35 Crafty 23.4 : 2692 43 43 192 58.9 % 2630 25.0 %
36 Strelka 3R : 2687 218 211 25 90.0 % 2306 4.0 %
37 Bison 9.11 : 2679 52 51 140 62.5 % 2590 23.6 %
38 Glaurung 2.2 : 2674 35 35 299 51.0 % 2667 19.7 %
39 SOS 5 : 2669 114 110 34 61.8 % 2586 17.6 %
40 Fruit 2-3-1 : 2668 95 90 72 78.5 % 2443 9.7 %
41 Loop 2007 : 2667 35 35 309 54.4 % 2637 18.8 %
42 Cyrano 0.1 : 2644 72 70 93 69.9 % 2498 15.1 %
43 Chronos 1.9.9 : 2640 34 34 294 45.2 % 2673 28.6 %
44 Umko 1.1 : 2630 60 60 104 44.7 % 2667 22.1 %
45 Scorpio 2.7 : 2618 56 56 136 51.1 % 2611 9.6 %
46 Naraku 1.31 : 2615 41 41 225 42.0 % 2671 20.9 %
47 Tornado 4.1 : 2612 233 189 21 81.0 % 2361 0.0 %
48 Alaric 707 : 2609 75 73 81 67.3 % 2484 16.0 %
49 Ruffian 1.0.5 : 2607 55 55 125 57.2 % 2557 21.6 %
50 Philou 3.51 : 2596 105 100 45 70.0 % 2449 15.6 %
51 Brutus 8.05 : 2595 75 73 81 65.4 % 2484 14.8 %
52 Dirty : 2587 59 59 108 41.7 % 2646 22.2 %
53 Hermann 2.6 : 2585 73 71 87 65.5 % 2474 13.8 %
54 Sloppy 2.0 : 2584 77 74 82 67.1 % 2460 12.2 %
55 Rotor 0.6 : 2573 47 47 168 47.9 % 2587 22.0 %
56 Hamsters 0.7.1 : 2569 85 82 70 68.6 % 2433 11.4 %
57 Kerostave : 2564 87 83 71 67.6 % 2437 5.6 %
58 Arasan 12.3 : 2564 92 89 57 65.8 % 2450 12.3 %
59 Deuterium 10.01.27.213 : 2554 66 66 85 50.6 % 2550 21.2 %
60 Ufim 8.02 : 2545 69 68 82 60.4 % 2472 20.7 %
61 Hydra 8 : 2535 41 41 234 51.7 % 2523 16.2 %
62 Aristarch 4.50 : 2531 34 34 326 50.2 % 2530 20.6 %
63 Kaissa 1.8a : 2514 128 125 30 56.7 % 2468 6.7 %
64 Pepito 1.59.2 : 2513 60 61 110 45.0 % 2548 15.5 %
65 SlowChess 2.96 : 2512 45 45 186 46.5 % 2536 18.8 %
66 Cerebro 3.03d : 2510 84 81 70 64.3 % 2408 8.6 %
67 WildCat 8 : 2498 75 73 87 59.2 % 2434 3.4 %
68 Danasah 4.60 : 2498 75 74 70 60.7 % 2422 21.4 %
69 GreKo 8.0 : 2496 58 59 108 44.4 % 2535 22.2 %
70 Matacz 1.4 : 2495 76 74 70 62.1 % 2408 21.4 %
71 Jonny 4.0 : 2490 69 68 92 59.8 % 2421 13.0 %
72 AliChess 4.25 : 2485 134 125 35 68.6 % 2350 0.0 %
73 Cuckoochess 1.09 : 2477 173 169 15 56.7 % 2430 20.0 %
74 Diablo 0.51 : 2467 41 41 228 56.8 % 2420 19.7 %
75 Anatoli 0.35k : 2465 79 78 70 57.9 % 2410 12.9 %
76 Gaviota 0.80 : 2465 47 47 176 50.9 % 2459 18.8 %
77 Pepito 1.59 : 2462 56 56 136 54.8 % 2429 9.6 %
78 Kiwi 0.6d : 2444 38 38 278 47.7 % 2461 16.2 %
79 PikoSzachy 3.4 : 2444 48 49 168 43.8 % 2487 17.3 %
80 Alex 2.10 : 2443 79 77 79 58.2 % 2385 2.5 %
81 Adam 3.3 : 2436 94 91 57 65.8 % 2322 8.8 %
82 Delphil 2.6b : 2435 55 56 132 43.9 % 2478 15.2 %
83 GnuChess 5.07.941b : 2432 64 64 104 53.4 % 2409 10.6 %
84 Snitch 1.6.2 : 2425 71 69 87 62.6 % 2335 14.9 %
85 Zappa Mexico : 2423 62 63 119 32.8 % 2548 11.8 %
86 Resp 0.19 : 2420 58 59 123 46.3 % 2445 11.4 %
87 Nebiyu 1.2 : 2419 116 113 35 60.0 % 2349 11.4 %
88 Simplex 0.97 : 2416 95 95 46 48.9 % 2424 15.2 %
89 Eeyore 1.52 : 2409 41 41 238 48.7 % 2418 13.4 %
90 Bringer 1.9 : 2405 43 43 221 50.2 % 2403 11.8 %
91 Abrok 5.0 : 2404 111 108 37 60.8 % 2328 13.5 %
92 Glass 1.6 : 2401 37 38 301 42.2 % 2455 11.3 %
93 Rodin 3.0 : 2400 37 37 305 44.3 % 2440 11.8 %
94 ECE 11.01 : 2393 74 74 80 51.9 % 2380 8.8 %
95 Plisk 0.2.6 : 2393 77 74 89 64.0 % 2292 2.2 %
96 Thorshammer 2.29 : 2362 44 45 203 46.8 % 2384 14.8 %
97 Sungorus 1.4 : 2345 45 46 206 41.5 % 2405 11.2 %
98 Atak 68 : 2338 46 46 197 47.2 % 2357 11.2 %
99 Eveann 1.64 : 2336 102 103 40 45.0 % 2371 15.0 %
100 Gk 0.90 : 2335 47 48 198 37.4 % 2424 10.1 %
101 Prophet 2.0 : 2327 50 49 178 52.0 % 2314 7.3 %
102 Exchess 5.04 : 2326 52 52 149 32.9 % 2450 21.5 %
103 Kurt 0.9 beta : 2306 76 77 68 45.6 % 2337 17.6 %
104 Kmtchess 1.2.1 : 2303 79 79 71 49.3 % 2308 8.5 %
105 Rival 0094 : 2301 108 108 35 51.4 % 2291 17.1 %
106 Lime v66 : 2295 53 53 159 45.6 % 2325 6.9 %
107 Betsabe II 1.0 : 2286 97 98 47 48.9 % 2293 8.5 %
108 Pawny 0.2.1 : 2281 86 88 62 40.3 % 2349 6.5 %
109 FireFly 2.58 : 2279 94 94 47 47.9 % 2293 14.9 %
110 Myrddin 0.84b : 2268 41 41 257 39.9 % 2339 12.1 %
111 Redqueen 0.6 : 2264 65 66 106 35.8 % 2366 11.3 %
112 Fortress 1.62 : 2260 58 58 132 40.9 % 2324 9.1 %
113 Sjakk 1.1.7 : 2257 95 96 47 44.7 % 2294 12.8 %
114 Capivara 007a : 2257 71 73 89 37.1 % 2348 9.0 %
115 Bubble 1.5 : 2241 73 76 82 33.5 % 2359 13.4 %
116 Waxman 2010 : 2238 47 48 194 38.1 % 2322 11.3 %
117 Freyr 1.069 : 2230 54 55 163 33.4 % 2350 8.0 %
118 Roce 0.39 : 2176 81 84 72 29.9 % 2325 12.5 %
119 Chenard : 2174 63 65 132 29.2 % 2328 5.3 %
120 Alfil 811 : 2165 69 72 114 26.8 % 2340 4.4 %
121 Simon 1.2 : 2163 76 79 89 30.9 % 2303 3.4 %
122 Zeta-dva 0.1.53 : 2163 153 171 25 28.0 % 2327 0.0 %
123 Wing 1.3 : 2162 84 87 71 29.6 % 2312 8.5 %
124 Tyrell 1.0 : 2159 131 144 34 22.1 % 2378 8.8 %
125 RataAeroespacial 0.2.0 : 2148 114 124 45 25.6 % 2334 2.2 %
126 Chess-one 2.01 : 2118 120 128 37 31.1 % 2256 2.7 %
127 Vicki 0.41 : 2116 88 93 72 22.9 % 2327 9.7 %
128 Alibaba 1.31 : 2100 143 162 36 15.3 % 2397 8.3 %
129 Joanna 1.06 : 2075 75 79 114 17.5 % 2344 10.5 %
130 Amundsen 0.80 : 2072 111 124 65 15.4 % 2369 3.1 %
131 Sierzant 0.26 : 2067 121 134 44 22.7 % 2280 0.0 %
132 Vajolet 0.4.1 : 2058 97 107 89 15.2 % 2357 1.1 %
133 Pentagon 1.2 : 2040 94 100 67 20.1 % 2280 10.4 %
134 JaksaH 1.07 : 2034 205 254 25 12.0 % 2380 0.0 %
135 Alibaba 1.34 : 2027 116 126 49 18.4 % 2286 8.2 %
136 Giuchess 10-beta2 : 2015 139 160 45 13.3 % 2340 4.4 %
137 Nero 6.1 : 2002 127 140 43 16.3 % 2286 9.3 %
138 Supra 1.0 : 1959 243 176 25 8.0 % 2383 0.0 %
139 Amy 0.8 : 1955 205 149 36 6.9 % 2406 2.8 %
140 Supra 1.1.3 : 1937 175 223 35 11.4 % 2293 0.0 %
141 Predateur 2.0 : 1931 183 227 29 12.1 % 2276 3.4 %
142 Marquis 0.1.6 : 1920 214 243 22 11.4 % 2277 4.5 %
143 Sjaak 1.49 : 1879 216 200 22 9.1 % 2279 9.1 %
144 RBrChess 2.22 : 1844 194 150 43 7.0 % 2293 0.0 %
145 Purplehaze 2.0 : 1836 338 48 25 4.0 % 2388 0.0 %
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
Wszystkie partie obecnego cyklu testów JCR 12.03 - 01.04.2011 (superliga, 1 liga, 2 liga, 3 liga, 4 liga, 5 liga, eliminacje i kilka turniejów testowych) do pobrania.
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
1 Houdini 1.5a : 3111 44 44 160 71.2 % 2954 37.5 %
2 Tactico 0.1 : 3004 30 29 328 66.2 % 2887 40.9 %
3 DeepSaros 2.3c3 : 2977 55 54 78 59.6 % 2909 50.0 %
4 Rybka 4.1 w32 : 2973 71 71 68 52.2 % 2958 27.9 %
5 IvanHoe B57d : 2966 44 44 153 60.8 % 2890 37.9 %
6 RobboLito 0.85g3 : 2958 50 49 106 60.4 % 2884 45.3 %
7 FireBird 1.1 : 2950 54 54 90 46.7 % 2973 44.4 %
8 Stockfish 2.01 : 2948 42 42 176 52.6 % 2931 32.4 %
9 Tankist 1.7 : 2932 28 28 325 54.3 % 2902 45.2 %
10 Critter 0.90 : 2920 39 39 186 50.3 % 2918 40.3 %
11 Tinapa 1.01 : 2910 32 32 279 51.1 % 2902 39.8 %
12 ComStock 1.0.2 : 2908 85 80 112 86.2 % 2590 11.6 %
13 Crab 1.0 : 2905 34 34 279 56.3 % 2861 31.5 %
14 Spike 1.4 : 2904 87 83 73 78.8 % 2676 17.8 %
15 DamirsRybkaKiller 77 : 2890 30 30 310 56.6 % 2844 39.0 %
16 Naum 4.2 : 2859 30 30 347 50.7 % 2854 34.6 %
17 MishasMauler10T : 2858 62 61 121 72.7 % 2688 18.2 %
18 Gull 1.1 : 2850 65 65 69 55.8 % 2810 39.1 %
19 DeepSjeng ct 2010 : 2809 38 38 233 57.7 % 2755 27.9 %
20 Hiarcs 13.2 : 2801 50 50 136 44.5 % 2839 27.2 %
21 Spark 1.0 : 2796 48 47 152 52.3 % 2780 27.0 %
22 Armageddon 1.0 : 2791 72 71 77 64.3 % 2689 22.1 %
23 DeepShredder 12 : 2785 35 34 306 57.5 % 2733 23.5 %
24 Fritz 12 : 2778 58 58 102 57.4 % 2727 28.4 %
25 Komodo 1.2 : 2760 39 39 216 40.3 % 2828 32.4 %
26 Hannibal 1.0a : 2742 34 34 308 49.8 % 2743 21.8 %
27 DeepJunior 12 : 2714 39 39 247 46.0 % 2742 19.0 %
28 Patriot 2006 : 2714 149 137 30 81.7 % 2454 16.7 %
29 Ktulu 9 : 2711 38 38 246 46.1 % 2738 23.2 %
30 Cyclone xTreme : 2707 31 31 337 43.0 % 2755 30.9 %
31 Toga II 2SE : 2706 35 35 291 48.8 % 2714 23.4 %
32 TwistedLogic 1.31 : 2702 80 77 82 75.0 % 2511 15.9 %
33 Protector 1.36-rev370 : 2701 142 128 41 80.5 % 2455 4.9 %
34 Booot 5.1.0 : 2699 60 60 99 53.0 % 2678 25.3 %
35 Crafty 23.4 : 2692 43 43 192 58.9 % 2630 25.0 %
36 Strelka 3R : 2687 218 211 25 90.0 % 2306 4.0 %
37 Bison 9.11 : 2679 52 51 140 62.5 % 2590 23.6 %
38 Glaurung 2.2 : 2674 35 35 299 51.0 % 2667 19.7 %
39 SOS 5 : 2669 114 110 34 61.8 % 2586 17.6 %
40 Fruit 2-3-1 : 2668 95 90 72 78.5 % 2443 9.7 %
41 Loop 2007 : 2667 35 35 309 54.4 % 2637 18.8 %
42 Cyrano 0.1 : 2644 72 70 93 69.9 % 2498 15.1 %
43 Chronos 1.9.9 : 2640 34 34 294 45.2 % 2673 28.6 %
44 Umko 1.1 : 2630 60 60 104 44.7 % 2667 22.1 %
45 Scorpio 2.7 : 2618 56 56 136 51.1 % 2611 9.6 %
46 Naraku 1.31 : 2615 41 41 225 42.0 % 2671 20.9 %
47 Tornado 4.1 : 2612 233 189 21 81.0 % 2361 0.0 %
48 Alaric 707 : 2609 75 73 81 67.3 % 2484 16.0 %
49 Ruffian 1.0.5 : 2607 55 55 125 57.2 % 2557 21.6 %
50 Philou 3.51 : 2596 105 100 45 70.0 % 2449 15.6 %
51 Brutus 8.05 : 2595 75 73 81 65.4 % 2484 14.8 %
52 Dirty : 2587 59 59 108 41.7 % 2646 22.2 %
53 Hermann 2.6 : 2585 73 71 87 65.5 % 2474 13.8 %
54 Sloppy 2.0 : 2584 77 74 82 67.1 % 2460 12.2 %
55 Rotor 0.6 : 2573 47 47 168 47.9 % 2587 22.0 %
56 Hamsters 0.7.1 : 2569 85 82 70 68.6 % 2433 11.4 %
57 Kerostave : 2564 87 83 71 67.6 % 2437 5.6 %
58 Arasan 12.3 : 2564 92 89 57 65.8 % 2450 12.3 %
59 Deuterium 10.01.27.213 : 2554 66 66 85 50.6 % 2550 21.2 %
60 Ufim 8.02 : 2545 69 68 82 60.4 % 2472 20.7 %
61 Hydra 8 : 2535 41 41 234 51.7 % 2523 16.2 %
62 Aristarch 4.50 : 2531 34 34 326 50.2 % 2530 20.6 %
63 Kaissa 1.8a : 2514 128 125 30 56.7 % 2468 6.7 %
64 Pepito 1.59.2 : 2513 60 61 110 45.0 % 2548 15.5 %
65 SlowChess 2.96 : 2512 45 45 186 46.5 % 2536 18.8 %
66 Cerebro 3.03d : 2510 84 81 70 64.3 % 2408 8.6 %
67 WildCat 8 : 2498 75 73 87 59.2 % 2434 3.4 %
68 Danasah 4.60 : 2498 75 74 70 60.7 % 2422 21.4 %
69 GreKo 8.0 : 2496 58 59 108 44.4 % 2535 22.2 %
70 Matacz 1.4 : 2495 76 74 70 62.1 % 2408 21.4 %
71 Jonny 4.0 : 2490 69 68 92 59.8 % 2421 13.0 %
72 AliChess 4.25 : 2485 134 125 35 68.6 % 2350 0.0 %
73 Cuckoochess 1.09 : 2477 173 169 15 56.7 % 2430 20.0 %
74 Diablo 0.51 : 2467 41 41 228 56.8 % 2420 19.7 %
75 Anatoli 0.35k : 2465 79 78 70 57.9 % 2410 12.9 %
76 Gaviota 0.80 : 2465 47 47 176 50.9 % 2459 18.8 %
77 Pepito 1.59 : 2462 56 56 136 54.8 % 2429 9.6 %
78 Kiwi 0.6d : 2444 38 38 278 47.7 % 2461 16.2 %
79 PikoSzachy 3.4 : 2444 48 49 168 43.8 % 2487 17.3 %
80 Alex 2.10 : 2443 79 77 79 58.2 % 2385 2.5 %
81 Adam 3.3 : 2436 94 91 57 65.8 % 2322 8.8 %
82 Delphil 2.6b : 2435 55 56 132 43.9 % 2478 15.2 %
83 GnuChess 5.07.941b : 2432 64 64 104 53.4 % 2409 10.6 %
84 Snitch 1.6.2 : 2425 71 69 87 62.6 % 2335 14.9 %
85 Zappa Mexico : 2423 62 63 119 32.8 % 2548 11.8 %
86 Resp 0.19 : 2420 58 59 123 46.3 % 2445 11.4 %
87 Nebiyu 1.2 : 2419 116 113 35 60.0 % 2349 11.4 %
88 Simplex 0.97 : 2416 95 95 46 48.9 % 2424 15.2 %
89 Eeyore 1.52 : 2409 41 41 238 48.7 % 2418 13.4 %
90 Bringer 1.9 : 2405 43 43 221 50.2 % 2403 11.8 %
91 Abrok 5.0 : 2404 111 108 37 60.8 % 2328 13.5 %
92 Glass 1.6 : 2401 37 38 301 42.2 % 2455 11.3 %
93 Rodin 3.0 : 2400 37 37 305 44.3 % 2440 11.8 %
94 ECE 11.01 : 2393 74 74 80 51.9 % 2380 8.8 %
95 Plisk 0.2.6 : 2393 77 74 89 64.0 % 2292 2.2 %
96 Thorshammer 2.29 : 2362 44 45 203 46.8 % 2384 14.8 %
97 Sungorus 1.4 : 2345 45 46 206 41.5 % 2405 11.2 %
98 Atak 68 : 2338 46 46 197 47.2 % 2357 11.2 %
99 Eveann 1.64 : 2336 102 103 40 45.0 % 2371 15.0 %
100 Gk 0.90 : 2335 47 48 198 37.4 % 2424 10.1 %
101 Prophet 2.0 : 2327 50 49 178 52.0 % 2314 7.3 %
102 Exchess 5.04 : 2326 52 52 149 32.9 % 2450 21.5 %
103 Kurt 0.9 beta : 2306 76 77 68 45.6 % 2337 17.6 %
104 Kmtchess 1.2.1 : 2303 79 79 71 49.3 % 2308 8.5 %
105 Rival 0094 : 2301 108 108 35 51.4 % 2291 17.1 %
106 Lime v66 : 2295 53 53 159 45.6 % 2325 6.9 %
107 Betsabe II 1.0 : 2286 97 98 47 48.9 % 2293 8.5 %
108 Pawny 0.2.1 : 2281 86 88 62 40.3 % 2349 6.5 %
109 FireFly 2.58 : 2279 94 94 47 47.9 % 2293 14.9 %
110 Myrddin 0.84b : 2268 41 41 257 39.9 % 2339 12.1 %
111 Redqueen 0.6 : 2264 65 66 106 35.8 % 2366 11.3 %
112 Fortress 1.62 : 2260 58 58 132 40.9 % 2324 9.1 %
113 Sjakk 1.1.7 : 2257 95 96 47 44.7 % 2294 12.8 %
114 Capivara 007a : 2257 71 73 89 37.1 % 2348 9.0 %
115 Bubble 1.5 : 2241 73 76 82 33.5 % 2359 13.4 %
116 Waxman 2010 : 2238 47 48 194 38.1 % 2322 11.3 %
117 Freyr 1.069 : 2230 54 55 163 33.4 % 2350 8.0 %
118 Roce 0.39 : 2176 81 84 72 29.9 % 2325 12.5 %
119 Chenard : 2174 63 65 132 29.2 % 2328 5.3 %
120 Alfil 811 : 2165 69 72 114 26.8 % 2340 4.4 %
121 Simon 1.2 : 2163 76 79 89 30.9 % 2303 3.4 %
122 Zeta-dva 0.1.53 : 2163 153 171 25 28.0 % 2327 0.0 %
123 Wing 1.3 : 2162 84 87 71 29.6 % 2312 8.5 %
124 Tyrell 1.0 : 2159 131 144 34 22.1 % 2378 8.8 %
125 RataAeroespacial 0.2.0 : 2148 114 124 45 25.6 % 2334 2.2 %
126 Chess-one 2.01 : 2118 120 128 37 31.1 % 2256 2.7 %
127 Vicki 0.41 : 2116 88 93 72 22.9 % 2327 9.7 %
128 Alibaba 1.31 : 2100 143 162 36 15.3 % 2397 8.3 %
129 Joanna 1.06 : 2075 75 79 114 17.5 % 2344 10.5 %
130 Amundsen 0.80 : 2072 111 124 65 15.4 % 2369 3.1 %
131 Sierzant 0.26 : 2067 121 134 44 22.7 % 2280 0.0 %
132 Vajolet 0.4.1 : 2058 97 107 89 15.2 % 2357 1.1 %
133 Pentagon 1.2 : 2040 94 100 67 20.1 % 2280 10.4 %
134 JaksaH 1.07 : 2034 205 254 25 12.0 % 2380 0.0 %
135 Alibaba 1.34 : 2027 116 126 49 18.4 % 2286 8.2 %
136 Giuchess 10-beta2 : 2015 139 160 45 13.3 % 2340 4.4 %
137 Nero 6.1 : 2002 127 140 43 16.3 % 2286 9.3 %
138 Supra 1.0 : 1959 243 176 25 8.0 % 2383 0.0 %
139 Amy 0.8 : 1955 205 149 36 6.9 % 2406 2.8 %
140 Supra 1.1.3 : 1937 175 223 35 11.4 % 2293 0.0 %
141 Predateur 2.0 : 1931 183 227 29 12.1 % 2276 3.4 %
142 Marquis 0.1.6 : 1920 214 243 22 11.4 % 2277 4.5 %
143 Sjaak 1.49 : 1879 216 200 22 9.1 % 2279 9.1 %
144 RBrChess 2.22 : 1844 194 150 43 7.0 % 2293 0.0 %
145 Purplehaze 2.0 : 1836 338 48 25 4.0 % 2388 0.0 %
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
Wszystkie partie obecnego cyklu testów JCR 12.03 - 01.04.2011 (superliga, 1 liga, 2 liga, 3 liga, 4 liga, 5 liga, eliminacje i kilka turniejów testowych) do pobrania.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek