Mateusz Bartel drugi w KAVALA open 2011
Bardzo dobrze w Grecji spisał się aktualny Mistrz Polski Mateusz Bartel, który zajął bardzo dobre drugie miejsce z wynikiem 7 pkt. z 9 (bez porażki).
Miejsce trzynaste zajął Bartosz Soćko (niestety nieoczekiwanie zremisował w ostatniej rundzie z E. Atalik) a miejsce 19 zajęła Monika Soćko.
W turnieju wystartowały jeszcze dwie Polki. O ile Marta Przeździecka może uznać turniej za dość udany (4,5 pkt, bez strat rankingowych) to już Mistrzyni Polski Jolanta Zawadzka wypadła fatalnie.
Grając z zawodnikami o 300-400 oczek słabszymi uzyskała zaledwie 4 pkt i straciła prawie 40 oczek na rankingu, prawdziwa katastrofa.
Wyniki Polaków:
Mateusz Bartel:
Bartosz Soćko:
Monika Soćko:
Marta Przeździecka:
Jolanta Zawadzka:
Warto dodać, że w turnieju C wystartował syn Moniki i Bartosza Soćko, który zajął drugie miejsce. Gratulacje dla juniora i być może oznacza to w przyszłości hegemonię rodziny w polskich szachach -:)
Miejsce trzynaste zajął Bartosz Soćko (niestety nieoczekiwanie zremisował w ostatniej rundzie z E. Atalik) a miejsce 19 zajęła Monika Soćko.
W turnieju wystartowały jeszcze dwie Polki. O ile Marta Przeździecka może uznać turniej za dość udany (4,5 pkt, bez strat rankingowych) to już Mistrzyni Polski Jolanta Zawadzka wypadła fatalnie.
Grając z zawodnikami o 300-400 oczek słabszymi uzyskała zaledwie 4 pkt i straciła prawie 40 oczek na rankingu, prawdziwa katastrofa.
M. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | GM | Solak Dragan | SRB | 2598 | 7.0 | 0.5 | 54.0 | 41.00 | 38.0 |
2 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2611 | 7.0 | 0.5 | 49.0 | 36.75 | 36.0 |
3 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2604 | 6.5 | 0.0 | 53.0 | 36.75 | 35.5 |
4 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2576 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 35.25 | 36.5 |
5 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2627 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 35.00 | 34.5 |
6 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2535 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 34.00 | 34.0 |
7 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2589 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 33.25 | 33.5 |
8 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2575 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 34.25 | 31.5 |
9 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2436 | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 32.50 | 33.5 |
10 | GM | Kolev Atanas | BUL | 2590 | 6.0 | 0.0 | 52.5 | 33.50 | 33.5 |
11 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2656 | 6.0 | 0.0 | 51.5 | 33.50 | 31.5 |
12 | GM | Gopal G N | IND | 2576 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 32.50 | 34.0 |
13 | GM | Socko Bartosz | POL | 2631 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 32.50 | 32.5 |
14 | GM | Margvelashvili Giorgi | GEO | 2525 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 31.25 | 32.0 |
15 | GM | Zubarev Alexander | UKR | 2597 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 30.75 | 33.5 |
16 | GM | Atalik Suat | TUR | 2619 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 30.75 | 30.5 |
17 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2600 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 30.25 | 30.5 |
18 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2579 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 29.00 | 32.5 |
19 | GM | Socko Monika | POL | 2490 | 5.5 | 0.0 | 52.0 | 29.75 | 31.0 |
20 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2483 | 5.5 | 0.0 | 50.0 | 28.00 | 31.5 |
21 | IM | Pavlidis Antonios | GRE | 2420 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 27.75 | 29.5 |
22 | Zarkua Davit | GEO | 2433 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 26.25 | 30.0 | |
23 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2449 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 25.50 | 30.5 |
24 | IM | Kaplan Sasha | ISR | 2436 | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 25.00 | 28.5 |
25 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2412 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 25.00 | 29.0 |
26 | Galopoulos Nikolaos | GRE | 2327 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 24.00 | 29.0 | |
27 | IM | Kohlweyer Bernd | GER | 2494 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 24.25 | 28.5 |
28 | Stathopoulos Ioannis | GRE | 2122 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 22.75 | 27.0 | |
29 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2537 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 24.75 | 28.0 |
30 | Kourousis Epaminondas | GRE | 2273 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 21.75 | 26.5 | |
31 | Nikolaou Georgios | GRE | 2248 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 19.75 | 26.5 | |
32 | GM | Marjanovic Slavoljub | SRB | 2469 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 23.25 | 29.0 |
33 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2434 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 23.00 | 29.0 |
34 | FM | Hadzimanolis Antonios | GRE | 2322 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 21.25 | 26.5 |
35 | IM | Zysk Robert | GER | 2437 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 22.00 | 28.0 |
36 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2355 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 22.00 | 26.5 |
37 | WGM | Botsari Anna-Maria | GRE | 2326 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 21.25 | 24.5 |
38 | WIM | Raeva Elitsa | BUL | 2324 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 19.00 | 27.0 |
39 | Lagopatis Nikolaos | GRE | 2181 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 20.00 | 23.0 | |
40 | FM | Simeonidis Ioannis | GRE | 2244 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 19.25 | 24.0 |
41 | Ketzetzis Georgios | GRE | 2164 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 19.00 | 23.5 | |
42 | Tchantcev Chaliko | RUS | 2283 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 21.25 | 24.0 | |
43 | Kanakaris Georgios | GRE | 2281 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 17.25 | 23.5 | |
44 | Aghabekian Liana | ARM | 2084 | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 17.00 | 19.0 | |
45 | Filippas Sebastian | GRE | 2246 | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 19.25 | 26.5 | |
46 | Vafiadis Kleanthis | GRE | 2301 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 18.75 | 25.5 | |
47 | FM | Shanmugam Ravindran | SIN | 2291 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 17.75 | 24.5 |
48 | WGM | Cherednichenko Svetlana | UKR | 2283 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 17.75 | 25.5 |
49 | Markidis Konstantinos | GRE | 2330 | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 18.75 | 24.5 | |
50 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2338 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 18.75 | 23.5 |
51 | Papadimitriou Athanasios | GRE | 2184 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 17.00 | 23.5 | |
52 | Tepelenis Nikolaos | GRE | 2156 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 19.00 | 21.5 | |
53 | FM | Galopoulos Panagiotis | GRE | 2090 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 18.25 | 21.5 |
54 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2249 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 15.75 | 24.0 |
55 | Liodakis Konstantinos-Spyros | GRE | 2048 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 19.50 | 23.0 | |
56 | Skoulakis Charalambos | GRE | 2039 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 18.00 | 24.0 | |
57 | Dounis Alexandros | GRE | 2248 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 17.00 | 24.5 | |
58 | Michelakos Panagiotis | GRE | 2111 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 16.75 | 21.5 | |
59 | Valden Petros | GRE | 2201 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 17.50 | 20.0 | |
60 | Bar Aviv | ISR | 2079 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 17.25 | 17.5 | |
61 | Argiroudis Stamatis | GRE | 2308 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 17.00 | 23.0 | |
62 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2374 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 17.75 | 21.5 |
63 | Tzintzios Georgios | GRE | 2174 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 16.75 | 22.5 | |
64 | Exizoglou Dimitrios | GRE | 2245 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 18.25 | 23.0 | |
65 | Kostopoulos Evaggelos | GRE | 2262 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 16.50 | 20.5 | |
66 | WIM | Makka Ioulia | GRE | 2102 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 14.75 | 20.5 |
67 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2220 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 14.75 | 16.5 |
68 | Hrisomalis Theodoros | GRE | 2078 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 16.50 | 19.0 | |
69 | Kokolias Konstantinos | GRE | 2205 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 15.50 | 17.5 | |
70 | Pambalou Fotini | GRE | 2078 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 15.50 | 21.0 | |
71 | Pappelis Dimitrios | GRE | 2025 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 13.75 | 19.5 | |
72 | Iskos Alexandros | GRE | 2103 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 12.75 | 19.5 | |
73 | Gitsis Hristos | GRE | 2032 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 15.00 | 18.5 | |
74 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | GRE | 2183 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 12.75 | 19.5 |
75 | Sidiropoulos Nikolaos | GRE | 2043 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 12.50 | 18.0 | |
76 | Manelidou Maria | GRE | 2074 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 13.00 | 17.0 | |
77 | Adamopoulos Ioannis | GRE | 2070 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 10.75 | 13.0 | |
78 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2405 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 11.25 | 15.0 |
79 | Pambalos Panayiotis | GRE | 2067 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 10.25 | 14.0 | |
80 | Aftsoglou Ioannis | GRE | 2186 | 3.5 | 0.0 | 43.5 | 14.25 | 21.5 | |
81 | Charpidou Anna | GRE | 1749 | 3.5 | 0.0 | 38.5 | 11.75 | 20.5 | |
82 | Kazantzidis Ilias | GRE | 2082 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 11.75 | 14.0 | |
83 | Hamaletsos Hristoforos | GRE | 2188 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 12.50 | 17.0 | |
84 | Savoglou Nikolaos | GRE | 2054 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 12.25 | 16.5 | |
85 | Megalios Konstantinos | GRE | 2008 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 11.75 | 14.0 | |
86 | Vatkali Dimitra | GRE | 1929 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 11.25 | 17.0 | |
87 | Konstantelias K | GRE | 2077 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 11.00 | 16.5 | |
88 | Makka Evanthia | GRE | 2109 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 10.25 | 18.5 | |
89 | Balokas Dimitrios | GRE | 2060 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 10.50 | 12.5 | |
90 | Papakonstantinou Dimitrios | GRE | 2018 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 10.25 | 12.5 | |
91 | Grapsa Georgia | GRE | 2057 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 9.25 | 11.5 | |
92 | Osmanoglou Halil | GRE | 2154 | 3.0 | 0.0 | 37.5 | 10.50 | 16.5 | |
93 | Anagnostopoulos Konstantinos | GRE | 2038 | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 12.00 | 15.5 | |
94 | Zografos Achilleas | GRE | 2150 | 3.0 | 0.0 | 36.5 | 10.50 | 14.5 | |
95 | Papadimitriou Loukas | GRE | 2166 | 3.0 | 0.0 | 36.5 | 10.00 | 17.5 | |
96 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2282 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 12.25 | 16.5 |
97 | Gavriilidis Georgios | GRE | 2159 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 10.50 | 16.0 | |
98 | Galanos Dimitrios | GRE | 1999 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 7.50 | 14.0 | |
99 | WFM | Petraki Maria | GRE | 2024 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 7.25 | 11.5 |
100 | Gimnopoulos Lazaros | GRE | 2144 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 7.50 | 10.0 | |
101 | Kakkanas Evangelos | GRE | 1976 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 6.75 | 10.0 | |
102 | FM | Malikentzos Sotirios | GRE | 2314 | 2.5 | 0.0 | 42.0 | 11.25 | 17.5 |
103 | Romanos Theodoros | GRE | 2072 | 2.5 | 0.0 | 36.0 | 8.75 | 13.5 | |
104 | Theodoulidis Theodoros | GRE | 2196 | 2.5 | 0.0 | 35.5 | 8.50 | 15.0 | |
105 | Spirliadis Achileas | GRE | 2044 | 2.5 | 0.0 | 34.5 | 8.25 | 13.0 | |
106 | Minas Ioannis | GRE | 1941 | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 6.25 | 8.5 | |
107 | Vlassis Georgios | GRE | 2138 | 2.5 | 0.0 | 31.5 | 8.50 | 10.5 | |
108 | Altukhov Yriu | RUS | 2054 | 2.0 | 0.0 | 33.0 | 6.00 | 11.0 | |
109 | Androni Konstantina | GRE | 1967 | 1.5 | 0.0 | 33.5 | 4.75 | 9.5 |
Wyniki Polaków:
Mateusz Bartel:
Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 59 | Theodoulidis Theodoros | 2196 | GRE | 2.5 | w 1 | 0.08 | 10 | 0.80 | |
2 | 34 | WGM | Soumya Swaminathan | 2338 | IND | 4.5 | s 1 | 0.17 | 10 | 1.70 |
3 | 20 | GM | Socko Monika | 2490 | POL | 5.5 | w ½ | -0.16 | 10 | -1.60 |
4 | 18 | GM | Margvelashvili Giorgi | 2525 | GEO | 6.0 | s ½ | -0.12 | 10 | -1.20 |
5 | 22 | GM | Marjanovic Slavoljub | 2469 | SRB | 5.0 | w 1 | 0.31 | 10 | 3.10 |
6 | 11 | GM | Nikolov Momchil | 2589 | BUL | 6.5 | s 1 | 0.47 | 10 | 4.70 |
7 | 8 | GM | Solak Dragan | 2598 | SRB | 7.0 | w ½ | -0.02 | 10 | -0.20 |
8 | 10 | GM | Kolev Atanas | 2590 | BUL | 6.0 | s ½ | -0.03 | 10 | -0.30 |
9 | 13 | GM | Gopal G N | 2576 | IND | 6.0 | w 1 | 0.45 | 10 | 4.50 |
Bartosz Soćko:
Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 56 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2220 | GRE | 4.5 | s 1 | 0.08 | 10 | 0.80 |
2 | 29 | IM | Pavlidis Antonios | 2420 | GRE | 5.5 | w ½ | -0.27 | 10 | -2.70 |
3 | 41 | Argiroudis Stamatis | 2308 | GRE | 4.5 | s 1 | 0.13 | 10 | 1.30 | |
4 | 15 | GM | Mamedov Nidjat | 2575 | AZE | 6.5 | w ½ | -0.08 | 10 | -0.80 |
5 | 9 | GM | Zubarev Alexander | 2597 | UKR | 6.0 | s ½ | -0.05 | 10 | -0.50 |
6 | 27 | IM | Raznikov Danny | 2434 | ISR | 5.0 | w 1 | 0.25 | 10 | 2.50 |
7 | 13 | GM | Gopal G N | 2576 | IND | 6.0 | s ½ | -0.08 | 10 | -0.80 |
8 | 14 | GM | Svetushkin Dmitry | 2576 | MDA | 6.5 | w ½ | -0.08 | 10 | -0.80 |
9 | 25 | IM | Atalik Ekaterina | 2436 | TUR | 6.5 | w ½ | -0.25 | 10 | -2.50 |
Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 74 | Stathopoulos Ioannis | 2122 | GRE | 5.5 | s 1 | 0.10 | 10 | 1.00 | |
2 | 49 | Kostopoulos Evaggelos | 2262 | GRE | 4.5 | w 1 | 0.21 | 10 | 2.10 | |
3 | 5 | GM | Bartel Mateusz | 2611 | POL | 7.0 | s ½ | 0.16 | 10 | 1.60 |
4 | 7 | GM | Halkias Stelios | 2600 | GRE | 6.0 | w ½ | 0.15 | 10 | 1.50 |
5 | 11 | GM | Nikolov Momchil | 2589 | BUL | 6.5 | s 0 | -0.36 | 10 | -3.60 |
6 | 45 | Tchantcev Chaliko | 2283 | RUS | 5.0 | w 1 | 0.23 | 10 | 2.30 | |
7 | 29 | IM | Pavlidis Antonios | 2420 | GRE | 5.5 | s ½ | -0.10 | 10 | -1.00 |
8 | 28 | Zarkua Davit | 2433 | GEO | 5.5 | w 1 | 0.42 | 10 | 4.20 | |
9 | 3 | GM | Gupta Abhijeet | 2627 | IND | 6.5 | s 0 | -0.32 | 10 | -3.20 |
Marta Przeździecka:
Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 104 | Galanos Dimitrios | 1999 | GRE | 3.0 | s 1 | 0.19 | 15 | 2.85 | |
2 | 17 | GM | Maiorov Nikita | 2535 | BLR | 6.5 | w 0 | -0.16 | 15 | -2.40 |
3 | 98 | Anagnostopoulos Konstantinos | 2038 | GRE | 3.0 | s 1 | 0.23 | 15 | 3.45 | |
4 | 29 | IM | Pavlidis Antonios | 2420 | GRE | 5.5 | w ½ | 0.23 | 15 | 3.45 |
5 | 21 | GM | Kosic Dragan | 2483 | MNE | 5.5 | s 0 | -0.21 | 15 | -3.15 |
6 | 84 | Pambalou Fotini | 2078 | GRE | 4.0 | w 1 | 0.27 | 15 | 4.05 | |
7 | 19 | IM | Kohlweyer Bernd | 2494 | GER | 5.5 | s 0 | -0.20 | 15 | -3.00 |
8 | 64 | Lagopatis Nikolaos | 2181 | GRE | 5.0 | w 0 | -0.59 | 15 | -8.85 | |
9 | 91 | Grapsa Georgia | 2057 | GRE | 3.5 | s 1 | 0.25 | 15 | 3.75 |
Rd. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 85 | Konstantelias K | 2077 | GRE | 3.5 | w 0 | -0.87 | 10 | -8.70 | |
2 | 79 | FM | Galopoulos Panagiotis | 2090 | GRE | 4.5 | s 0 | -0.86 | 10 | -8.60 |
3 | 81 | Kazantzidis Ilias | 2082 | GRE | 3.5 | w ½ | -0.37 | 10 | -3.70 | |
4 | 95 | Spirliadis Achileas | 2044 | GRE | 2.5 | s 0 | -0.90 | 10 | -9.00 | |
5 | 106 | Androni Konstantina | 1967 | GRE | 1.5 | s 1 | 0.08 | 10 | 0.80 | |
6 | 87 | Romanos Theodoros | 2072 | GRE | 2.5 | w 1 | 0.12 | 10 | 1.20 | |
7 | 80 | Aghabekian Liana | 2084 | ARM | 5.0 | s 0 | -0.87 | 10 | -8.70 | |
8 | 70 | Osmanoglou Halil | 2154 | GRE | 3.0 | w 1 | 0.19 | 10 | 1.90 | |
9 | 77 | Iskos Alexandros | 2103 | GRE | 4.0 | w ½ | -0.35 | 10 | -3.50 |
Warto dodać, że w turnieju C wystartował syn Moniki i Bartosza Soćko, który zajął drugie miejsce. Gratulacje dla juniora i być może oznacza to w przyszłości hegemonię rodziny w polskich szachach -:)
M | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | Alexandridis Christos | GRE | 1000 | 6.5 | 2.0 | 52.0 | 36.50 | 38.0 | ||
2 | Socko Szymon | U10 | POL | 1367 | 6.5 | 1.5 | 49.5 | 34.50 | 33.0 | |
3 | Krikoglou Iordanis | U08 | GRE | 1364 | 6.5 | 1.5 | 48.5 | 33.00 | 34.0 | |
4 | Larentzakis-Adamidis Ioannis | U10 | GRE | 1252 | 6.5 | 1.0 | 50.0 | 34.00 | 35.5 | |
5 | Kountas Haralambos | U08 | GRE | 1010 | 6.0 | 1.0 | 50.0 | 32.00 | 32.0 | |
6 | Emmanouilidis Emmanouil | GRE | 1005 | 6.0 | 1.0 | 49.5 | 30.50 | 31.0 | ||
7 | Tsivelekidou Evgenia | U08 | GRE | 1010 | 6.0 | 1.0 | 47.5 | 29.25 | 31.5 | |
8 | Homatidou Danai | GRE | 1005 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 23.25 | 27.5 | ||
9 | Tsirli Evaggelia | U10 | GRE | 1010 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 21.50 | 28.0 | |
10 | Vlastaris Nikolaos | U10 | GRE | 1010 | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 20.50 | 26.0 | |
11 | Antoniadis Savvas | GRE | 1000 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 22.50 | 25.5 | ||
12 | Tsiknakis Mihail Filippos | U08 | GRE | 1010 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 20.00 | 25.5 | |
13 | Hrisomalli Martina | GRE | 1005 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 19.25 | 25.0 | ||
14 | Toulis Vasilios | GRE | 1005 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 20.00 | 20.0 | ||
15 | Theodoridis Spiridon | U10 | GRE | 1010 | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 17.25 | 23.5 | |
16 | Vlassis Hristos | U10 | GRE | 1005 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 18.50 | 21.5 | |
17 | Tsiftsidis Antonios | U10 | GRE | 1005 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 18.25 | 21.5 | |
18 | Hamilakis Andreas | GRE | 1010 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 18.25 | 22.0 | ||
19 | Hamilakis Nikolaos | U10 | GRE | 1005 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 14.50 | 22.0 | |
20 | Vouldouki Savina | U10 | GRE | 1010 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 13.00 | 21.5 | |
21 | Trivella Maria | GRE | 1000 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 15.75 | 22.0 | ||
22 | Lissaridis Theodoros | U10 | GRE | 1005 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 12.00 | 18.0 | |
23 | Gatos-Antoniou Konstantinos-Mihail | U10 | GRE | 1000 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 12.00 | 17.0 | |
24 | Stamidis Triantafillos | U08 | GRE | 1005 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 9.50 | 16.0 | |
25 | Samara Eleni | GRE | 1005 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 9.75 | 17.0 | ||
26 | Stamoula Antonia-Eleni | GRE | 1005 | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 6.75 | 14.0 | ||
27 | Krommidas Dimos | U10 | GRE | 1000 | 3.0 | 0.0 | 41.0 | 11.25 | 18.5 | |
28 | Kontogeorgiou Stilianos | U10 | GRE | 1000 | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 8.75 | 14.0 | |
29 | Vlassis Miltiadis | U08 | GRE | 1005 | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 7.00 | 10.0 | |
30 | Vlassi Anna | U08 | GRE | 1005 | 2.0 | 0.0 | 31.0 | 4.00 | 9.0 | |
31 | Lissaridis Georgios | U08 | GRE | 1000 | 1.0 | 0.0 | 30.5 | 3.50 | 8.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek