Turniej eliminacyjny słabszych silników wygrał Amyan
Eliminacja JCR 02-03.VIII.2011 (bullet)
Level: Blitz 1/0 system: Microsoft Windows XP 32 bit GUI-Arena 3.0
M | Engine | Score | Am | Di | Ma | Gl | Uf | He | Ga | Br | Pi | Pe | Ph | Ki | Da | Pa | TJ | De | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Amyan 1.72 | 11.5/15 | ˇ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 80,75 |
02 | Dirty | 11.0/15 | 1 | ˇ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 82,50 |
03 | Matacz 1.4 | 8.5/15 | 0 | 0 | ˇ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56,75 |
04 | Glass 1.7 | 8.0/15 | 1 | 0 | 1 | ˇ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 59,25 |
05 | Ufim 8.02 | 8.0/15 | 0 | 0 | 1 | 1 | ˇ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 55,00 |
06 | Hermann 2.6 32 bit | 8.0/15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ˇ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,00 |
07 | Gaviota 0.83 | 8.0/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˇ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,00 |
08 | Brutus 8.05 | 7.5/15 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ˇ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 57,25 |
09 | PikoSzachy 3.4 | 7.5/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ˇ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 46,75 |
10 | Pepito 1.59.2 | 7.0/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ˇ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 53,00 |
11 | Philou 3.51 | 7.0/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ˇ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,00 |
12 | Kiwi 0.6d | 7.0/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ˇ | 1 | ½ | 1 | 1 | 45,00 |
13 | Daydreamer 1.75 | 6.0/15 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ˇ | ½ | 0 | 0 | 48,75 |
14 | Pawny 0.2.2 32bit | 5.5/15 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ˇ | 0 | 1 | 41,00 |
15 | TJchess 1.01 | 5.0/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ˇ | 0 | 34,00 |
16 | Delphil 2.6c | 4.5/15 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ˇ | 32,50 |
Level: Blitz 1/0 system: Microsoft Windows XP 32 bit GUI-Arena 3.0
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek