Turnieje eliminacyjne słabszych silników (partie bullety)
Eliminacja Ranga-2 JCR 07.VIII.2011
Level: Blitz 1/0 system: Microsoft Windows 32 bit GUI-Arena 3.0
Eliminacja Ranga3 JCR 07.VIII.2011
Eliminacja Ranga4 JCR 07.VIII.2011
Eliminacja Ranga5 JCR 07.VIII.2011
Eliminacja Ranga6 JCR 08.VIII.2011
Silniki tu opisywane (oraz wiele innych silników i programów) odnajdziecie na stronie "Silniki i programy szachowe". Najsilniejsze z nich znajdziecie również w ramce po prawej stronie bloga.
Jeśli masz jakieś uwagi, pomysły, chcesz się z innymi podzielić swoją wiedzą zapraszam na Forum.
M | Engine | Score | To | Ch | Br | He | Gl | Ga | Pi | SO | Ru | Uf | Ma | Hu | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tornado 4.4 | 9.0/11 | ˇ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43,00 |
02 | Chronos 1.9.9 | 8.5/11 | ½ | ˇ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 41,50 |
03 | Brutus 8.05 | 7.5/11 | ½ | 1 | ˇ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 39,25 |
04 | Hermann 2.6 32 bit | 7.0/11 | ½ | 0 | 0 | ˇ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31,25 |
05 | Glass 1.7 | 6.0/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | ˇ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,50 |
06 | Gaviota 0.83 | 5.5/11 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ˇ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27,50 |
07 | PikoSzachy 3.4 | 5.0/11 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ˇ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,75 |
08 | SOS 5.1 | 4.5/11 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ˇ | 0 | ½ | 0 | 1 | 22,75 |
09 | Ruffian 1.0.5 | 4.5/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ˇ | 0 | 1 | 1 | 18,25 |
10 | Ufim 8.02 | 4.0/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ˇ | 1 | 1 | 15,00 |
11 | Matacz 1.4 | 2.5/11 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ˇ | 0 | 13,75 |
12 | Hussar 0.4 | 2.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˇ | 8,00 |
Level: Blitz 1/0 system: Microsoft Windows 32 bit GUI-Arena 3.0
Eliminacja Ranga3 JCR 07.VIII.2011
M | Engine | Score | N2 | Da | De | Pe | Ki | Ar | Pa | Ro | At | An | Ph | TJ | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | N2 | 9.0/11 | ˇ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 46,25 |
02 | Daydreamer 1.75 | 7.0/11 | ½ | ˇ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 35,50 |
03 | Delphil 2.6c | 6.0/11 | 0 | 1 | ˇ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 30,50 |
04 | Pepito 1.59.2 | 5.5/11 | 0 | 0 | 0 | ˇ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27,75 |
05 | Kiwi 0.6d | 5.5/11 | 0 | 1 | 0 | ½ | ˇ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27,25 |
06 | Arasan 12.3 | 5.5/11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ˇ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26,75 |
07 | Pawny 0.2.2 32bit | 5.5/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ˇ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26,25 |
08 | Rodin 4.0 | 5.0/11 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ˇ | ½ | 0 | 0 | 1 | 28,50 |
09 | Atlas 3.14b | 5.0/11 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ˇ | ½ | 1 | ½ | 26,25 |
10 | Anatoli 0.35k | 5.0/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ˇ | 1 | 0 | 26,00 |
11 | Philou 3.51 | 4.5/11 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ˇ | 1 | 23,50 |
12 | TJchess 1.01 | 2.5/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ˇ | 13,00 |
Eliminacja Ranga4 JCR 07.VIII.2011
M | Engine | Score | Pr | Na | Av | Gr | Fa | Ab | Su | Ce | Re | Ch | Be | Al | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ProDeo 1.1 | 8.5/11 | ˇ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39,25 |
02 | NanoSzachy 3.8 | 8.0/11 | 1 | ˇ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39,50 |
03 | Averno 0.81 | 7.5/11 | 0 | 1 | ˇ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,25 |
04 | GreKo 8.2 | 7.5/11 | 1 | 0 | 0 | ˇ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 35,25 |
05 | Fafis 2.8 | 5.5/11 | 0 | 1 | 1 | 1 | ˇ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 31,50 |
06 | Abrok 5.0 | 5.5/11 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ˇ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 27,50 |
07 | Sungorus 1.4 | 5.5/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ˇ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 27,25 |
08 | Cerebro 3.03d | 4.5/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ˇ | 1 | ½ | 0 | 1 | 21,50 |
09 | Resp 0.19 | 4.5/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ˇ | ½ | 1 | 1 | 19,00 |
10 | Cheng3 v1.0 | 4.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ˇ | ½ | 1 | 16,25 |
11 | Betsabe I 1.05 | 3.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ˇ | ½ | 13,00 |
12 | Alex 2.14 32bit | 2.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ˇ | 9,75 |
Eliminacja Ranga5 JCR 07.VIII.2011
M | Engine | Score | Qu | Ee | Ca | Ex | Di | Ne | Cu | Mu | Sn | EC | Br | At | Li | Pl | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Queen 4.03a | 10.0/13 | ˇ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,00 |
02 | Eeyore 1.52 | 8.5/13 | 1 | ˇ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51,00 |
03 | Caligula 0.7b | 8.5/13 | 0 | 1 | ˇ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
04 | Exchess 5.04 | 8.5/13 | 0 | 1 | ½ | ˇ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 49,25 |
05 | Diablo 0.51 | 8.5/13 | ½ | 1 | 0 | 0 | ˇ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 46,25 |
06 | Nebiyu 1.4 | 8.0/13 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ˇ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 45,00 |
07 | Cuckoochess 1.10 | 7.0/13 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ˇ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35,50 |
08 | Muse 0.899b | 6.5/13 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ˇ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 40,00 |
09 | Snitch 1.6.2 | 6.5/13 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ˇ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31,00 |
10 | ECE 11.01 | 5.5/13 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ˇ | 0 | ½ | ½ | 1 | 35,00 |
11 | Bringer 1.9 | 5.5/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ˇ | 0 | 1 | 1 | 29,00 |
12 | Atak 68 | 3.5/13 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ˇ | ½ | 0 | 20,25 |
13 | LittleThought 1.052 | 2.5/13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ˇ | 0 | 16,25 |
14 | Plisk 0.27d | 2.0/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ˇ | 6,00 |
Eliminacja Ranga6 JCR 08.VIII.2011
M | Engine | Score | Th | Al | Ur | Ha | Gk | My | Me | Mo | Pr | Ja | Wi | Ev | Li | Ba | Su | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Thorshammer 2.29 | 10.0/14 | ˇ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,50 |
02 | AliChess 4.25 | 9.5/14 | 0 | ˇ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,00 |
03 | Uralochka 1.1b | 9.0/14 | 1 | 0 | ˇ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 58,00 |
04 | Hagrid 0.7.56 | 9.0/14 | 0 | 0 | 0 | ˇ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,50 |
05 | Gk 0.90 | 8.5/14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ˇ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 54,00 |
06 | Myrddin 0.85 | 8.5/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˇ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,00 |
07 | Mediocre 0.34 | 7.5/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ˇ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44,00 |
08 | Monarch 1.7 | 7.0/14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ˇ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45,50 |
08 | Prophet 2.0b1 | 7.0/14 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ˇ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45,50 |
10 | Jabba 1.0 | 7.0/14 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ˇ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 42,50 |
11 | Witz Alfa21 | 6.0/14 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ˇ | ½ | 0 | 0 | 1 | 37,75 |
12 | Eveann 1.66 | 6.0/14 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ˇ | ½ | ½ | 1 | 36,00 |
13 | Lime v66 | 6.0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ˇ | 1 | 1 | 32,00 |
14 | Bagatur 1.1.0 | 4.0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ˇ | 1 | 20,75 |
15 | Supra 3.0 | 0.0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˇ | 0,00 |
Silniki tu opisywane (oraz wiele innych silników i programów) odnajdziecie na stronie "Silniki i programy szachowe". Najsilniejsze z nich znajdziecie również w ramce po prawej stronie bloga.
Jeśli masz jakieś uwagi, pomysły, chcesz się z innymi podzielić swoją wiedzą zapraszam na Forum.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek