Zakończył się Politiken Cup 2011
M | Politiken Cup | Rating | ELO | Po | MiBu | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. GM Igor Kurnosov () | 0 | 2633 | 8½ | 55 | 56,25 |
2 | 17. GM Julian Radulski () | 0 | 2556 | 8 | 57,5 | 55,25 |
3 | 8. GM Boris Savchenko () | 0 | 2615 | 8 | 55,5 | 53,5 |
4 | 10. GM Robert Hess () | 0 | 2609 | 8 | 53,5 | 51,75 |
5 | 1. GM Peter Heine Nielsen (Skanderborg Skakklub) | 2682 | 2681 | 8 | 53 | 51,75 |
6 | 3. GM Hua Ni () | 0 | 2662 | 8 | 51 | 49,75 |
7 | 9. GM Jon Ludvig Hammer (Oslo Schakselskap) | 0 | 2610 | 7½ | 56 | 51,25 |
8 | 15. GM Robert Ruck () | 0 | 2569 | 7½ | 53,5 | 47,5 |
9 | 11. GM Michal Krasenkow () | 0 | 2607 | 7½ | 52 | 47,5 |
10 | 29. IM Marc Tyler Arnold (Marshall Chess Club) | 0 | 2445 | 7½ | 51,5 | 46 |
11 | 25. GM Leif Erland Johannessen (Oslo Schakselskap) | 0 | 2496 | 7½ | 51,5 | 45,5 |
12 | 18. GM Richárd Rapport () | 0 | 2545 | 7½ | 50,5 | 45,5 |
13 | 32. IM Willy Hendriks (De Toren Arnhem) | 0 | 2415 | 7½ | 50,5 | 43,25 |
14 | 23. WGM Anna Zatonskih () | 0 | 2522 | 7½ | 49 | 43,5 |
15 | 20. GM Marjian Petrov () | 0 | 2534 | 7½ | 48,5 | 43,75 |
16 | 7. GM Igor Khenkin (Wiesbadener SV 1885) | 0 | 2620 | 7 | 56,5 | 46,75 |
17 | 19. GM Henrik Danielsen (BMS Skak) | 0 | 2535 | 7 | 55,5 | 46 |
18 | 4. GM Daniel Fridman (Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V) | 0 | 2659 | 7 | 54,5 | 45,25 |
19 | 2. GM Xiangzhi Bu () | 0 | 2675 | 7 | 54,5 | 45 |
20 | 30. IM Erik Blomqvist (SK Rockaden) | 0 | 2438 | 7 | 54 | 44 |
21 | 5. GM Jan Gustafsson (OSG Baden Baden) | 0 | 2634 | 7 | 53,5 | 44,75 |
22 | 14. GM Sune Berg Hansen (Helsingør Skakklub) | 2569 | 2574 | 7 | 53,5 | 44,25 |
23 | 27. IM Krzysztof Bulski (HetMaN Szopienice) | 0 | 2479 | 7 | 53 | 43 |
24 | 21. GM Viktorija Cmilyte (Skanderborg Skakklub) | 0 | 2528 | 7 | 52,5 | 43 |
25 | 13. GM Hans Tikkanen (Lunds ASK) | 0 | 2596 | 7 | 50,5 | 42 |
26 | 22. GM Oleg M. Romanishin () | 0 | 2526 | 7 | 50,5 | 38,75 |
27 | 26. GM Stellan Brynell (Skakklubben Nordkalotten) | 0 | 2495 | 7 | 49 | 40,5 |
28 | 24. GM Lars Schandorff (Skakklubben Sydøstfyn) | 2492 | 2497 | 7 | 48,5 | 39,75 |
29 | 72. Dara Akdag (BMS Skak) | 2179 | 2201 | 7 | 48 | 38,5 |
30 | 54. Kristen Schmidt (Skakklubben K41) | 2279 | 2289 | 7 | 47,5 | 38 |
31 | 39. Rasmus Svane (Lübecker Schachverein von 1873) | 0 | 2346 | 7 | 47 | 39,5 |
32 | 96. Michal Lercel (Oksir Wisznia Mala) | 0 | 2141 | 7 | 47 | 37,25 |
33 | 37. IM Silas Lund (Enkeltmedlem) | 2371 | 2388 | 7 | 46,5 | 39,75 |
34 | 42. IM Emiliano Aranovitch (Mendrisio) | 0 | 2328 | 7 | 46 | 38,5 |
35 | 34. FM Igor Teplyi (Skanderborg Skakklub) | 2373 | 2393 | 7 | 46 | 38,25 |
36 | 68. Even Thingstad (Hønefoss Sjakklubb) | 0 | 2223 | 7 | 44 | 36 |
37 | 16. GM Jonny Hector (Skakklubben Nordkalotten) | 0 | 2568 | 6½ | 54 | 39,75 |
38 | 12. GM Emanuel Berg (Oslo Schakselskap) | 0 | 2604 | 6½ | 51 | 39,25 |
39 | 38. FM Peter Sowray (Drunken Knights) | 0 | 2350 | 6½ | 50,5 | 39,25 |
40 | 43. FM Kassa Korley (Marshall, n.y. usa) | 0 | 2326 | 6½ | 50,5 | 37,5 |
41 | 33. IM Christian Jepson (Limhamns SK) | 0 | 2405 | 6½ | 48 | 38 |
42 | 45. FM Tom Petri Petersen (Nordre Skakklub) | 2287 | 2324 | 6½ | 48 | 35 |
43 | 28. IM Mikkel Antonsen (Næstved Skakklub) | 2462 | 2471 | 6½ | 47 | 37,25 |
44 | 35. IM Bengt Lindberg (Solna SS) | 0 | 2391 | 6½ | 47 | 37 |
45 | 75. Tobias Valentin Rostgaard (BMS Skak) | 2160 | 2184 | 6½ | 47 | 34,25 |
46 | 44. FM Jakob Aabling-Thomsen (Brønshøj Skakforening) | 2304 | 2325 | 6½ | 46 | 34,25 |
47 | 41. IM Jonathan Carlstedt () | 0 | 2336 | 6½ | 45,5 | 35,25 |
48 | 40. IM Nicolas Giffard (Drancy) | 0 | 2342 | 6½ | 45 | 36,25 |
49 | 78. Odd Martin Guttulsrud (Schakklubben av 1911) | 0 | 2177 | 6½ | 45 | 31,75 |
50 | 95. Philip Lindgren (Limhamns SK) | 0 | 2145 | 6½ | 44,5 | 33,75 |
51 | 89. Linus Johansson (Limhamns SK) | 0 | 2159 | 6½ | 44 | 30,5 |
52 | 69. Gunnar Pedersen (Esbjerg Skakforening) | 2202 | 2218 | 6½ | 43 | 32,5 |
53 | 70. Kari Rauramaa (Matinkylän Shakkikerho) | 0 | 2217 | 6½ | 42,5 | 32 |
54 | 77. William Fisher (Marshall Chess Club) | 0 | 2178 | 6½ | 42,5 | 30,5 |
55 | 87. Martin Leutwyler (St. Gallen) | 0 | 2163 | 6½ | 40,5 | 31,5 |
56 | 61. FM Martin Matthiesen (Skakklubben Af 1968) | 2227 | 2251 | 6 | 50 | 33,25 |
57 | 49. FM Matthias Bach () | 0 | 2307 | 6 | 49 | 34,25 |
58 | 47. FM Poul Rewitz (Århus Skakklub/Skolerne) | 2287 | 2309 | 6 | 49 | 33,25 |
59 | 105. FM Eric Brøndum (Skakklubben K41) | 2056 | 2112 | 6 | 48,5 | 32,25 |
60 | 31. IM Mads Andersen (Skanderborg Skakklub) | 2402 | 2422 | 6 | 48 | 33,5 |
61 | 48. FM Johnni Veng (Nordre Skakklub) | 2273 | 2309 | 6 | 48 | 33 |
62 | 114. WIM Ilena Krasenkova () | 0 | 2092 | 6 | 48 | 31 |
63 | 46. FM Karsten Larsen (Skakklubben K41) | 2320 | 2323 | 6 | 47,5 | 31,5 |
64 | 113. Niels Skou (Skakklubben Evans) | 2020 | 2093 | 6 | 46,5 | 33 |
65 | 58. FM Marco Sbarra () | 0 | 2266 | 6 | 46,5 | 32,5 |
66 | 74. Niels Henrik Willumsen (Nørresundby Skakklub) | 2159 | 2194 | 6 | 46 | 30,75 |
67 | 76. Anders Hobber (Porsgrunn Sjakklubb) | 0 | 2179 | 6 | 46 | 30,5 |
68 | 65. Raven Sturt (Marshall) | 0 | 2231 | 6 | 45,5 | 30,5 |
69 | 62. Ralf Rehn (Hangö Schacksällskap) | 0 | 2237 | 6 | 45,5 | 29,5 |
70 | 180. Jesper Thybo (Skive Skakklub) | 1907 | 1921 | 6 | 45 | 31 |
71 | 51. FM Peter Nicolai Skovgaard (BMS Skak) | 2291 | 2288 | 6 | 45 | 31 |
72 | 110. Benjamin Gershenov (Marshall Chess Club) | 0 | 2106 | 6 | 45 | 30 |
73 | 66. Mads Hansen (Frem Skakklub) | 2188 | 2224 | 6 | 45 | 29,75 |
74 | 71. Thomas Johansson (Malmö AS) | 0 | 2207 | 6 | 45 | 29,5 |
75 | 53. Bo Garner Christensen (Skakklubben K41) | 2281 | 2289 | 6 | 44,5 | 31,5 |
76 | 67. FM Ove W. Hartvig (Esbjerg Skakforening) | 2223 | 2220 | 6 | 44,5 | 30,75 |
77 | 124. Agata Halamus (AKS Mikolow) | 0 | 2076 | 6 | 44,5 | 29 |
78 | 73. Henrik Mølvig (Roskilde Skakklub) | 2191 | 2195 | 6 | 44 | 31,75 |
79 | 123. Jacob Brorsen (BMS Skak) | 2077 | 2061 | 6 | 44 | 30,75 |
80 | 81. Morten Andersen (Skakklubben Centrum) | 2137 | 2172 | 6 | 43,5 | 31,25 |
81 | 64. Dennis Jørgensen (Skakforeningen Øbro) | 2200 | 2231 | 6 | 43,5 | 30 |
82 | 52. FM Nikolai Skousen (Skakforeningen Øbro) | 2252 | 2289 | 6 | 43 | 31,25 |
83 | 36. FM Jacob Carstensen (Brønshøj Skakforening) | 2391 | 2391 | 6 | 43 | 29,75 |
84 | 171. Håkan Lyngsjö (SK Bara Bönder) | 0 | 1943 | 6 | 42,5 | 28,25 |
85 | 101. Janus Christensen (Skakklubben Af 1968) | 2103 | 2127 | 6 | 42,5 | 27,25 |
86 | 112. Morten Møller Hansen (Damhus Skakklub) | 2060 | 2097 | 6 | 42 | 28,75 |
87 | 189. Tom Rydström (Växjö SK) | 0 | 1905 | 6 | 42 | 28 |
88 | 91. Peter Klings (St. Gallen) | 0 | 2149 | 6 | 42 | 27,5 |
89 | 153. Lars Meier (SK Gründau) | 0 | 1980 | 6 | 42 | 26,75 |
90 | 56. Michael Brunsgaard Jørgensen (Helsingør Skakklub) | 2258 | 2271 | 6 | 40,5 | 29,5 |
91 | 125. Vidar Taksrud (Sjakklubben Tempo) | 0 | 2074 | 6 | 40,5 | 26 |
92 | 100. Christian A. Eriksson (Herlev Skakklub) | 2118 | 2129 | 6 | 40,5 | 24 |
93 | 63. Alexander Rosenkilde (Taastrup Skakforening) | 2222 | 2235 | 6 | 40 | 27,5 |
94 | 217. Paul Krzesinski (Sabt Frankfurter TV 1860) | 0 | 1832 | 6 | 39,5 | 24 |
95 | 84. Thomas Schou-Moldt (Allerød Skakklub) | 2149 | 2167 | 6 | 38,5 | 28,5 |
96 | 156. Michael Vesterli (BMS Skak) | 1940 | 1969 | 6 | 38 | 24 |
97 | 109. Christoph Ramme (SK Marmstorf) | 0 | 2108 | 6 | 36,5 | 25,5 |
98 | 108. Michael Agermose Jensen (Frem Skakklub) | 2076 | 2109 | 5½ | 50 | 33 |
99 | 86. Jan-Christian Schröder (SV 1920 Hofheim) | 0 | 2164 | 5½ | 50 | 31 |
100 | 57. Bjørn Møller Ochsner (Århus Skakklub/Skolerne) | 2268 | 2258 | 5½ | 49 | 30 |
101 | 55. FM Fabrizio Patuzzo (Mendrisio) | 0 | 2274 | 5½ | 48 | 29,5 |
102 | 88. Richard Tuhrim (Marshall) | 0 | 2163 | 5½ | 47 | 28,75 |
103 | 59. Cristian Gagliardi (Mariano Comense) | 0 | 2258 | 5½ | 46 | 27 |
104 | 107. Richard Lilja (Skørping Skakklub) | 2073 | 2111 | 5½ | 45,5 | 27,75 |
105 | 98. WIM Christin Andersson (SK Bara Bönder) | 0 | 2134 | 5½ | 45 | 27,25 |
106 | 60. Sandi Stojanovski (Skakklubben K41) | 2237 | 2254 | 5½ | 44,5 | 27 |
107 | 90. Peter Birk Petersen (Taastrup Skakforening) | 2119 | 2156 | 5½ | 44 | 26,75 |
108 | 79. Jesper Schultz-Pedersen (Allerød Skakklub) | 2139 | 2177 | 5½ | 43,5 | 28,25 |
109 | 164. Carsten Schmitt (SV Bergwinkel) | 0 | 1959 | 5½ | 43 | 25,5 |
110 | 50. Rick Burmeister (SK Bara Bönder) | 0 | 2298 | 5½ | 43 | 24 |
111 | 147. Linda Victoria Diaz (Marshall Chess Club) | 0 | 1988 | 5½ | 43 | 22,25 |
112 | 111. Iver Poulsen (Esbjerg Skakforening) | 2048 | 2102 | 5½ | 42,5 | 22,75 |
113 | 195. Dag Andersen (Sarpsborg Sjakklubb) | 0 | 1885 | 5½ | 42 | 26,25 |
114 | 131. Martin Haubro (BMS Skak) | 2050 | 2040 | 5½ | 42 | 24,25 |
115 | 122. Rune Egede Andersen (Brønshøj Skakforening) | 2003 | 2078 | 5½ | 41,5 | 24 |
116 | 129. Lars Oskar Hauge (Oslo Schakselskap) | 0 | 2052 | 5½ | 40,5 | 22,75 |
117 | 191. Julius Rauramaa (Matinkylän Shakkikerho) | 0 | 1904 | 5½ | 40,5 | 21,25 |
118 | 159. WFM Thomine Stolberg-Rohr (Skakklubben Evans) | 1917 | 1964 | 5½ | 40 | 24,25 |
119 | 93. Fabrizio Berni (Mariano Comense) | 0 | 2147 | 5½ | 39,5 | 24,25 |
120 | 167. Mattis Olofsson Dolk (Växjö SK) | 0 | 1951 | 5½ | 39 | 24,25 |
121 | 146. Flemming Preuss (Næstved Skakklub) | 1962 | 1991 | 5½ | 38,5 | 21,75 |
122 | 92. Klaus Poulsen (Skakforeningen Odysseus) | 2115 | 2148 | 5½ | 37,5 | 22,25 |
123 | 193. Kai Gylling Nielsen (Roskilde Skakklub) | 1706 | 1890 | 5½ | 37,5 | 21,5 |
124 | 165. Fredrik Beer Jacobsen (Stavanger Sjakklubb) | 0 | 1956 | 5½ | 35 | 21 |
125 | 241. Eivind Aartun (Stavanger Sjakklubb) | 0 | 1747 | 5½ | 34,5 | 19,75 |
126 | 83. Michael Nielsen (Skakklubben K41) | 2135 | 2170 | 5 | 48,5 | 26,75 |
127 | 166. Erlend Kyrkjebø (Stavanger Sjakklubb) | 0 | 1953 | 5 | 46,5 | 26 |
128 | 104. Jens Jørgen Christiansen (Nørresundby Skakklub) | 2069 | 2115 | 5 | 45 | 23,25 |
129 | 214. Martin Percivaldi (Hillerød Skakklub) | 1760 | 1838 | 5 | 44 | 24,5 |
130 | 169. Jan Hinrichs (Hamburger Schachklub) | 0 | 1947 | 5 | 43,5 | 24,75 |
131 | 117. Lennart Jönsson (Malmö Allmänna Schackklubb) | 0 | 2086 | 5 | 43,5 | 24 |
132 | 157. Raffaele Ambrosanio (A.S. MENS SANA SIENA) | 0 | 1967 | 5 | 43,5 | 22,5 |
133 | 145. Dick Sørensen (Taastrup Skakforening) | 1959 | 1993 | 5 | 43 | 24 |
134 | 138. Tom Skovgaard (BMS Skak) | 1992 | 2013 | 5 | 43 | 22,25 |
135 | 119. Poul-Erik Nielsen (Holstebro Skakklub) | 2027 | 2083 | 5 | 43 | 22,25 |
136 | 80. WFM Evgenia Pavlovskaia (Eslövs SK) | 0 | 2175 | 5 | 42,5 | 24,5 |
137 | 158. Geir Brobakken (Hamar Sjakkselskap) | 0 | 1966 | 5 | 42,5 | 23,25 |
138 | 175. Casper Christensen (BMS Skak) | 1896 | 1937 | 5 | 42,5 | 23 |
139 | 173. Kristian Bjørneboe (Helsingør Skakklub) | 1882 | 1941 | 5 | 42,5 | 19,75 |
140 | 115. FM Jørgen Hvenekilde (Arbejdernes Skakforening af 1904) | 2039 | 2089 | 5 | 42 | 23,75 |
141 | 82. Jon Fredrik Rørvik (Sjakklubben Tempo) | 0 | 2172 | 5 | 42 | 23,5 |
142 | 148. Ib Villy Nevado Jensen (Helsingør Skakklub) | 1988 | 1985 | 5 | 42 | 22,5 |
143 | 161. Stian Johansen (Moss Schakklub) | 0 | 1961 | 5 | 41,5 | 23,75 |
144 | 170. Sigurd B. Justinussen () | 0 | 1944 | 5 | 41,5 | 22,5 |
145 | 126. Gunnar Finnlaugsson (Lunds ASK) | 0 | 2072 | 5 | 41,5 | 21,25 |
146 | 94. Henrik B. Pedersen (Herlev Skakklub) | 2093 | 2146 | 5 | 41 | 23,75 |
147 | 99. Nicolai Kvist Brondt Pedersen (BMS Skak) | 2112 | 2130 | 5 | 41 | 23,25 |
148 | 222. Horst Hubert Schmidt (Brønshøj Skakforening) | 1675 | 1816 | 5 | 41 | 20,5 |
149 | 263. Troels Bækgård Andersen (Skovbo Skakklub) | 1569 | 1620 | 5 | 40,5 | 22,75 |
150 | 133. Lars Hyldkrog (Lyngby-Virum Skakklub) | 1906 | 2038 | 5 | 40,5 | 22,5 |
151 | 120. Andreas Schmied (SV Vimbuch) | 0 | 2081 | 5 | 40,5 | 22 |
152 | 203. Lars Åström (Limhamns SK) | 0 | 1871 | 5 | 40,5 | 21,5 |
153 | 182. Rolf Stig Hansen (Arbejdernes Skakforening af 1904) | 1772 | 1918 | 5 | 40 | 21,5 |
154 | 240. Sigurd Madison (Lunds ASK) | 0 | 1749 | 5 | 40 | 21 |
155 | 149. Peter Willer Svendsen (Hillerød Skakklub) | 1947 | 1987 | 5 | 40 | 19,5 |
156 | 184. Michael Tandrup (Herlev Skakklub) | 1814 | 1917 | 5 | 39,5 | 21,75 |
157 | 97. John Bauneborg Nielsen (Nørresundby Skakklub) | 2094 | 2140 | 5 | 39,5 | 21,5 |
158 | 136. Henrik Mortensen (Horsens Skakforening) | 2019 | 2024 | 5 | 39,5 | 21,25 |
159 | 121. Milenko Zivkovic (Skakklub Perlen) | 1827 | 2079 | 5 | 38,5 | 21,25 |
160 | 249. Øystein Johnsen (Tønsberg Schackklubb) | 1724 | 0 | 5 | 38 | 21,5 |
161 | 154. Sven Rosell (Lunds ASK) | 0 | 1979 | 5 | 38 | 20,25 |
162 | 205. Lasse Henningsen (Helsingør Skakklub) | 1862 | 1670 | 5 | 38 | 20 |
163 | 196. Dominik Storch (Sabt Frankfurter SV 1860) | 0 | 1883 | 5 | 38 | 19,25 |
164 | 152. Lars Garne Rasmussen (Åbyhøj Skakklub) | 1882 | 1981 | 5 | 38 | 19 |
165 | 130. Nils Petersen (Skakforeningen Øbro) | 2014 | 2051 | 5 | 38 | 18,25 |
166 | 85. Sigfred Haubro (BMS Skak) | 2078 | 2164 | 5 | 37 | 26,5 |
167 | 213. Julius Mølvig (Roskilde Skakklub) | 1767 | 1842 | 5 | 37 | 20,5 |
168 | 135. Frode Benedikt Nielsen (Frederiksberg Skakforening) | 1941 | 2028 | 5 | 36,5 | 20 |
169 | 237. Michael Mæchel (Helsingør Skakklub) | 1735 | 1756 | 5 | 36 | 21 |
170 | 190. Preben Nielsen (Helsingør Skakklub) | 1855 | 1904 | 5 | 36 | 18,25 |
171 | 199. Henrik Sjøl (Akademisk Sjakklubb) | 0 | 1880 | 5 | 35,5 | 19,25 |
172 | 179. Børge W. Svanholm (SK Stjernen) | 0 | 1926 | 5 | 35 | 22,5 |
173 | 168. Peter Hess () | 0 | 1948 | 5 | 35 | 20,5 |
174 | 194. Morten Rasmussen (Enkeltmedlem) | 1762 | 1889 | 5 | 34,5 | 17,75 |
175 | 127. Morten Frank Jensen (Præstø Skakklub) | 2007 | 2064 | 5 | 34,5 | 17,25 |
176 | 150. Søren Holm Jensen (Brønshøj Skakforening) | 1881 | 1984 | 5 | 34 | 22 |
177 | 185. Lars Foldager Pedersen (Frederiksberg Skakforening) | 1760 | 1916 | 5 | 33,5 | 14,75 |
178 | 270. Caroline Beer Jacobsen (Stavanger Sjakklubb) | 0 | 1586 | 5 | 33 | 13,5 |
179 | 143. Mikael Skjoldager (Skakklubben Evans) | 1987 | 1998 | 5 | 30,5 | 24,25 |
180 | 248. Johannes Haug (Nordstrand Sjakklubb) | 0 | 1725 | 4½ | 43,5 | 22,5 |
181 | 188. Bård Fjellengen (Sarpsborg Sjakklubb) | 0 | 1905 | 4½ | 43 | 19,75 |
182 | 310. Patrick Nilsson (Ingen) | 0 | 2057 | 4½ | 42,5 | 21,75 |
183 | 134. Carina Jørgensen (Taastrup Skakforening) | 1993 | 2030 | 4½ | 42,5 | 19,5 |
184 | 218. Simon Barane (Sandnes Sjakklubb) | 0 | 1830 | 4½ | 41,5 | 21,25 |
185 | 128. Tomas Carnstam (Lunds ASK) | 0 | 2062 | 4½ | 41,5 | 20 |
186 | 272. Vegard Øverås () | 0 | 1561 | 4½ | 41 | 20,75 |
187 | 228. Magnus Aartun (Stavanger Sjakklubb) | 0 | 1788 | 4½ | 41 | 18 |
188 | 163. Knut Jarle Hjørnevik (Sandnes Sjakklubb) | 0 | 1959 | 4½ | 40,5 | 19,75 |
189 | 177. Morten Rasmussen (Skanderborg Skakklub) | 1855 | 1931 | 4½ | 39,5 | 19 |
190 | 172. Poul Munk (BMS Skak) | 1822 | 1942 | 4½ | 39,5 | 18,5 |
191 | 151. Ole Emil Frisvold (Bergens Schakklub) | 0 | 1983 | 4½ | 39,5 | 18,25 |
192 | 102. Per Skjoldager (Skakklubben Evans) | 2110 | 2126 | 4½ | 39 | 19,75 |
193 | 212. Trym Daniel Rødvik (Hamar Sjakkselskap) | 0 | 1843 | 4½ | 39 | 19,75 |
194 | 176. John Zachariassen (Enkeltmedlem 1. HK) | 1821 | 1936 | 4½ | 38 | 18,25 |
195 | 106. Palle Bratholm (Sjælsø Skakklub) | 2050 | 2111 | 4½ | 38 | 17,5 |
196 | 162. Jes West Knudsen (Allerød Skakklub) | 1882 | 1960 | 4½ | 37,5 | 18,5 |
197 | 187. David Bille Maagaard (Randers Skakklub) | 1645 | 1906 | 4½ | 37,5 | 18,5 |
198 | 183. Michael Marshall (Skakforeningen Odysseus) | 1784 | 1918 | 4½ | 37,5 | 16,25 |
199 | 209. Jørgen Hoel (Bergens Schakklub) | 0 | 1851 | 4½ | 37 | 18,75 |
200 | 160. Daniel Andersen (Frederikssund Skakklub) | 1889 | 1963 | 4½ | 37 | 17,5 |
201 | 140. Antonio Pimenta (Dommeldange Beggen) | 0 | 2006 | 4½ | 37 | 17,25 |
202 | 186. Verner Hansen (Espergærde Skakklub) | 1743 | 1915 | 4½ | 37 | 16,5 |
203 | 229. Steen Kopperberg (Frederiksværk Skakklub) | 1607 | 1782 | 4½ | 36,5 | 17,75 |
204 | 174. Urszula Krokay (OKSIR Wisznia Mala) | 0 | 1940 | 4½ | 36,5 | 16 |
205 | 235. Håkon Namtvedt Nordstrøm (Fana Sjakklubb) | 0 | 1768 | 4½ | 36,5 | 15,25 |
206 | 201. Eric Nordin (Helsingborgs SS) | 0 | 1876 | 4½ | 35,5 | 18 |
207 | 192. Lars Hinrichs (Hamburger Schachklub) | 0 | 1894 | 4½ | 35,5 | 16 |
208 | 250. Lars Lindholm (Hangö Schacksällskap) | 0 | 1722 | 4½ | 35 | 15,5 |
209 | 230. David Christophersen (Allerød Skakklub) | 1631 | 1777 | 4½ | 35 | 14,75 |
210 | 226. Hjalte Skov Henningsson (Skakforeningen Øbro) | 1474 | 1794 | 4½ | 35 | 14,25 |
211 | 137. Luca Radice (Monza) | 0 | 2021 | 4½ | 34,5 | 17,25 |
212 | 155. Herbert Bauder (SG Lasker-Steglitz Berlin) | 0 | 1971 | 4½ | 34,5 | 16,5 |
213 | 202. Carsten Randløv (Arbejdernes Skakforening af 1904) | 1777 | 1872 | 4½ | 34,5 | 15,75 |
214 | 211. Olav Aage Erikstad (Akademisk Sjakklubb Oslo) | 0 | 1844 | 4½ | 34,5 | 15,5 |
215 | 251. Anders Hansen (Harplinge SS) | 0 | 1721 | 4½ | 34 | 16 |
216 | 224. Eigil Larsen (Skakklubben Nordkalotten) | 1727 | 1811 | 4½ | 34 | 13,75 |
217 | 197. Arne Møller (Amager Skakforening) | 1769 | 1881 | 4½ | 32,5 | 15 |
218 | 207. Henrik Holm (Hillerød Skakklub) | 1721 | 1853 | 4½ | 32 | 15,5 |
219 | 221. Palle Nielsen (Helsingør Skakklub) | 1686 | 1824 | 4½ | 32 | 13,75 |
220 | 223. Claus Andersen (Skakklubben Rokaden) | 1687 | 1811 | 4½ | 31 | 14,75 |
221 | 116. Anders Johansson (Lunds ASK) | 0 | 2089 | 4 | 41 | 16,75 |
222 | 142. Johnny Holler Johansen (Frem Skakklub) | 1924 | 1998 | 4 | 40 | 16,25 |
223 | 118. Børge Hjerrild Nielsen (Hvidovre Skakklub) | 2012 | 2083 | 4 | 39,5 | 17,75 |
224 | 220. Henning Rasmussen (Nykøbing Sjælland Skakklub) | 1720 | 1829 | 4 | 39,5 | 17,5 |
225 | 215. Sveinung Økland (Sandnes Sjakklubb) | 0 | 1836 | 4 | 39,5 | 17,25 |
226 | 278. Jan Magne Øverås () | 1503 | 0 | 4 | 39 | 18,5 |
227 | 206. Bent O Pedersen (Hvidovre Skakklub) | 1685 | 1860 | 4 | 38 | 15 |
228 | 210. Arne Walther Larsen (Hvidovre Skakklub) | 1763 | 1851 | 4 | 38 | 14 |
229 | 244. Sixten Salomonsson (HG-Schack Helsingborg ) | 1742 | 0 | 4 | 37,5 | 16,5 |
230 | 181. Jens Holm Nielsen (Amager Skakforening) | 1761 | 1920 | 4 | 37,5 | 12,5 |
231 | 246. Hans Haagen Larsen (Arbejdernes Skakforening af 1904) | 1542 | 1732 | 4 | 37 | 17 |
232 | 267. Jonas H Rasmussen (Bergens Schakklub) | 0 | 1598 | 4 | 37 | 16,75 |
233 | 144. Tom Petersen (Silkeborg Skakklub) | 1844 | 1997 | 4 | 36 | 13,5 |
234 | 236. Sondre Merkesvik (Bergens Schakklub) | 0 | 1762 | 4 | 35 | 14,25 |
235 | 233. Guttorm Andersen (Sjakklubben Stjernen) | 0 | 1768 | 4 | 35 | 13,75 |
236 | 276. Marte B Kyrkjebø (Stavanger Sjakklubb) | 0 | 1522 | 4 | 34,5 | 14,25 |
237 | 216. Asbjørn Hjørnevik (Sandnes Sjakklubb) | 0 | 1835 | 4 | 34,5 | 13,75 |
238 | 282. Brandur Hojgaard (TT, Toftir) | 1480 | 0 | 4 | 34 | 15,25 |
239 | 139. Adam Celander (Limhamns SK) | 0 | 2006 | 4 | 34 | 14,75 |
240 | 238. Mathias Sætre (Bergens Schakklub) | 0 | 1756 | 4 | 34 | 14 |
241 | 232. Ole Rasmussen (Hillerød Skakklub) | 1686 | 1769 | 4 | 34 | 13,25 |
242 | 225. Peter Nielsen (Enkeltmedlem) | 1636 | 1802 | 4 | 34 | 13 |
243 | 268. Alise Haukenes (Hamar Sjakkselskap) | 0 | 1595 | 4 | 34 | 12,5 |
244 | 311. Per Simonsen (Ishøj) | 1684 | 1912 | 4 | 33,5 | 15,25 |
245 | 243. Christer Wahlgren (Eslövs Schackklubb) | 1745 | 0 | 4 | 33,5 | 13,25 |
246 | 253. Sherington Amarapala (Lørenskog Sjakklubb) | 0 | 1709 | 4 | 33,5 | 12 |
247 | 242. Eirik Kyrkjebø (Stavanger Sjakklubb) | 0 | 1747 | 4 | 32,5 | 14,25 |
248 | 208. Flemming Borg (Allerød Skakklub) | 1767 | 1851 | 4 | 31 | 13,5 |
249 | 245. Erik Asmund (Gråsten Skakklub) | 1585 | 1739 | 4 | 30 | 12,25 |
250 | 296. Niklas Savio (Caissa SK) | 1040 | 0 | 4 | 28 | 11 |
251 | 259. Tore Inge Bratteteig (Masfjorden Sjakklubb) | 0 | 1671 | 4 | 27,5 | 10,25 |
252 | 198. Benjamin Christensen (Skanderborg Skakklub) | 1840 | 1880 | 3½ | 45 | 20 |
253 | 103. Lars Bråstein (Sandnes Sjakklubb) | 0 | 2115 | 3½ | 38 | 15,75 |
254 | 239. Carl Aage Pedersen (Gladsaxe Skakforening) | 1604 | 1752 | 3½ | 37 | 15,5 |
255 | 260. Per Jacobsen (Aalborg Skakforening af 1889) | 1563 | 1670 | 3½ | 37 | 13,5 |
256 | 254. Frederik Svane (Lübecker Schachverein von 1873) | 0 | 1699 | 3½ | 35,5 | 13 |
257 | 258. Orla E. Jørgensen (Allerød Skakklub) | 1603 | 1673 | 3½ | 34,5 | 11,5 |
258 | 265. Henrik Falk Larsen (Enkeltmedlem 1. HK) | 1619 | 0 | 3½ | 33,5 | 12,75 |
259 | 256. Simon Seirup (Jyderup Skakklub) | 1642 | 1694 | 3½ | 33,5 | 10,75 |
260 | 283. Kim Abildgaard (Dragsholm Skakklub) | 1446 | 0 | 3½ | 33 | 12 |
261 | 292. Frode Merkesvik (Bergens Schakklub) | 1112 | 0 | 3½ | 33 | 11,25 |
262 | 275. Peter Meldal (Taastrup Skakforening) | 1166 | 1526 | 3½ | 33 | 10,5 |
