Nowa lista rankingowa FIDE na dzień 01.11.2012
TOP 30
Pełna wersja listy rankingowej FIDE na dzień 01.11.2012
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2848 | 10 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | 10 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2795 | 0 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2793 | 6 | 1987 |
| 5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2786 | 15 | 1992 |
| 6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | 10 | 1969 |
| 7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2775 | 10 | 1990 |
| 8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2769 | 17 | 1975 |
| 9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2764 | 17 | 1983 |
| 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2764 | 16 | 1985 |
| 11 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2763 | 18 | 1969 |
| 12 | Kamsky, Gata | g | USA | 2762 | 7 | 1974 |
| 13 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2755 | 18 | 1987 |
| 14 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2751 | 16 | 1968 |
| 15 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2748 | 6 | 1977 |
| 16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2747 | 6 | 1976 |
| 17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2741 | 15 | 1983 |
| 18 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2741 | 15 | 1983 |
| 19 | Wang, Hao | g | CHN | 2737 | 14 | 1989 |
| 20 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
| 21 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2734 | 15 | 1987 |
| 22 | Leko, Peter | g | HUN | 2732 | 17 | 1979 |
| 23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2726 | 17 | 1983 |
| 24 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2725 | 6 | 1987 |
| 25 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2723 | 6 | 1990 |
| 26 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2722 | 14 | 1986 |
| 27 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2716 | 6 | 1972 |
| 28 | Giri, Anish | g | NED | 2715 | 18 | 1994 |
| 29 | McShane, Luke J | g | ENG | 2713 | 0 | 1984 |
| 30 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2711 | 10 | 1990 |
Pełna wersja listy rankingowej FIDE na dzień 01.11.2012
Fajnie , że i nasz szachista jest w czołówce światowej / 21 miejsce - to jest coś /. Miejmy
OdpowiedzUsuńnadzieje, że nasz Radek nie powiedział ostatniego
słowa i będzie szedł w górę - czego mu jako
Polak i miłośnik królewskiej gry - szczerze życzę!