W Memoriale Czigorina Polacy grają całkiem dobrze. Kolejność po 5 rundzie
Kolejność po 5 rundzie Partie download Strona turnieju
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2599 | 5.0 | 17.5 | 10.5 | 15.0 |
| 2 | IM | Demchenko Anton | RUS | 2610 | 5.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 |
| 3 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2638 | 4.5 | 17.5 | 11.0 | 14.0 |
| 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2691 | 4.5 | 15.0 | 9.5 | 13.5 |
| 5 | GM | Socko Bartosz | POL | 2619 | 4.5 | 14.5 | 9.0 | 13.0 |
| 6 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2609 | 4.5 | 14.5 | 9.0 | 12.5 |
| 7 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2710 | 4.5 | 13.5 | 8.5 | 12.5 |
| 8 | GM | Popov Ivan | RUS | 2614 | 4.5 | 13.0 | 7.5 | 13.0 |
| 9 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2610 | 4.0 | 18.5 | 11.0 | 14.0 |
| 10 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2574 | 4.0 | 18.0 | 10.5 | 14.0 |
| 11 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2638 | 4.0 | 17.5 | 10.5 | 13.5 |
| 12 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2593 | 4.0 | 17.0 | 10.5 | 13.0 |
| 13 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2545 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 13.0 |
| 14 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2657 | 4.0 | 16.5 | 10.5 | 13.5 |
| 15 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2680 | 4.0 | 16.5 | 10.0 | 12.5 |
| 16 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2572 | 4.0 | 16.0 | 10.0 | 13.5 |
| 17 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2520 | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 13.5 |
| 18 | WIM | Dolzhykova Kateryna | UKR | 2313 | 4.0 | 15.5 | 10.5 | 12.5 |
| 19 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2558 | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 13.5 |
| 20 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2635 | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 12.5 |
| 21 | FM | Alekseenko Kirill | RUS | 2434 | 4.0 | 15.5 | 9.0 | 13.0 |
| 22 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2494 | 4.0 | 15.5 | 9.0 | 12.0 |
| 23 | IM | Eliseev Urii | RUS | 2486 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 12.5 |
| 24 | GM | Grachev Boris | RUS | 2672 | 4.0 | 14.5 | 9.5 | 12.0 |
| 25 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2703 | 4.0 | 14.5 | 9.0 | 11.5 |
| 26 | IM | Mozharov Mikhail | RUS | 2505 | 4.0 | 14.5 | 8.0 | 12.0 |
| 27 | FM | Malakhov Igor | RUS | 2429 | 4.0 | 14.0 | 9.0 | 12.5 |
| 28 | IM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2457 | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 12.0 |
| 29 | FM | Belyakov Bogdan | RUS | 2388 | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 11.5 |
| 30 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2718 | 4.0 | 13.5 | 8.0 | 11.5 |
| 31 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2498 | 4.0 | 13.5 | 7.5 | 12.0 |
| 32 | GM | Soffer Ram | ISR | 2506 | 3.5 | 17.0 | 10.5 | 12.0 |
| 33 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2582 | 3.5 | 16.5 | 10.0 | 13.0 |
| 34 | GM | Cori Jorge | PER | 2522 | 3.5 | 16.5 | 9.5 | 12.5 |
| 35 | GM | Levin Evgeny A. | RUS | 2516 | 3.5 | 16.5 | 9.5 | 12.0 |
| 36 | IM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2450 | 3.5 | 16.0 | 10.0 | 12.5 |
| 37 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2628 | 3.5 | 16.0 | 10.0 | 11.0 |
| 38 | IM | Gladyszev Oleg | RUS | 2446 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 13.0 |
| 39 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2540 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 12.5 |
| 40 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2591 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 11.5 |
| GM | Shomoev Anton | RUS | 2571 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 11.5 | |
| IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2484 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 11.5 | |
| 43 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 11.0 |
| 44 | GM | Makarov Marat | RUS | 2516 | 3.5 | 16.0 | 9.0 | 11.5 |
| IM | Raznikov Danny | ISR | 2465 | 3.5 | 16.0 | 9.0 | 11.5 | |
| 46 | FM | Pasiev Rakhim | RUS | 2334 | 3.5 | 15.5 | 10.0 | 12.5 |
| 47 | Aitbayev Aslan | KAZ | 2416 | 3.5 | 15.5 | 10.0 | 11.0 | |
| 48 | IM | Popilski Gil | ISR | 2475 | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 12.5 |
| 49 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2681 | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 10.5 |
| 50 | Ponfilenok Vladimir | RUS | 2392 | 3.5 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 51 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2592 | 3.5 | 15.0 | 9.5 | 11.5 |
| GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2558 | 3.5 | 15.0 | 9.5 | 11.5 | |
| 53 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2439 | 3.5 | 15.0 | 9.0 | 12.5 |
| 54 | IM | Goganov Aleksey | RUS | 2526 | 3.5 | 15.0 | 9.0 | 11.5 |
| IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2425 | 3.5 | 15.0 | 9.0 | 11.5 | |
| 56 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2578 | 3.5 | 14.5 | 9.5 | 11.5 |
| 57 | IM | Airapetian Gor | RUS | 2435 | 3.5 | 14.5 | 9.0 | 12.0 |
| 58 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2631 | 3.5 | 14.5 | 9.0 | 11.5 |
| 59 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2562 | 3.5 | 14.5 | 9.0 | 11.0 |
| 60 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2639 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 11.5 |
| IM | Demuth Adrien | FRA | 2479 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 11.5 | |
| IM | Pakhomov Egor | RUS | 2458 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 11.5 | |
| 63 | GM | Yevseev Denis | RUS | 2545 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 11.0 |
| FM | Nikologorskiy Konstantin | RUS | 2400 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 11.0 | |
| 65 | FM | Chekhov Sergei | RUS | 2443 | 3.5 | 14.0 | 9.0 | 11.5 |
| 66 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2442 | 3.5 | 14.0 | 8.5 | 11.5 |
| 67 | IM | Vlasenko Miroslav | RUS | 2400 | 3.5 | 14.0 | 8.5 | 11.0 |
| 68 | GM | Can Emre | TUR | 2449 | 3.5 | 14.0 | 8.0 | 11.5 |
| 69 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2511 | 3.5 | 14.0 | 8.0 | 11.0 |
| IM | Fomichenko Eduard | RUS | 2460 | 3.5 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | |
| 71 | FM | Tilicheev Viacheslav | RUS | 2397 | 3.5 | 14.0 | 8.0 | 10.5 |
| 72 | GM | Annageldyev Orazly | TKM | 2394 | 3.5 | 14.0 | 7.5 | 10.5 |
| 73 | IM | Debashis Das | IND | 2454 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 12.0 |
| 74 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2598 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 11.0 |
| 75 | GM | Brodsky Michail | UKR | 2563 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 10.5 |
| 76 | GM | Ionov Sergey | RUS | 2550 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 10.0 |
| FM | Dzhangobegov Vladimir | RUS | 2395 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 10.0 | |
| 78 | GM | Socko Monika | POL | 2445 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 11.0 |
| 79 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2534 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 10.0 |
| 80 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2411 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 9.5 |
| 81 | GM | Solak Dragan | TUR | 2590 | 3.5 | 13.0 | 8.0 | 11.0 |
| 82 | Kantyshev Nikita | RUS | 1898 | 3.5 | 13.0 | 8.0 | 8.5 | |
| 83 | FM | Atabayev Maksat | TKM | 2446 | 3.5 | 13.0 | 7.5 | 11.5 |
| 84 | Zenzera Alexey | RUS | 2361 | 3.5 | 13.0 | 7.5 | 10.5 | |
| 85 | FM | Sipila Vilka | FIN | 2430 | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 11.0 |
| 86 | IM | Bajarani Ulvi | AZE | 2436 | 3.5 | 12.5 | 8.5 | 11.5 |
| 87 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2579 | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 9.5 |
| IM | Yandarbiev Ruslan | RUS | 2356 | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 9.5 | |
| 89 | IM | Solovjov Sergey I. | RUS | 2371 | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 9.5 |
| 90 | FM | Melnikov Dmitry | RUS | 2292 | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 10.5 |
| 91 | FM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2338 | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 9.5 |
| 92 | IM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2373 | 3.5 | 11.5 | 6.5 | 9.5 |
| 93 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2604 | 3.5 | 11.0 | 7.0 | 9.5 |
| 94 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2584 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | 11.5 |
| 95 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2528 | 3.0 | 16.5 | 9.5 | 11.0 |
| 96 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2665 | 3.0 | 16.0 | 9.5 | 10.0 |
| 97 | Krivenko Sergey | RUS | 2341 | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 9.0 | |
| 98 | IM | Stukopin Andrey | RUS | 2494 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 10.5 |
| 99 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2581 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 10.0 |
| 100 | GM | Tseitlin Mark D | ISR | 2390 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 9.5 |
| 101 | Golovin Leonid | RUS | 2475 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | |
| 102 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2707 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 |
| Vavulin Maksim | RUS | 2293 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 104 | GM | Ajrapetjan Yuriy | UKR | 2502 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 9.0 |
| 105 | Moiseenko Vadim | RUS | 2477 | 3.0 | 14.5 | 8.5 | 11.0 | |
| 106 | Afanasiev Nikita | RUS | 2224 | 3.0 | 14.5 | 8.5 | 9.0 | |
| 107 | FM | Dimukhametov Artur | RUS | 2347 | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 9.0 |
| 108 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | RUS | 2394 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 9.0 |
| 109 | IM | Arslanov Shamil | RUS | 2421 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 9.5 |
| 110 | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2377 | 3.0 | 14.0 | 7.5 | 9.0 | |
| 111 | WIM | Balaian Alina | RUS | 2180 | 3.0 | 14.0 | 7.5 | 8.0 |
| 112 | IM | Monin Nikolay | RUS | 2325 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | 9.5 |
| 113 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2465 | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 9.5 |
| FM | Mikhailov Viacheslav | RUS | 2326 | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | |
| Naboka Sergey | UKR | 2256 | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | ||
| 116 | FM | Belousov Danila | RUS | 2340 | 3.0 | 13.0 | 8.5 | 9.5 |
| IM | Khakimov Timur | RUS | 2303 | 3.0 | 13.0 | 8.5 | 9.5 | |
| 118 | Bazeev German | RUS | 2319 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 119 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2220 | 3.0 | 13.0 | 7.5 | 7.5 | |
| 120 | IM | Marusenko Petr | UKR | 2175 | 3.0 | 13.0 | 6.5 | 7.0 |
| 121 | Pershin Denis | RUS | 2100 | 3.0 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 122 | Aminov Andrey | RUS | 2147 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 123 | WIM | Timofeeva Ekaterina | RUS | 2331 | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 9.0 |
| 124 | Samdanov Samdan | RUS | 2221 | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 125 | IM | Kashtanov Ruslan | RUS | 2356 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 10.0 |
| 126 | IM | Biriukov Oleg V. | RUS | 2327 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 9.0 |
| 127 | FM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2338 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 8.0 |
| FM | Zalkind Konstantin | ISR | 2232 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | |
| WGM | Semenova Irina | RUS | 2216 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | |
| 130 | Usmanov Vasily | RUS | 2336 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 9.0 | |
| FM | Buchenau Frank | GER | 2324 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 9.0 | |
| FM | Martynov Pavel | RUS | 2303 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 9.0 | |
| 133 | Menkov Aleksandr | RUS | 2142 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 7.0 | |
| 134 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2343 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 |
| WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2283 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 136 | Panov Ivan | RUS | 2021 | 3.0 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | |
| 137 | FM | Gerasimov Ivan | RUS | 2308 | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 9.0 |
| Minko Vladimir | RUS | 2293 | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 9.0 | ||
| 139 | FM | Ulyanin Sergei | RUS | 2308 | 3.0 | 11.5 | 6.5 | 8.0 |
| 140 | FM | Toivonen Alexander V. | RUS | 2250 | 3.0 | 10.5 | 6.5 | 9.0 |
| 141 | WGM | Molchanova Tatjana | RUS | 2303 | 3.0 | 10.0 | 5.5 | 8.0 |
| 142 | Mrykhin Igor | RUS | 2110 | 3.0 | 10.0 | 5.5 | 7.0 | |
| 143 | WFM | Bivol Alina | RUS | 2137 | 3.0 | 9.5 | 4.5 | 6.0 |
| 144 | Nasybullina Alfia | RUS | 2076 | 3.0 | 9.0 | 5.5 | 7.0 | |
| 145 | Saveliev Alexei | RUS | 2126 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | |
| Trapeznikova Darya | RUS | 2072 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | ||
| 147 | Antinyan Armen | ARM | 2177 | 2.5 | 16.5 | 10.5 | 8.5 | |
| 148 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2326 | 2.5 | 15.5 | 10.0 | 9.0 |
| 149 | Iljiushenok Ilia | RUS | 2427 | 2.5 | 15.5 | 9.0 | 8.0 | |
| 150 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2678 | 2.5 | 15.0 | 9.0 | 9.0 |
| 151 | IM | Baryshpolets Andrey | UKR | 2510 | 2.5 | 15.0 | 8.5 | 9.5 |
| 152 | Atabayev Saparmyrat | TKM | 2118 | 2.5 | 14.5 | 10.0 | 8.0 | |
| 153 | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2283 | 2.5 | 14.5 | 9.5 | 9.0 | |
| 154 | GM | Popov Valerij | RUS | 2577 | 2.5 | 14.5 | 9.0 | 10.5 |
| 155 | WFM | Cheremnova Tamara | RUS | 2235 | 2.5 | 14.5 | 9.0 | 9.5 |
| 156 | Khanin Semen | RUS | 2180 | 2.5 | 14.5 | 8.5 | 6.5 | |
| 157 | FM | Atabayev Yusup | TKM | 2407 | 2.5 | 14.5 | 8.0 | 8.5 |
| 158 | FM | Syrchikov Alexander | RUS | 2208 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | 8.0 |
| 159 | FM | Ivanov Rostislav | RUS | 2146 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | 6.5 |
| 160 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2290 | 2.5 | 14.0 | 8.0 | 8.5 |
| 161 | Solovyov Viktor | RUS | 2265 | 2.5 | 13.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 162 | FM | Svetlov Dmitry | RUS | 2399 | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 9.0 |
| FM | Gubernatorov Sergey | RUS | 2311 | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 9.0 | |
| 164 | GM | Portisch Lajos | HUN | 2495 | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 8.5 |
| 165 | Belov Nikita | RUS | 2034 | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 5.5 | |
| 166 | FM | Spielmann Alain | FRA | 2235 | 2.5 | 13.5 | 7.5 | 7.0 |
| 167 | Torlopov Nikita | RUS | 2184 | 2.5 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | |
| 168 | Kiselev Pavel | RUS | 2188 | 2.5 | 13.0 | 6.5 | 6.0 | |
| 169 | Vunder Andrey | RUS | 2243 | 2.5 | 12.5 | 8.5 | 9.0 | |
| Schepetkova Margarita | RUS | 2239 | 2.5 | 12.5 | 8.5 | 9.0 | ||
| 171 | Sukhareva Evgeniya | RUS | 2268 | 2.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 172 | Kuratov Vasily | RUS | 2225 | 2.5 | 12.5 | 8.0 | 6.5 | |
| 173 | IM | Dmitriev Igor | RUS | 2340 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 8.5 |
| 174 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2396 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 8.0 |
| 175 | WFM | Kostrikina Anna | RUS | 2138 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 6.5 |
| Bratus Petr P | RUS | 2114 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| 177 | Pogosian Vladimir | ARM | 2143 | 2.5 | 12.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 178 | Valli Frans | FIN | 2240 | 2.5 | 12.0 | 8.0 | 8.5 | |
| 179 | IM | Mikheev Stanislav | RUS | 2286 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 9.0 |
| 180 | WGM | Cherednichenko Svetlana | UKR | 2311 | 2.5 | 12.0 | 7.0 | 8.5 |
| FM | Barhudarian Rafael | RUS | 2305 | 2.5 | 12.0 | 7.0 | 8.5 | |
| 182 | Nunez Lucero Francisco | ESP | 2186 | 2.5 | 12.0 | 7.0 | 6.5 | |
| Kazakov Maksym | UKR | 2015 | 2.5 | 12.0 | 7.0 | 6.5 | ||
| 184 | WFM | Bukhteeva Viktoria | RUS | 2165 | 2.5 | 12.0 | 6.5 | 7.0 |
| 185 | WIM | Dolgova Olga | RUS | 2250 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 8.5 |
| 186 | Gantsevich Aleksei | RUS | 2046 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Grinblat Artemiy | RUS | 2043 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 188 | WGM | Papp Petra | HUN | 2298 | 2.5 | 11.5 | 7.0 | 8.0 |
| 189 | Ignatyev Viktor | RUS | 2254 | 2.5 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | |
| 190 | Nikitinyh Boris | RUS | 2142 | 2.5 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 191 | Sichinava Zviad | RUS | 2339 | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 192 | Pavlov Aleksandr | RUS | 2300 | 2.5 | 11.0 | 7.0 | 8.5 | |
| Zhurikhin Alexander | RUS | 2254 | 2.5 | 11.0 | 7.0 | 8.5 | ||
| 194 | Pyatin Alexander | RUS | 2091 | 2.5 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | |
| 195 | Popelyshev Igor V. | RUS | 2071 | 2.5 | 11.0 | 6.5 | 6.5 | |
| 196 | FM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2372 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 6.5 |
| 197 | Napalkov Vladimir | RUS | 2150 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | |
| 198 | Zamyshlyaev Anatoly | RUS | 2080 | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | |
| 199 | Fedorov Viktor | RUS | 2118 | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 200 | Lauda Alexandr | MDA | 1991 | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 201 | Klevets Ksenia | RUS | 1861 | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | |
| 202 | Sladkov Andrey | RUS | 1876 | 2.5 | 9.5 | 6.0 | 5.0 | |
| 203 | Zhilchikov Nikolai | RUS | 2077 | 2.5 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | |
| 204 | Yudkevich Mikhail | RUS | 2099 | 2.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 205 | IM | Shchukin Dmitry | RUS | 2348 | 2.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 |
| 206 | IM | Ageichenko Genadi A | RUS | 2301 | 2.0 | 15.5 | 10.0 | 8.0 |
| 207 | IM | Karasev Vladimir I | RUS | 2373 | 2.0 | 15.5 | 9.5 | 8.0 |
| 208 | Kalinin Nikita | RUS | 2153 | 2.0 | 15.5 | 9.5 | 6.5 | |
| 209 | WGM | Shaydullina Sandugach | RUS | 2162 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | 6.0 |
| 210 | FM | Suleymanyants Odisey | RUS | 2227 | 2.0 | 14.5 | 8.5 | 7.0 |
| WFM | Matveeva Olga | RUS | 2219 | 2.0 | 14.5 | 8.5 | 7.0 | |
| 212 | Andreeva Yulia | RUS | 1944 | 2.0 | 14.0 | 8.5 | 7.0 | |
| 213 | Nedostup Daniil | RUS | 2152 | 2.0 | 14.0 | 8.5 | 6.5 | |
| 214 | Tkachev Ivan | RUS | 2128 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | 7.0 | |
| Lobanov Sergei | RUS | 2081 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | 7.0 | ||
| 216 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2139 | 2.0 | 13.5 | 8.5 | 6.5 |
| 217 | WIM | Hairapetian Anna | ARM | 2185 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | 6.0 |
| 218 | IM | Shuraev Andrei | RUS | 2368 | 2.0 | 13.5 | 7.0 | 7.0 |
| 219 | FM | Donskov Anatoly | RUS | 2305 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 |
| 220 | Skvortsov Alexander | RUS | 2110 | 2.0 | 13.0 | 8.5 | 8.0 | |
| 221 | Androsov Sergey | RUS | 2081 | 2.0 | 13.0 | 8.5 | 6.5 | |
| 222 | Pen Pyotr | RUS | 2150 | 2.0 | 13.0 | 8.5 | 6.0 | |
| 223 | FM | Duzhakov Ilya | RUS | 2330 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 |
| Osipov Vladimir N. | RUS | 0 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 225 | Gogolev Artem | RUS | 2090 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 226 | Opanasenko Mikhail | RUS | 2011 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | |
| 227 | Klyuev Alexander S. | RUS | 2218 | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 228 | Baglaev Evgeniy | RUS | 2099 | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 6.0 | |
| 229 | Pischikov Vadim | RUS | 2143 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 6.0 | |
| FM | Chehlov Aleksander | LAT | 2124 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 6.0 | |
| WFM | Pershina Elena | RUS | 2122 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 6.0 | |
| Kondratiev Denis | RUS | 1972 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 6.0 | ||
| 233 | Puzko Danila | RUS | 1957 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | |
| 234 | Kostyuchenko Vladimir | RUS | 2101 | 2.0 | 12.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 235 | WFM | Belenkaya Dina | RUS | 2189 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 |
| 236 | Rudakov Aleksandr | RUS | 2060 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 6.5 | |
| 237 | Kuzmin Egor | RUS | 2140 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 6.5 | |
| 238 | Gorjunov Sergey | RUS | 2134 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 6.0 | |
| Chuprova Irina | RUS | 1945 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 6.0 | ||
| 240 | Basencyan Mark | ARM | 2139 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 5.0 | |
| 241 | Mitiushkin Marat | RUS | 1953 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 242 | FM | Turikov Viktor | RUS | 2270 | 2.0 | 11.5 | 7.5 | 7.0 |
| 243 | Doronkin Grigory | RUS | 1942 | 2.0 | 11.5 | 7.5 | 5.5 | |
| 244 | Vorobjev Dmitry | RUS | 2256 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | 8.0 | |
| 245 | Mikhailov Evgeniy | RUS | 0 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | 6.5 | |
| 246 | Suvorov Aleksandr | RUS | 2065 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | 5.0 | |
| 247 | Sarana Alexey | RUS | 2118 | 2.0 | 11.5 | 6.5 | 6.0 | |
| 248 | FM | Naslund Mikael | SWE | 2142 | 2.0 | 11.5 | 6.5 | 5.5 |
| 249 | Nazaretyan Tigran | RUS | 2121 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | |
| Grigorjev Iljya | RUS | 2053 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | ||
| 251 | Voronenkov Sergey | RUS | 2020 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 252 | WGM | Fomichenko Svetlana | UKR | 2256 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 7.0 |
| 253 | WFM | Petrova Irina | UKR | 2167 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 5.5 |
| 254 | Kozhabekov Adilkhan | KAZ | 2127 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 5.0 | |
| Atabayeva Ogulgerek | TKM | 1990 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 5.0 | ||
| CM | Maltsev Leonid | UKR | 1947 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 5.0 | |
| 257 | IM | Leontiev Aleksandr V. | RUS | 2321 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 |
| 258 | Denishev Marat | RUS | 2198 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 259 | Golubov Saveliy | RUS | 2189 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | |
| 260 | Kharchenko Daniil | RUS | 2039 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 4.0 | |
| Bajaramov Elvin | RUS | 2025 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 4.0 | ||
| 262 | Aleksanyan Gor | ARM | 1948 | 2.0 | 10.0 | 6.5 | 4.0 | |
| 263 | Velieva Hurma | TKM | 1966 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 4.5 | |
| Shakirova Renata | RUS | 1756 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 4.5 | ||
| 265 | Mamedov Elmin | RUS | 2088 | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 5.5 | |
| 266 | Dushin Nikolay | RUS | 2018 | 2.0 | 9.0 | 5.5 | 4.0 | |
| 267 | Maksimov Dmitri | RUS | 1982 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 268 | Radkov Bazhen D. | RUS | 1860 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | |
| Petrushev. Nikita | RUS | 1738 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | ||
| 270 | Schekachikhin Maksim | RUS | 1921 | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | |
