Aleksander Graf, nie bez trudu wygrał Open w Lipsku

Wyniki końcowe   Storna turnieju
R Name ELO Verein/Ort S R V Sco Buch BuFull
1. Graf, Alexander 2601 USV Volksbank Halle 7 2 0 8.0 55.5 442.5
2. Lubbe, Nikolas 2417 Sfr. Neuberg 7 2 0 8.0 53.5 447.5
3. Steingräber, Kai-Uwe 2137 Delmenhorster SK V 1931 5 4 0 7.0 51.5 442.0
4. Jugelt, Tobias 2409 Delmenhorster SK V 1931 5 3 1 6.5 54.0 446.0
5. Dorst, Johannes 2199 SK Marburg 1931/72 6 1 2 6.5 52.0 419.5
6. Meißner, Felix 2267 Hamburger SK von 1830 eV 5 3 1 6.5 51.0 438.0
7. Jacobi, Robin 2164 SV Empor Erfurt 6 1 2 6.5 50.5 422.5
8. Pietzsch, Manuel 2056 SG Leipzig 5 3 1 6.5 50.0 432.5
9. Doberitz,Paul 2218 Hamburger SK von 1830 eV 5 3 1 6.5 48.0 425.0
10. Hentze, Markus 2082 SG Leipzig 4 4 1 6.0 53.0 420.5
11. Braun, Gottfried, Dr. 2253 SG Leipzig 5 2 2 6.0 53.0 417.0
12. Ohme, Melanie 2331 Sfr. Neuberg 4 4 1 6.0 51.0 429.5
13. Kürsten, Rüdiger 2171 SV Lok Engelsdorf 5 2 2 6.0 45.5 408.5
14. Collini, Carsten 2171 SV 1919 Grimma 5 1 3 5.5 52.5 420.5
15. Richter, Leonard 1949 BSG Grün-Weiß Leipzig e. 4 3 2 5.5 49.0 402.0
16. Otto, Andreas 2054 SG Leipzig 5 1 3 5.5 48.0 393.0
17. Gempe, Thomas 2270 SG Leipzig 3 5 1 5.5 47.5 393.0
18. Webner, Dennis 2022 SF Achim 4 3 2 5.5 47.0 406.0
19. Brem, Stephan 2099 SU Ebersberg-Grafing 5 1 3 5.5 47.0 405.0
20. Barisch, Florian 1958 SV 1934 Ffm-Griesheim 4 3 2 5.5 46.5 401.0
21. Prüfer, Friedbert, Pro 2154 SV Lok Engelsdorf 4 3 2 5.5 46.5 398.0
22. Hentzgen, Thomas 2023 USV Volksbank Halle 5 1 3 5.5 46.5 388.0
23. Joppien, Arne 2077 TSV Germania Cadenberge 5 1 3 5.5 46.0 412.5
24. Rohne, Lars 2153 VfB Schach Leipzig e.V. 4 3 2 5.5 46.0 395.0
25. Bauer, Burkhard 2118 SV Aufbau Bernburg 4 3 2 5.5 45.5 405.0
26. Weber, Benedikt 1955 Reideburger SV 90 Halle 5 1 3 5.5 45.5 404.0
27. Herrmann, Markus 2044 SG Turm Leipzig 5 1 3 5.5 45.5 377.0
28. Beyer, Till 2042 SG Leipzig 4 3 2 5.5 45.0 399.0
29. Schreiter, Thomas 2022 SG Leipzig 3 5 1 5.5 45.0 390.0
30. Reimann, Hubert 2004 SV Motor Zeitz 4 3 2 5.5 45.0 389.5
31. Just, Joachim 2033 SV Motor Zeitz 3 5 1 5.5 45.0 383.5
32. Lehmann, Karl-Heinz 2134 SK Fortuna Leipzig e.V. 2 7 0 5.5 44.0 390.0
33. Klaus, Christian 2091 SV Breitenworbis 4 3 2 5.5 43.0 390.5
34. Isakson, Alex 1989 Delmenhorster SK V 1931 4 3 2 5.5 42.5 382.5
35. Riedel, Bert 1881 SG Leipzig 4 3 2 5.5 41.0 375.5
36. Ziese, Gerhard 1998 SG Turm Leipzig 5 1 3 5.5 40.5 381.5
37. Ziersch, Hubert J. 2088 vereinslos 3 5 1 5.5 39.0 380.5
38. Peschke, Uwe 2053 SC Empor Potsdam 1952 e. 3 5 1 5.5 38.0 371.0
39. Dyk, Roland 2066 SK Bad Harzburg 5 1 3 5.5 36.0 365.5
40. Nabavi, Parwis 2134 SGEM Dreisamtal 3 4 2 5.0 49.0 409.5
41. Heinsohn, Günther 2152 SV Lok Engelsdorf 3 4 2 5.0 44.0 373.5
42. Maczkowiak, Thomas 1937 Märkischer Springer Halv 2 6 1 5.0 43.5 374.0
43. Podolnyy,Jakiv 1985 SV Makkabi Leipzig e. V. 4 2 3 5.0 43.0 368.0
44. Peschel, Jens 1902 SV Lok Engelsdorf 3 4 2 5.0 43.0 365.0
45. Hiemer, Bernd 2017 Muldental Wilkau-Haßlau 5 0 4 5.0 42.5 409.5
46. Richter, Steffen 2026 TSG Markkleeberg 4 2 3 5.0 42.5 397.5
47. Zimmermann, Tom 1979 SV Grün-W. Niederwiesa 3 4 2 5.0 38.0 363.5
48. Naumann, Peter 1851 SK Fortuna Leipzig e.V. 5 0 4 5.0 38.0 362.0
49. Herfurth, Thomas 1927 SK Fortuna Leipzig e.V. 2 6 1 5.0 37.5 364.0
50. Thalheim, Peter 1679 SV Dresden-Striesen 1990 3 4 2 5.0 36.5 369.0
51. Dunne, Paul 1914 SF Leipzig-Südost 4 1 4 4.5 46.0 369.0
52. Damm, Holger 1860 SC Riesa 4 1 4 4.5 43.0 382.0
53. Duzy, Stefan 1961 Erfurter SK 4 1 4 4.5 42.5 377.0
54. Schmid, Eugen 1960 SV Herrenberg e.V. 3 3 3 4.5 42.5 366.0
55. Bauer, David 1818 VfB Schach Leipzig e.V. 3 3 2 4.5 42.5 332.5
56. Teichmann, Felix 1830 SG Leipzig 4 1 3 4.5 42.0 329.5
57. Onhor,Bold 1913 TSG 1861 Taucha 3 3 3 4.5 41.5 347.0
58. Bergmann, Thomas 1740 vereinslos 3 3 3 4.5 41.0 356.0
59. Langer, Stefan, Dr. 1805 SK Fortuna Leipzig e.V. 4 1 4 4.5 39.5 361.5
60. Hülle, Gunter 1759 SG Turm Leipzig 3 3 3 4.5 39.5 355.0
61. Just, Gabriele, Dr. 1927 SG Leipzig 3 3 1 4.5 39.0 271.5
62. Engelmann, Uwe 1810 SV Springer Leipzig 4 1 4 4.5 38.0 362.5
63. Opasiak, Dustin Tennes 1765 SK Weisse Dame Hamburg 4 1 4 4.5 37.5 357.5
64. Mertin, Felix 1666 USC Magdeburg 3 3 3 4.5 36.5 361.0
65. Platz, Daniel 2070 SSC Annaburg 3 2 4 4.0 45.0 374.5
66. Kolakovic, Klaudio 2054 Südlohner SV 1956 e.V. 4 0 2 4.0 44.5 266.0
67. Kürsten, Susanne 1793 SV Lok Engelsdorf 4 0 5 4.0 43.0 366.0
68. Pohl, Gunnar 1927 SV 1919 Grimma 3 2 4 4.0 43.0 351.0
69. Baumert, Andree 1860 vereinslos 2 4 3 4.0 42.0 371.0
70. Hofmann, Helge 1773 SV Springer Leipzig 3 2 4 4.0 41.5 370.5
71. Härig, Wolfram 1759 MTV Tostedt 2 4 3 4.0 41.0 366.5
72. Waschischeck, Tom 1630 SG Leipzig 3 2 2 4.0 41.0 292.5
73. Zärban, Jan-Christophe 1997 Kasseler SK 1876 2 4 3 4.0 40.5 347.0
74. Nosek,Reinhard 1887 SF Torgau e. V. 4 0 5 4.0 39.0 362.5
75. Kimmich, Bernd 1855 SVG Salzgitter e.V. 3 2 4 4.0 39.0 355.5
76. Reinsdorf, Christin 1869 ESV Delitzsch 2 4 3 4.0 39.0 348.5
77. Halas, Lena 1592 SG Leipzig 2 4 1 4.0 38.0 265.5
78. Kapahnke, Tilo 1535 Chemnitzer SC Aufbau`95 4 0 5 4.0 37.5 349.5
79. Scheller, Thomas, Dr. 1717 SG Arnstadt-Stadtilm 2 4 3 4.0 37.5 335.0
80. Spreer, Lutz 1686 SG Agro Geithain 4 0 5 4.0 36.5 349.0
81. Caprita, Tiberiu 1757 BSG Grün-Weiß Leipzig e. 3 2 2 4.0 36.5 282.5
82. Neumann, Uwe 1376 SG Leipzig 3 2 4 4.0 36.0 338.5
83. Rucks, Sebastian 1768 SG Harzgerode 3 2 3 4.0 35.5 304.5
84. Rudolph, Jürgen 1751 SV Springer Leipzig 3 2 4 4.0 32.5 334.0
85. Didt, Hartmut 1885 SK Fortuna Leipzig e.V. 1 6 2 4.0 31.5 327.5
86. Krongraf, Henryk 1796 BSG der Ostsächsischen S 2 4 3 4.0 29.5 324.0
87. Lange, Martin, Dr. 1862 Queer-Springer SSV Berli 2 3 4 3.5 46.0 358.5
88. Kielstein,Hans 1958 SV Roßlau 3 1 5 3.5 41.5 363.5
88. Lehmann, Lothar 1922 SC Naunhof 3 1 5 3.5 41.5 363.5
90. Schützhold, Frank 1900 SC Naunhof 3 1 3 3.5 41.5 285.0
91. Fiedler, Gerd 1585 SV Springer Leipzig 1 5 3 3.5 39.5 341.5
92. Schlegel, Harald 1824 TSV Kitzscher 2 3 4 3.5 38.5 343.0
93. Bronn, Gottfried 1899 SG Leipzig 2 3 4 3.5 36.5 346.0
94. Jahn, Jens 1592 BSG Grün-Weiß Leipzig e. 2 3 4 3.5 36.0 342.5
95. Ehrich, Dieter 1720 PSV Ribnitz-Damgarten 2 3 4 3.5 36.0 338.0
96. Pauscher, Wolfgang 1806 SG Turm Leipzig 3 1 5 3.5 35.5 339.5
97. Drusba, Wolfgang 1708 BSV Weissblau Allianz Le 2 3 4 3.5 35.5 331.0
98. Keller, Ralf 1601 SC Rote Rüben Leipzig e. 1 5 3 3.5 35.5 318.5
99. Halas, Julia 1555 SG Leipzig 2 3 2 3.5 34.0 252.5
100. Caprita, Victor 1429 BSG Grün-Weiß Leipzig e. 3 1 3 3.5 34.0 248.5
101. van Dyk, Dietmar 1483 Hamburger SK von 1830 eV 2 3 4 3.5 32.5 325.5
102. Krajinski, Lutz 1752 SV Medizin Erfurt 3 1 5 3.5 32.0 317.0
103. Ziegler, Ulrich, Prof. 1843 SF Leipzig-Südost 3 0 6 3.0 40.0 347.5
104. Bulano, Alexander 1725 Löbauer SV 2 2 5 3.0 39.5 351.0
105. Petersohn, Sadko 1003 VfB Schach Leipzig e.V. 2 2 3 3.0 37.0 238.0
106. Ditz, Roland 1767 SK Fortuna Leipzig e.V. 1 4 4 3.0 36.5 333.0
107. Eichhorn, Mike 1617 VfB Schach Leipzig e.V. 2 2 5 3.0 34.5 325.5
108. Holz auf der Heide, Ge 1859 TSG Markkleeberg 2 2 5 3.0 33.5 322.5
109. Gross, Reinhard 1794 Turn- u. SpV Eichholz-Re 1 4 4 3.0 33.0 320.0
110. Winter, Katharina 1698 SV Lok Engelsdorf 3 0 6 3.0 32.0 328.5
111. Künne, Lutz Dieter, Dr 1561 Kings Club 98 Jena 2 2 5 3.0 31.5 301.0
112. Rensmann, Jochen 1769 SF Stadtlohn 1947 e.V 1 3 2 2.5 39.5 251.0
113. Nülken, Michael 1499 VfB Ottersleben 2 1 6 2.5 35.0 312.5
114. Ortlepp, Konstanze 1543 SG Turm Leipzig 2 1 6 2.5 34.5 331.5
115. Loyal, Martin 1153 vereinslos 1 3 5 2.5 32.0 309.5
116. Künitz, Klaus 1626 TSV Schott Mainz 2 1 6 2.5 30.5 311.5
117. Schmuck, Jörg 1383 SG Leipzig 1 3 5 2.5 28.5 304.0
118. Wolter, Uwe 1365 BSV Weissblau Allianz Le 1 3 5 2.5 27.5 294.5
119. Weimert, Jens 1353 SG Turm Leipzig 0 4 5 2.0 35.0 307.5
120. Hein, Christoph 1729 SC Obersulmetingen 2 0 6 2.0 32.0 274.0
121. Weimert, Miriam 1132 SG Turm Leipzig 1 2 6 2.0 31.5 314.0
122. Hofmann, Timo 1275 SG Leipzig 1 2 5 2.0 29.0 267.0
123. Ott, Herbert 1711 SK Sülz-Klettenberg 1 2 4 2.0 29.0 247.0
124. Urban, Thomas 1408 vereinslos 1 2 4 2.0 29.0 233.0
125. Klas, Friedrich Günthe 1719 Düsseldorfer SV 1854 0 1 6 0.5 27.0 246.5

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !