Dziś w Londynie cztery remisy
FIDE Candidates London, średni ranking: 2786 (Kategoria 22)
Tabela Scid vs PC Official page All games download
Player | ELO | Age | FED | Score | (Tie) | A | C | S | K | R | G | I | G | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Aronian, Levon | 2809 | 31 | ARM | 3.5 / 5 | 7.50 | X | = | = | = | . | . | 1 | 1 | 2934 +8 |
2: | Carlsen, Magnus | 2872 | 23 | NOR | 3.5 / 5 | 7.25 | = | X | . | = | . | 1 | = | 1 | 2925 +3 |
3: | Svidler, Peter | 2747 | 37 | RUS | 3.0 / 5 | 7.25 | = | . | X | = | 1 | = | . | = | 2855 +8 |
4: | Kramnik, Vladimir | 2810 | 38 | RUS | 2.5 / 5 | 7.25 | = | = | = | X | = | = | . | . | 2797 -1 |
5: | Radjabov, Teimour | 2793 | 26 | AZE | 2.5 / 5 | 4.50 | . | . | 0 | = | X | = | 1 | = | 2763 -3 |
6: | Grischuk, Alexander | 2764 | 30 | RUS | 2.0 / 5 | 4.75 | . | 0 | = | = | = | X | = | . | 2723 -3 |
7: | Ivanchuk, Vassily | 2757 | 44 | UKR | 1.5 / 5 | 3.50 | 0 | = | . | . | 0 | = | X | = | 2646 -7 |
8: | Gelfand, Boris | 2740 | 45 | ISR | 1.5 / 5 | 3.50 | 0 | 0 | = | . | = | . | = | X | 2646 -6 |
Tabela Scid vs PC Official page All games download
Magnus gra do ostatniego piona! Chyba liczył ze Ivanchuk zasnie nad szachownica albo zrobi coś nieobliczalnie niezrozumialego (co czasem mu się zdarza) i zdobędzie cenny punkt... W tym upartym i bez zadnych szans na powodzenie marszu piona po "hetmanska bulawe" widzę przesłanie dla reszty oponentów -"dopóki mam choć piona jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie!". Ivanchuk musiał być bardzo sfrustrowany wykonując ostatnie posunięcia scigajac nieszczęsnego piona :) - choć swoją droga rozegrał partie całkiem dobrze, w końcu nie przegrał !
OdpowiedzUsuńJest tajemnicą poliszynela, że Carlsen nie jest zbyt lubiany przez resztę szachistów z czołówki. Wunderkind jest troszkę zarozumiały a partia z Ivanchukiem grana w takiej pozycji świadczy też, że jest trochę bezczelny.
UsuńAlbo Carlsen jest taki mocny że sobie na taką gre pozwala.......albo dostał takie wskazówki od swojego sztabu szkoleniowego by się tak zachowywać.Ja obstawiam to drugie W dzisiejszym sporcie nie ma miejsca na improwizacje-o taka stawke Dla mnie gra zachowawczo na -"zero z tyłu"
Usuń