Turniej kandydatów w Londynie. To już chyba koniec szans Aroniana ?
Round 11 on 2013/03/28 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | ½ - ½ | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 1 - 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
FIDE Candidates, London, średni ranking: 2786 (Kategoria 22)
Player | ELO | Age | FED | Score | (Tie) | Ca | Kr | Ar | Sv | Gr | Ge | Iv | Ra | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Carlsen, Magnus | 2872 | 23 | NOR | 7.5 / 11 | 40.25 | X | == | == | 1. | 1= | 11 | =. | =. | 2909 +4 |
2: | Kramnik, Vladimir | 2810 | 38 | RUS | 7.0 / 11 | 36.25 | == | X | =. | =1 | =1 | =. | =. | =1 | 2889 +11 |
3: | Aronian, Levon | 2809 | 31 | ARM | 6.5 / 11 | 32.75 | == | =. | X | =0 | =. | 10 | 11 | 1. | 2846 +6 |
4: | Svidler, Peter | 2747 | 37 | RUS | 5.5 / 11 | 28.00 | 0. | =0 | =1 | X | == | =. | =. | 1= | 2792 +8 |
5: | Grischuk, Alexander | 2764 | 30 | RUS | 5.0 / 11 | 26.25 | 0= | =0 | =. | == | X | =. | =1 | =. | 2756 -1 |
6: | Gelfand, Boris | 2740 | 45 | ISR | 5.0 / 11 | 24.50 | 00 | =. | 01 | =. | =. | X | == | =1 | 2762 +4 |
7: | Ivanchuk, Vassily | 2757 | 44 | UKR | 4.0 / 11 | 21.00 | =. | =. | 00 | =. | =0 | == | X | 01 | 2683 -11 |
8: | Radjabov, Teimour | 2793 | 26 | AZE | 3.5 / 11 | 19.00 | =. | =0 | 0. | 0= | =. | =0 | 10 | X | 2644 -23 |
Table: Scid vs PC Official page All games download
Aronian dzisiaj poległ, co oznacza praktycznie koniec marzeń o zwycięstwie. Tymczasem po cichu, bez fajerwerków na drugie miejsce wysunął się Kramnik.
Vladimir nie przegrał jeszcze żadnej partii, gra zachowawczo, ale ciuła te plusiki i ma ich obecnie 3.
Carlsen prowadzi jak przystało na faworyta i lidera list rankingowych, ale nie jest to przewaga, która pozwala mu na spokojny sen. Wystarczy jeden słabszy dzień, drobna pomyłka czy podstawka, a rywale mogą go dopędzić.
Jest ciekawie i o to chodzi !
Ja słyszałem, że dwaj rosjanie specjalnie się podlożyli Kramnikowi by miał szanse za zwycięstwo
OdpowiedzUsuń