IvanHoe - turniej testowy JCER - w poszukiwaniu najlepszej wersji
2013.03.17Test_IvanHoe
R | Engine | Score | Iv | Iv | Iv | Iv | Iv | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IvanHoe T0.4.1 x64 | 10.0/16 | · ·· · | =1=1 | ===1 | ==== | ===1 | 75,50 |
2 | IvanHoe 46h | 8.5/16 | =0=0 | · ·· · | ==== | 1==1 | ===1 | 63,75 |
3 | Ivanhoe B46fE.02 x64 | 7.5/16 | ===0 | ==== | · ·· · | 1=0= | ==01 | 60,00 |
4 | Ivanhoe B47e 64bit | 7.5/16 | ==== | 0==0 | 0=1= | · ·· · | ==1= | 59,75 |
5 | IvanhoeB50kB x64 | 6.5/16 | ===0 | ===0 | ==10 | ==0= | · ·· · | 54,00 |
Tempo: Blitz 3' + 3" Com: Windows 7 64 bit, Intel Core i5-2450M, 8GB RAM,
System: Windows 7 64 bit book: Perfect 2012 Games download Table created: Arena 3.0
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek