Trwają mistrzostwa St. Petersburga
86 Mistrzostwa St. Petersburga, średni ranking: 2393 (Kategoria 6) Strona turnieju
Jeszcze 20 lat temu mistrzostwa tego miasta były świetnie obsadzone, a w finałach grali sami utytułowani gracze. Obecnie, jest trochę gorzej, ale i tak poziom jest wyższy niż w mistrzostwach wielu federacji krajowych. Warto przyjrzeć się grze zaledwie 12-letniego Lobanova i 16-letniego Alekseenki.
M | Zawodnik | ELO | Wiek | FED | Pkt | (Tie) | Y | L | A | P | U | K | V | G | L | D | M | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Yevseev, Denis | 2536 | 40 | RUS | 4.5 / 5 | 7.25 | X | . | . | . | . | = | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 |
2: | Levin, Evgeny A | 2508 | 23 | RUS | 4.0 / 5 | 9.75 | . | X | = | = | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . |
3: | Alekseenko, Kirill | 2447 | 16 | RUS | 3.5 / 5 | 7.00 | . | = | X | . | . | . | 1 | . | 1 | 0 | . | 1 |
4: | Popov, Valerij | 2557 | 39 | RUS | 3.0 / 5 | 6.25 | . | = | . | X | = | . | . | = | . | 1 | = | . |
5: | Usmanov, Vasily | 2369 | 17 | RUS | 3.0 / 5 | 4.25 | . | 0 | . | = | X | . | . | . | = | 1 | . | 1 |
6: | Kashtanov, Ruslan | 2351 | 34 | RUS | 2.5 / 5 | 4.50 | = | . | . | . | . | X | 0 | . | = | 1 | . | = |
7: | Vunder, Andrey | 2271 | 50 | RUS | 2.5 / 5 | 4.00 | 0 | . | 0 | . | . | 1 | X | . | . | . | 1 | = |
8: | Goganov, Aleksey | 2556 | 22 | RUS | 2.5 / 5 | 3.75 | . | 0 | . | = | . | . | . | X | = | 1 | = | . |
9: | Lobanov, Sergei | 2148 | 12 | RUS | 1.5 / 5 | 4.00 | 0 | . | 0 | . | = | = | . | = | X | . | . | . |
10 | Donskov, Anatoly | 2300 | 19 | RUS | 1.0 / 5 | 3.50 | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | X | . | . |
11 | Martynov, Pavel | 2339 | 45 | RUS | 1.0 / 5 | 2.75 | 0 | 0 | . | = | . | . | 0 | = | . | . | X | . |
12 | Bazeev, German | 2339 | 20 | RUS | 1.0 / 5 | 2.50 | 0 | . | 0 | . | 0 | = | = | . | . | . | . | X |
Jeszcze 20 lat temu mistrzostwa tego miasta były świetnie obsadzone, a w finałach grali sami utytułowani gracze. Obecnie, jest trochę gorzej, ale i tak poziom jest wyższy niż w mistrzostwach wielu federacji krajowych. Warto przyjrzeć się grze zaledwie 12-letniego Lobanova i 16-letniego Alekseenki.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek