Arcymistrz Denis Yevseev wygrał Mistrzostwa St. Petersburga na 2013 rok
86 Mistrzostwa St. Petersburga, 2013.03.11 - 2013.03.21, średni ranking: 2393 (Kat 6)
All games download
Player | Rtng | Score | Y | L | G | P | A | L | U | D | V | M | K | B | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Yevseev, Denis | 2536 | 9.0 / 11 | X | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 2645 +12 |
2: | Levin, Evgeny A | 2508 | 8.5 / 11 | = | X | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2594 +11 |
3: | Goganov, Aleksey | 2556 | 7.5 / 11 | 0 | 0 | X | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2516 -6 |
4: | Popov, Valerij | 2557 | 7.0 / 11 | = | = | = | X | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 2485 -10 |
5: | Alekseenko, Kirill | 2447 | 5.5 / 11 | 0 | = | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 2388 -10 |
6: | Lobanov, Sergei | 2148 | 5.0 / 11 | 0 | 0 | = | = | 0 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 2364 +30 |
7: | Usmanov, Vasily | 2369 | 5.0 / 11 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | X | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 2359 -1 |
8: | Donskov, Anatoly | 2300 | 4.0 / 11 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | = | 0 | 1 | 2299 +0 |
9: | Vunder, Andrey | 2271 | 4.0 / 11 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | = | 2302 +4 |
10: | Martynov, Pavel | 2339 | 3.5 / 11 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | = | 0 | X | = | 0 | 2265 -10 |
11: | Kashtanov, Ruslan | 2351 | 3.5 / 11 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | X | = | 2264 -12 |
12: | Bazeev, German | 2339 | 3.5 / 11 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | X | 2265 -10 |
All games download
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek