Joanna Worek druga na turnieju w Frydek-Mistek
Wyniki końcowe
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | IM | Dmitrenko Viktor | UKR | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 | 0.0 | 5 | |
2 | WIM | Worek Joanna | POL | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | 0.0 | 3 | |
3 | IM | Jurek Josef | CZE | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 23.25 | 0.0 | 2 | |
4 | IM | Vesselovsky Serguei | CZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 23.00 | 0.0 | 2 | |
5 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.50 | 0.0 | 2 | |
6 | Pecha Tomas | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 18.25 | 0.0 | 1 | ||
7 | FM | Bartos Jan | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 15.75 | 0.0 | 1 | |
8 | Zvarik Martin | SVK | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | 12.50 | 0.0 | 1 | ||
9 | IM | Petran Peter | SVK | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 2.5 | 11.25 | 0.0 | 0 | |
10 | Svana Peter | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 2.5 | 8.25 | 0.0 | 1 |
Przy okazji, Joanna Worek zdobyła normę arcymistrzowską, Gratulacje !
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek