1 liga silników szachowych w GUI Fritz 11. Armageddon pierwszy !
| M | Silnik (engin) | Pkt | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armageddon 1.0 | 16.0 | 141.00 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Fritz 12 | 12.0 | 109.00 | 1 | X | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Loop 2007t | 11.5 | 98.00 | 0 | = | X | = | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 |
| 4 | Cyclone xTreme | 11.0 | 97.25 | 1 | = | = | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Toga II 2.0 SE | 11.0 | 96.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 6 | Crafty 2.34 | 11.0 | 92.00 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ktulu 9 | 10.5 | 88.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Glaurung 2.2 | 10.5 | 87.25 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 |
| 9 | Gull 1.2 | 10.0 | 94.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Deep Junior 12 | 10.0 | 91.75 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | X | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 |
| 11 | Protector 1.4.0 | 10.0 | 85.75 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | X | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Fruit 2.3.1 | 10.0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Strelka R3 | 9.5 | 90.75 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = |
| 14 | Naraku 1.4 | 9.0 | 79.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Bison 9.11 | 9.0 | 73.50 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Umko 1.1 | 8.5 | 74.00 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | 1 |
| 17 | Tornado 4.4 | 7.0 | 54.50 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | 1 |
| 18 | WildCat 8 | 6.5 | 63.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | X | = | 0 |
| 19 | Jonny 4.00 | 4.5 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1 |
| 20 | Rotor 0.6 | 2.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |
Jak widać Armageddon 1.0 zwyciężył z dużą przewagą. Na drugim miejscu Fritz 12 a na trzecim Loop 2007.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek