Z okazji dnia dziecka rozegrano w Polsce wiele turniejów szachowych. Oto wyniki niektórych z nich
Turniej szachowy z okazji Dnia DzieckaGimnazjum Barcin 2011-06-01/2011-06-01
Tempo gry: P'15
Organizator: Gimnazjum Barcin |
Wyniki końcowe
|
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | II | Kaczmarczyk, Paweł | 1635 | 1800 | 5.0 | 9.00 | 13.50 | 5 | 15.0 |
2 |
| Marolewski, Bartłomiej | 0 | 1000 | 3.5 | 7.00 | 12.50 | 3 | 11.5 |
3 |
| Bartkowiak, Artur | 0 | 1000 | 3.5 | 6.50 | 12.00 | 3 | 9.5 |
4 | V | Jakubowski, Daniel | 0 | 1200 | 3.0 | 7.00 | 13.00 | 3 | 8.0 |
5 |
| Małkowicz, Nicole | 0 | 1000 | 2.5 | 5.50 | 10.00 | 1 | 5.5 |
6 |
| Adamczyk, Izabela | 0 | 1000 | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 8.0 |
7 |
| Olszanowski, Bartłomiej | 0 | 1000 | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 1 | 5.0 |
8 |
| Dokładny, Krzysztof | 0 | 1000 | 1.5 | 9.00 | 15.00 | 0 | 4.5 |
9 | V | Sajdak, Magdalena | 0 | 1100 | 1.0 | 7.00 | 11.00 | 0 | 3.0 |
|
Turniej z okazji Dnia DzieckaKonin/ Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie 2011-06-01/2011-06-01
Tempo gry: P'15
Arbiter: Kamil Szadkowski |
Wyniki końcowe
|
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. |
1 | I | Śnihur, Piotr | 2000 | UKS Smecz Konin | 6.5 | 23.00 | 31.50 | 6 |
2 | II | Matlewski, Adam | 1800 | UKS Smecz Konin | 5.5 | 19.50 | 28.50 | 5 |
3 | II | Król, Marcin | 1800 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 19.00 | 28.50 | 5 |
4 | II | Śnihur, Adam | 1800 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 18.00 | 27.00 | 5 |
5 | II | Momot, Weronika | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 22.50 | 32.00 | 4 |
6 | III | Przerwa, Sebastian | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 19.00 | 28.50 | 4 |
7 | III | Miętkiewicz, Jacek | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.5 | 18.50 | 25.50 | 4 |
8 | III | Brzeziński, Marcin | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 |
9 | III | Chęciński, Bartłomiej | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 18.00 | 26.00 | 3 |
10 | III | Zywert, Kacper | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 |
11 | III | Stolarski, Kewin | 1600 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 4 |
12 | IV | Mijalski, Daniel | 1400 | UKS Smecz Konin | 3.5 | 20.00 | 28.00 | 3 |
13 | IV | Stolarski, Denis | 1400 | UKS Smecz Konin | 3.5 | 18.00 | 25.00 | 3 |
14 | III | Licheniak, Maciej | 1600 | UKS Smecz Konin | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 3 |
15 | III | Kowalski, Jakub | 1600 | UKS Smecz Konin | 3.5 | 12.00 | 17.00 | 3 |
16 | IV | Perschke, Aleksander | 1400 | UKS Smecz Konin | 3.0 | 22.00 | 31.00 | 3 |
17 | III | Drewnikowska, Aleksandra | 1400 | UKS Smecz Konin | 3.0 | 15.50 | 21.00 | 3 |
18 | III | Brzezińska, Weronika | 1400 | UKS Smecz Konin | 3.0 | 14.50 | 21.50 | 2 |
19 | IV | Szczepankiewicz, Michał | 1400 | UKS Smecz Konin | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 3 |
20 | III | Walczak, Szymon | 1600 | UKS Smecz Konin | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 3 |
21 | III | Waligóra, Julia | 1400 | UKS Smecz Konin | 2.5 | 18.00 | 25.50 | 2 |
22 | IV | Błażejewski, Marcel | 1400 | UKS Smecz Konin | 2.5 | 14.00 | 18.50 | 2 |
23 | IV | Piesik, Mateusz | 1400 | UKS Smecz Konin | 2.0 | 17.50 | 25.00 | 2 |
24 | V | Brzeziński, Marek | 1200 | UKS Smecz Konin | 2.0 | 14.50 | 18.50 | 2 |
25 |
| Rogala, Franciszek | 1000 | UKS Smecz Konin | 1.0 | 16.00 | 20.50 | 1 |
26 | V | Kaczmarczyk, Wojciech | 1200 | UKS Smecz Konin | 0.5 | 13.50 | 18.00 | 0 |
|
TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA MDK Mikołów 2011-06-01/2011-06-01
Tempo gry: P'10
Arbiter: NA Hieronim Halamus |
Wyniki - runda 9
|
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Grupa |
1 | II+ | Mucha, Piotr | 1800 | PSSz Pszczyna | 8.5 | 41.00 | 54.00 | J16 |
2 | II | Janulek, Dawid | 1800 | PSSz Pszczyna | 8.0 | 40.50 | 52.50 | J16 |
3 | III | Świech, Przemysław | 1600 | AKS Mikołów | 6.5 | 40.00 | 53.00 | J13 |
4 | II | Drela, Michał | 1800 | AKS Mikołów | 6.0 | 40.50 | 53.00 | J16 |
5 | IV | Młynarski, Jędrzej | 1400 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6.0 | 39.50 | 50.50 | J10 |
6 | III | Piela, Dominik | 1600 | PSSz Pszczyna | 6.0 | 38.50 | 50.00 | J13 |
7 | III | Kalinowski, Kamil | 1600 | KSz Silesia Racibórz | 6.0 | 38.00 | 49.00 | J13 |
8 | III | Posłuszny, Tomasz | 1600 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 37.00 | 47.50 | J10 |
9 | III | Sendobry, Adam | 1600 | AKS Mikołów | 5.5 | 35.50 | 46.50 | J10 |
10 | IV | Woźniak, Jakub | 1400 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.5 | 32.00 | 41.00 | J10 |
11 | III | Niemiec, Daniel | 1600 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 39.00 | 50.00 | J13 |
12 | II | Sendobry, Anna | 1600 | AKS Mikołów | 5.0 | 35.50 | 45.50 | J13 |
13 | IV | Mucha, Paweł | 1400 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 33.50 | 43.00 | J13 |
14 | IV | Szyszka, Kacper | 1400 | AKS Mikołów | 5.0 | 32.50 | 43.00 | J10 |
15 | IV | Łuc, Jacek | 1400 | SP2 RYBNIK | 5.0 | 31.00 | 42.00 | J8 |
16 | IV | Kulpa, Zuzanna | 1250 | AKS Mikołów | 5.0 | 31.00 | 39.50 | J10 |
17 | IV | Szyszka, Joanna | 1250 | AKS Mikołów | 5.0 | 30.50 | 40.50 | J13 |
18 | IV | Wieczorek, Karol | 1400 | AKS Mikołów | 5.0 | 28.50 | 36.50 | J8 |
19 | V | Mzyk, Witold | 1200 | AKS Mikołów | 5.0 | 26.50 | 32.50 | J10 |
20 | III | Suchanek, Paulina | 1400 | KSz Silesia Racibórz | 4.5 | 34.00 | 43.00 | J13 |
21 |
| Bałaban, Dominik | 1000 | Tychy | 4.5 | 32.00 | 41.50 | J10 |
22 |
| Piekorz, Dawid | 1000 | Pszczyna | 4.0 | 30.50 | 38.00 | J10 |
23 | IV | Mróz, Bartłomiej | 1400 | Przedszkole Nr 5 Tychy | 4.0 | 30.50 | 37.00 | J8 |
24 | IV | Krzysztofik, Andrzej | 1400 | TYCHY Przedszkole nr 5 | 4.0 | 28.50 | 34.50 | J8 |
25 |
| Libera, Krzysztof | 1000 | Pszczyna | 4.0 | 28.00 | 36.00 | J13 |
26 |
| Masztaler, Karolina | 1000 | AKS Mikołów | 4.0 | 27.50 | 35.00 | J13 |
27 | IV | Gorol, Klaudia | 1250 | AKS Mikołów | 4.0 | 19.50 | 26.00 | J13 |
28 | III | Włosiak, Julia | 1400 | PSSz Pszczyna | 3.5 | 35.50 | 46.00 | J13 |
29 |
| Fuks, Aleksandra | 1000 | Wola | 3.5 | 27.00 | 33.50 | J8 |
30 |
| Kaliniak, Kasper | 1000 | KSz Silesia Racibórz | 3.5 | 24.50 | 30.00 | J8 |
31 |
| Turco, Gennaro | 1000 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 3.0 | 31.00 | 39.50 | J8 |
32 |
| Rąba, Łukasz | 1000 | janowice | 3.0 | 28.00 | 36.50 | J10 |
33 |
| Skura, Bartek | 1000 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 26.50 | 34.50 | J10 |
34 | V | Wieczorek, Emilia | 1100 | AKS Mikołów | 3.0 | 25.00 | 32.50 | J10 |
35 |
| Masztaler, Wiktoria | 1000 | AKS Mikołów | 3.0 | 23.00 | 28.50 | J8 |
36 |
| Chowaniec, Mateusz | 1000 | JKSz MCKiS Jaworzno | 3.0 | 22.00 | 28.50 | J8 |
37 |
| Piekorz, Michał | 1000 | Pszczyna | 1.0 | 23.00 | 28.50 | J8 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek