Radosałw Wojtaszek zwyciężył w dwukołowym turnieju Marx Gyorgy Mamorial !
IX. Marx Gyorgy Memorial Paks HUN, 2011.06.17 - 2011.06.27
Średni ranking: 2654 (Kategoria 17)
Player | Rtng | Score | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Wojtaszek, Radoslaw | 2721 | 8.0 / 10 | 32.50 | XX | == | 1= | 1= | 11 | 11 |
2: | Smirin, Ilia | 2661 | 6.5 / 10 | 28.00 | == | XX | == | 1= | 1= | 1= |
3: | Berkes, Ferenc | 2693 | 6.5 / 10 | 25.75 | 0= | == | XX | 11 | 1= | 1= |
4: | Salgado Lopez, Ivan | 2623 | 3.5 / 10 | 13.75 | 0= | 0= | 00 | XX | 01 | =1 |
5: | Bologan, Viktor | 2623 | 3.5 / 10 | 13.00 | 00 | 0= | 0= | 10 | XX | 1= |
6: | Acs, Peter | 2606 | 2.0 / 10 | 10.00 | 00 | 0= | 0= | =0 | 0= | XX |
Świetny występ Radka Wojtaszka. Gratulacje. Teraz tylko trzeba formę ustabilizować (czytaj: utrzymać na wysokim poziomie).
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek