Radek Wojtaszek "wymiata" w IX. György Marx Memorial
IX. Marx Gyorgy Memorial Paks HUN,
Kolejność po pierwszym kole
(Tabela utworzona przy pomocy programu Scid vs. PC 4.4)
Player | Score | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Wojtaszek, Radoslaw | 4.5 / 5 | 8.50 | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
2: | Smirin, Ilia | 4.0 / 5 | 7.00 | = | X | = | 1 | 1 | 1 |
3: | Berkes, Ferenc | 3.5 / 5 | 5.00 | 0 | = | X | 1 | 1 | 1 |
4: | Bologan, Viktor | 2.0 / 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
5: | Acs, Peter | 0.5 / 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | = |
6: | Salgado Lopez, Ivan | 0.5 / 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X |
(Tabela utworzona przy pomocy programu Scid vs. PC 4.4)
Radek Wojtaszek podczas turnieju o puchar Zamku w Malborku |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek