M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | S.B. | Prog. |
1 | IM | Gorin, Leonid | RUS | 2443 | 2400 | 7.5 | 41.50 | 53.50 | 43.50 | 38.5 |
2 | IM | Shkapenko, Pavel | RUS | 2407 | 2400 | 7.5 | 41.00 | 52.50 | 42.50 | 39.0 |
3 | k | Ustich, Ekaterina | RUS | 1823 | 2000 | 7.0 | 39.00 | 49.00 | 37.50 | 32.0 |
4 | k | Flis, Paweł | POL | 2017 | 2200 | 7.0 | 37.50 | 48.00 | 35.75 | 34.5 |
5 | m | Belousov, Gennadiy | RUS | 2184 | 2300 | 6.5 | 42.50 | 55.50 | 39.25 | 36.0 |
6 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2117 | 2200 | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 34.25 | 36.0 |
7 | WIM | Szmacińska, Grażyna | POL | 2181 | 2200 | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 32.75 | 33.5 |
8 | FM | Okruciński, Tadeusz | POL | 2281 | 2300 | 6.0 | 43.50 | 56.00 | 34.75 | 35.5 |
9 | k | Dąbrowski, Wojciech | POL | 2242 | 2200 | 6.0 | 42.00 | 53.50 | 33.50 | 34.0 |
10 | I | Ulanowski, Karol | POL | 1937 | 2000 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 29.75 | 32.0 |
11 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 2050 | 2200 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 28.50 | 31.0 |
12 | k | Jeske, Kirsten | GER | 2046 | 2000 | 6.0 | 36.00 | 45.00 | 28.00 | 27.0 |
13 | k | Baumann, Dariusz | POL | 2100 | 2200 | 6.0 | 36.00 | 45.00 | 27.00 | 31.0 |
14 | II | Zakrzewski, Robert | POL | 0 | 1800 | 6.0 | 35.50 | 45.00 | 26.50 | 28.0 |
15 | I | Ciesielski, Tomasz | POL | 1812 | 2000 | 6.0 | 30.00 | 38.00 | 23.00 | 27.0 |
16 | k+ | Staszewska, Anna | POL | 1995 | 2000 | 5.5 | 37.50 | 49.00 | 26.25 | 29.0 |
17 | II | Szmaciński, Sławomir | POL | 1857 | 1800 | 5.5 | 37.00 | 45.50 | 24.25 | 30.5 |
18 | I | Makowski, Tomasz | POL | 0 | 2000 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 28.00 | 30.0 |
19 | k | Jeske, Eckhard | GER | 2233 | 2200 | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 26.75 | 31.0 |
20 | I | Bieluszewski, Henryk | POL | 1861 | 2000 | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 24.00 | 30.0 |
21 | II | Mackiewicz, Marcin | POL | 1831 | 1800 | 5.5 | 33.50 | 44.00 | 23.25 | 26.0 |
22 | II | Gniado, Radosław | POL | 1808 | 1800 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 23.75 | 24.5 |
23 | I | Filipek, Halina | POL | 1729 | 1800 | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 23.25 | 28.0 |
24 | II | Karpiński, Ryszard | POL | 1710 | 1800 | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 21.50 | 27.0 |
25 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | 1811 | 2000 | 5.5 | 33.50 | 40.50 | 21.75 | 26.0 |
26 | II | Dackiewicz, Marek | POL | 0 | 1800 | 5.5 | 29.00 | 38.50 | 21.25 | 21.0 |
27 | k | Turcheniac, Mariya | RUS | 1995 | 2000 | 5.0 | 38.50 | 50.00 | 25.00 | 31.0 |
28 | II | Zaleski, Łukasz | POL | 1699 | 1800 | 5.0 | 38.50 | 47.50 | 23.25 | 29.5 |
29 | II | Oszejko, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 23.50 | 28.5 |
30 | II | Albin, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 44.00 | 24.50 | 25.5 |
31 | | Bartoszek, Henryk | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 35.50 | 46.50 | 21.25 | 28.0 |
32 | II | Janik, Igor | POL | 1686 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 21.00 | 27.0 |
33 | I | Ściwarski, Mariusz | POL | 1874 | 2000 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 23.00 | 28.0 |
34 | II | Detko, Wiesław | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 40.50 | 18.50 | 26.0 |
35 | II | Turcheniac, Yury | RUS | 1882 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 22.50 | 27.5 |
36 | k | Stępień, Janusz | POL | 0 | 2200 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 19.00 | 25.0 |
37 | II | Szymanowski, Igor | POL | 1540 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 18.00 | 24.0 |
38 | II | Bieluszewski, Łukasz | POL | 1713 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 37.00 | 15.50 | 23.5 |
39 | II+ | Ossowski, Bolesław | POL | 1656 | 1800 | 5.0 | 30.00 | 37.50 | 17.50 | 23.0 |
40 | II | Skonieczny, Rafał | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 18.00 | 21.5 |
41 | III | Zakrzewski, Waldemar | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 38.00 | 48.50 | 22.50 | 26.0 |
42 | I | Leonov, Evgeny | RUS | 0 | 2000 | 4.5 | 36.00 | 46.00 | 18.75 | 27.5 |
43 | II | Sołtyk, Leszek | POL | 1896 | 1800 | 4.5 | 35.00 | 45.50 | 22.00 | 27.0 |
44 | II | Kwiatkowski, Andrzej | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 35.00 | 45.00 | 21.50 | 23.5 |
45 | II | Przeperski, Witold | POL | 1804 | 1800 | 4.5 | 33.50 | 43.50 | 19.25 | 24.5 |
46 | III | Bober, Wojciech | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 31.00 | 36.50 | 13.25 | 20.0 |
47 | I | Morozov, Andrey | UKR | 1828 | 2000 | 4.5 | 29.00 | 40.00 | 16.75 | 20.5 |
48 | II | Sawaniewicz, Marcin | POL | 1731 | 1800 | 4.5 | 29.00 | 38.50 | 16.00 | 18.5 |
49 | III | Sadokhin, Alexey | RUS | 0 | 1600 | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 15.00 | 19.5 |
50 | III | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 33.00 | 42.00 | 17.75 | 19.0 |
51 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1780 | 2000 | 4.0 | 32.50 | 43.00 | 16.50 | 23.5 |
52 | I | Siwoń, Bogdan | POL | 1921 | 2000 | 4.0 | 32.50 | 42.00 | 18.25 | 26.5 |
53 | I | Makowska, Edyta | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 32.50 | 42.00 | 14.50 | 21.0 |
54 | II | Wieczorek, Jan | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 16.00 | 21.0 |
55 | II | Giętkowski, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 10.50 | 18.0 |
56 | II | Flieger, Zbigniew | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 14.00 | 19.0 |
57 | II | Lavrovsky, Konstantin | RUS | 0 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 35.50 | 11.50 | 17.0 |
58 | III | Ulanowski, Marek | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 33.00 | 9.50 | 16.0 |
59 | II | Paziak, Patryk | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 32.50 | 10.00 | 19.0 |
60 | III | Werbickas, Stanislaw | LTU | 0 | 1600 | 4.0 | 25.50 | 32.00 | 10.50 | 17.0 |
61 | III | Zakrzewska, Karolina | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 24.50 | 31.50 | 12.00 | 15.0 |
62 | II | Bieluszewski, Artur | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 12.50 | 17.5 |
63 | II | Wojtacha, Piotr | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 32.50 | 42.50 | 12.75 | 19.5 |
64 | III | Dejna, Mirosław | POL | 1215 | 1600 | 3.5 | 26.50 | 35.50 | 9.25 | 13.5 |
65 | | Krakowiak, Tomasz | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 26.50 | 33.50 | 10.75 | 16.5 |
66 | IV | Spich, Janusz | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 26.00 | 33.50 | 9.75 | 16.0 |
67 | II | Kałużny, Krzysztof | POL | 1585 | 1800 | 3.0 | 31.50 | 41.00 | 14.00 | 22.0 |
68 | III | Witko, Dawid | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 30.50 | 38.50 | 9.50 | 16.0 |
69 | III | Charyga, Władysław | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 28.00 | 37.00 | 9.00 | 15.0 |
70 | | Passion, Paweł | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 27.50 | 35.50 | 6.25 | 16.0 |
71 | II | Ulanowski, Piotr | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 7.50 | 15.0 |
72 | | Passion, Franciszek | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 25.00 | 30.00 | 7.00 | 11.0 |
73 | V | Trofimov, Aleksey | RUS | 0 | 1200 | 3.0 | 23.50 | 29.50 | 6.00 | 10.0 |
74 | V | Grigorenko, Danil | RUS | 0 | 1200 | 3.0 | 23.50 | 28.00 | 4.00 | 12.0 |
75 | IV | Zacharzewski, Michał | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 22.50 | 29.00 | 6.00 | 10.0 |
76 | IV | Krakowiak, Krzysztof | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 20.00 | 26.50 | 4.50 | 9.0 |
77 | I | Miroshnik, Elena | RUS | 0 | 1800 | 2.5 | 25.50 | 32.50 | 11.75 | 13.0 |
78 | IV | Soloviova, Olga | RUS | 0 | 1250 | 2.5 | 24.00 | 30.00 | 4.75 | 12.0 |
79 | IV | Czarnecka, Lidia Janina | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 23.50 | 30.00 | 2.75 | 9.0 |
80 | IV | Grabala, Adam | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 23.50 | 29.00 | 2.00 | 9.0 |
81 | III | Mirochnik, Alexey | RUS | 0 | 1600 | 2.0 | 19.50 | 25.00 | 1.00 | 9.0 |
82 | II | Krotowski, Eugeniusz | POL | 0 | 1800 | 1.0 | 27.50 | 33.50 | 2.00 | 8.0 |
83 | III | Sidorov, Arseniy | RUS | 0 | 1600 | 1.0 | 21.50 | 27.00 | 0.00 | 3.0 |
84 | IV | Sidorov, Egor | RUS | 0 | 1400 | 0.0 | 20.50 | 26.50 | 0.00 | 0.0 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek